2012-12-25
自由安排
华中师范大学汉口分校
湖北省武汉市江夏区文化大道299号详细地图
13638608277
课程介绍
| 2011年普通高等院校招生计划数总表(分省--专业方向) | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 陕西 | 新疆 | ||
| 总计 | 3300 | 2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 30 | 20 | 14 | 15 | 75 | 52 | 6 | 2980 | 25 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 本科 合计 | 2160 | 2 | 15 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 30 | 20 | 14 | 15 | 75 | 52 | 6 | 1840 | 25 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 法学 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(对外汉语 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务(网络营销) | 文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务(物流管理) | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 工商管理(房地产经营管理) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 财务会计教育 | 文史 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 英语(英语教育) | 文史 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||
| 英语(商务英语) | 文史 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 43 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 装潢设计与工艺教育 | 艺术 | 70 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 116 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 22 | 3 | 2 | 50 | 10 | 1 | 5 | |||||||
| 艺术设计(动漫设计) | 艺术 | 61 | 2 | 2 | 8 | 1 | 45 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 艺术设计(平面设计) | 艺术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 46 | ||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 95 | 3 | 2 | |||||||||
| 音乐学(舞蹈) | 艺术 | 20 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持专业 | 艺术 | 148 | 10 | 28 | 1 | 109 | |||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(实用电子技术) | 理工 | 90 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 82 | 1 | ||||||||||||||
| 电子信息工程(现代信息技术) | 理工 | 65 | 2 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(软件开发) | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 59 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术(网络技术) | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | ||||||||||||
| 电子商务(网络营销) | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务(物流管理) | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
| 工商管理(房地产经营管理) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 财务会计管理 | 理工 | 80 | 3 | 1 | 2 | 3 | 68 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 英语(英语教育) | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 英语(商务英语) | 理工 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 艺术设计 | 艺术(理) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 高职(专科)会计 | 1140 | 1140 | |||||||||||||||||||||
| 会计 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 文史 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 汉语 | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 应用英语 | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 会计 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 应用英语 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
显示全部
学校介绍
学校人气度:3511
2011-07-22
共4个
胡敏
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询