随到随学/常年招生
自由安排
成都广播电视大学-五块石校区(科力学院)
成都市成华区五块石站北路1号7楼详细地图
18782435323
课程介绍
成都广播电视大学 成都电大机械制造与自动化(机电方向)大专(专科)介绍
机械制造与自动化(机电方向) (较低毕业学分77)
| 机械制造与自动化(机电方向) 专科主要开设课程 | |||||||||||||||
| 序号 | 专业规则号 | 模块名 | 课程ID | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学分 | 建议开设学期 | 考试单位 | 定义学校 | 互斥课标志 | 相似课标志 | |||
| 1 | 130901458010205 | 公共基础课 | 00229 | 初级英语 | 统设 | 选修 | 3.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 2 | 130901458010205 | 公共基础课 | 00815 | 计算机应用基础 | 统设 | 选修 | 4.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 3 | 130901458010205 | 公共基础课 | 01539 | 微积分初步 | 统设 | 必修 | 3.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 4 | 130901458010205 | 公共基础课 | 01813 | 英语Ⅰ(2) | 统设 | 选修 | 3.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 5 | 130901458010205 | 公共基础课 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 统设 | 必修 | 3.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 6 | 130901458010205 | 公共基础课 | 02969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 统设 | 必修 | 2.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 7 | 130901458010205 | 公共基础课 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 统设 | 必修 | 1.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 8 | 130901458010205 | 专业基础课 | 00289 | 电工电子技术 | 统设 | 必修 | 4.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 9 | 130901458010205 | 专业基础课 | 00716 | 机械设计基础 | 统设 | 必修 | 4.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 10 | 130901458010205 | 专业基础课 | 00721 | 机械制图 | 统设 | 必修 | 5.0 | 1 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 11 | 130901458010205 | 专业基础课 | 00725 | 机械制造基础 | 统设 | 必修 | 4.0 | 2 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 12 | 130901458010205 | 专业基础课 | 02109 | 微机接口技术 | 统设 | 选修 | 4.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 13 | 130901458010205 | 专业基础课 | 51809 | 车工工艺学 | 非统设 | 选修 | 3.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 14 | 130901458010205 | 专业基础课 | 51818 | 计算机绘图—CAXA | 非统设 | 选修 | 3.0 | 2 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 15 | 130901458010205 | 专业课 | 00781 | 计算机军事应用 | 统设 | 选修 | 5.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 16 | 130901458010205 | 专业课 | 01000 | 可编程控制器应用 | 统设 | 必修 | 3.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 17 | 130901458010205 | 专业课 | 01006 | 可编程控制器应用实训 | 统设 | 必修 | 4.0 | 4 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 18 | 130901458010205 | 专业课 | 01383 | 数控编程技术 | 统设 | 必修 | 4.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 19 | 130901458010205 | 专业课 | 01384 | 数控加工工艺 | 统设 | 必修 | 4.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 20 | 130901458010205 | 专业课 | 01386 | 数控机床 | 统设 | 必修 | 3.0 | 3 | 中央 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 21 | 130901458010205 | 专业课 | 01387 | 数控机床电气控制 | 统设 | 选修 | 4.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 22 | 130901458010205 | 专业课 | 50071 | 传感器技术 | 非统设 | 选修 | 4.0 | 4 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 23 | 130901458010205 | 专业课 | 51815 | 公差配合与技术测量 | 非统设 | 选修 | 3.0 | 3 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 24 | 130901458010205 | 通识课 | 02105 | 个人理财 | 统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 25 | 130901458010205 | 通识课 | 02495 | 实用法律基础 | 统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 26 | 130901458010205 | 通识课 | 51684 | 实用写作 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 27 | 130901458010205 | 通识课 | 51691 | 人类发展与环境保护 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 28 | 130901458010205 | 通识课 | 51697 | 家庭教育 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 29 | 130901458010205 | 通识课 | 51699 | 职业与人生 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 30 | 130901458010205 | 通识课 | 51709 | 社交礼仪 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 31 | 130901458010205 | 专业拓展课 | 51474 | 高新技术基础 | 非统设 | 选修 | 2.0 | 4 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 32 | 130901458010205 | 综合实践 | 50337 | 机电一体化系统综合实训 | 统设 | 选修 | 4.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 33 | 130901458010205 | 综合实践 | 50441 | 金工实习 | 统设 | 必修 | 6.0 | 1 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
| 34 | 130901458010205 | 综合实践 | 50977 | 综合实训(机电) | 统设 | 必修 | 6.0 | 5 | 省 | 中央广播电视大学 | 无 | 无 | |||
显示全部
学校介绍
学校人气度:5942
2013-11-25
共112个
余老师
相关课程
加载更多
热门推荐
QQ咨询
微信咨询