2012-09-22
自由安排
大连奥通文化发展有限公司
大连沙河口区联合路电大详细地图
0411-83895617
课程介绍
| 姓名 | 分数 | 原学校 |
升入学校 | 姓名 | 分数 | 原学校 |
升入学校 |
| 宋振文 | 492 | 大连东软 | 大连交通大学 | 吴婷婷 | 396 | 大连工业 | 东北财经--信管 |
| 吴国浩 | 480 | 大连东软 | 大连交通大学 | 何立群 | 359 | 大连东软 | 东北财经--信管 |
| 王震羽 | 460 | 大连交大 | 大连交通大学 | 孙彩云 | 352 | 辽宁外贸 | 东北财经--信管 |
| 朱涛 | 454 | 大连东软 | 大连交通大学 | 丁际朝 | 345 | 大连东软 | 东北财经--信管 |
| 刘宪舟 | 450 | 大连软件 | 大连交通大学 | 谢慧慧 | 342 | 辽宁理工 | 东北财经--信管 |
| 赵梦 | 442 | 大连软件 | 大连交通大学 | 徐红娟 | 339 | 辽宁理工 | 东北财经--信管 |
| 孙翰勋 | 436 | 大连交通 | 大连交通大学 | 刘特 | 328 | 大连东软 | 东北财经--信管 |
| 王昆野 | 434 | 大连交通 | 大连交通大学 | 何晴晴 | 446 | 辽宁外贸 | 大外--英语 |
| 柏松言 | 434 | 大连交通 | 大连交通大学 | 王思博 | 444 | 沈阳职业 | 大外--英语 |
| 李思洋 | 431 | 大连交通 | 大连交通大学 | 赵宝芳 | 432 | 铁岭师专 | 大外--英语 |
| 韦新 | 429 | 大连东软 | 大连交通大学 | 胡丽丽 | 424 | 朝阳师专 | 大外--英语 |
| 张家齐 | 420 | 营口职业 | 大连交通大学 | 赵璐 | 423 | 大连外国语 | 大外--英语 |
| 孙嘉炜 | 405 | 大连软件 | 大连交通大学 | 王含月 | 419 | 沈阳师范 | 大外--英语 |
| 张洋 | 404 | 大连交通 | 大连交通大学 | 李广乾 | 412 | 大连东软 | 大外--英语 |
| 张恒瑜 | 392 | 大职院 | 大连交通大学 | 马文娟 | 461 | 大职院 | 大外--日语 |
| 白洋 | 381 | 沈阳职业 | 大连交通大学 | 范琳 | 425 | 大连外国语 | 大外--日语 |
| 刘壮 | 373 | 大连软件 | 大连交通大学 | 郭爱 | 420 | 大连外国语 | 大外--日语 |
| 刘霖 | 373 | 大连东软 | 大连交通大学 | 侯雪 | 419 | 大职院 | 大外--日语 |
| 王雅芸 | 356 | 大连软件 | 大连交通大学 | 周亚萍 | 403 | 渤海大学 | 大连海洋--会计 |
| 万雅萍 | 352 | 辽宁外贸 | 大连交通大学 | 彭晟祺 | 367 | 大连商务 | 大连海洋--会计 |
| 郝妍 | 348 | 大连软件 | 大连交通大学 | 张世亚 | 362 | 大连商务 | 大连海洋--会计 |
| 东峰 | 330 | 大连东软 | 大连交通大学 | 白玉 | 346 | 大连工业 | 大连海洋--会计 |
| 王世泽 | 322 | 大连交通 | 大连交通大学 | 毕爱婕 | 325 | 渤海大学 | 大连海洋--会计 |
| 宋恺宁 | 295 | 大连航运 | 大连交通大学 | 席家宝 | 323 | 大职院 | 大连海洋--会计 |
| 林英雪 | 481 | 辽宁金融 | 东北财经--财管 | 张晓敏 | 318 | 大连医科大 | 大连海洋--会计 |
| 金婵 | 475 | 东北财经 | 东北财经--财管 | 喻悦 | 314 | 大职院 | 大连海洋--会计 |
| 张康波 | 470 | 大连海洋 | 东北财经--财管 | 李雯雯 | 296 | 大连工业 | 大连海洋--会计 |
| 赵昕蕊 | 455 | 东北财经 | 东北财经--财管 | 陈思成 | 430 | 大连海洋 | 大连海洋--自动化 |
| 于博浩 | 452 | 大连交通 | 东北财经--财管 | 曹桂彬 | 395 | 大连海洋 | 大连海洋--自动化 |
| 谢海姣 | 451 | 大职院 | 东北财经--财管 | 王雅婷 | 320 | 大连装备 | 大连海洋--自动化 |
| 郝莹 | 437 | 辽宁外贸 | 东北财经--财管 | 周银桥 | 317 | 大连装备 | 大连海洋--自动化 |
| 刘宏娟 | 435 | 东北财经 | 东北财经--财管 | 董哲 | 420 | 辽宁外贸 | 辽工大--法律 |
| 刘文翠 | 433 | 东北财经 | 东北财经--财管 | 王思文 | 449 | 大职院 | 辽宁工程技术大学 |
| 付强 | 431 | 大职院 | 东北财经--财管 | 陈飞 | 430 | 辽宁警官 | 辽宁工程技术大学 |
| 郭震 | 427 | 大连医科大 | 东北财经--财管 | 刘阳芷 | 营口职业 | 辽宁医学院 | |
| 刘雅萍 | 426 | 大职院 | 东北财经--财管 | 邹宇浩 | 437 | 辽宁警官 | 沈阳师范大学 |
| 张晓红 | 475 | 渤海大学 | 东北财经--国贸 | 谢欢欢 | 399 | 大连软件 | 沈阳师范大学 |
| 丁妍妍 | 470.5 | 朝阳师专 | 东北财经--国贸 | 李翠 | 384 | 辽宁警官 | 沈阳师范大学 |
| 刘金 | 469 | 辽宁外贸 | 东北财经--国贸 | 李丹 | 345 | 大连外国语学 | 沈阳师范大学 |
| 刘奕 | 450 | 沈阳职业 | 东北财经--国贸 | 李东阳 | 334 | 辽宁警官 | 沈阳师范大学 |
| 陈阳 | 446 | 大连工业 | 东北财经--国贸 | 徐慧 | 350 | 鞍山师范 | 辽宁科技大学 |
| 黄三姐 | 441 | 沈阳农业 | 东北财经--国贸 | 王晓亮 | 312 | 辽宁信息 | 辽宁科技大学 |
| 李建豪 | 436 | 大职院 | 东北财经--国贸 | 翁玮 | 312 | 辽宁外贸 | 辽宁科技大学 |
| 李静亚 | 431 | 朝阳师专 | 东北财经--国贸 | 李小愚 | 260 | 辽宁外贸 | 辽宁科技大学 |
| 姚强 | 425 | 大连商务 | 东北财经--国贸 | 王亚楠 | 418 | 阜新高职 | 辽东学院 |
| 彦文 | 422 | 辽宁理工 | 东北财经--国贸 | 郭迪 | 396 | 营口职业 | 辽东学院 |
| 纪显昱 | 412 | 渤海大学 | 东北财经--国贸 | 曲芳瑶 | 394 | 大职院 | 辽东学院 |
| 刘恩阳 | 404 | 渤海大学 | 东北财经--国贸 | 李岩岩 | 374 | 渤海大学 | 辽东学院 |
| 张宏亮 | 467 | 辽宁职业 | 东北财经--金融 | 荆佳兴 | 353 | 大连软件 | 沈阳理工--计算机 |
| 魏伊 | 465 | 辽宁金融 | 东北财经--金融 | 陶国强 | 382 | 大连医科大 | 中国医科大学 |
| 黄文锋 | 410 | 沈阳理工 | 东北财经--金融 | 李群 | 402 | 辽宁经济 | 东北财经--国贸 |
| 曹悦 | 517 | 东北财经 | 东北财经--旅游 | 张晓川 | 349 | 大连东软 | 鞍山师范大学 |
| 胡月 | 498 | 新民师范 | 东北财经--旅游 | 邵莹 | 406 | 大职院 | 鞍山师范-会计 |
| 彭云燕 | 484 | 大职院 | 东北财经--旅游 | 李思陶 | 400多 | 辽宁警官 | 沈阳农业大学 |
| 闫鑫 | 477 | 大连工业 | 东北财经--旅游 | 张镒涵 | 491 | 大连航运 | 沈阳航空--计算机 |
| 徐丹 | 469 | 辽宁商贸 | 东北财经--旅游 | 杜越 | 350 | 大连软件 | 沈阳航空--计算机 |
| 魏梦颖 | 457 | 辽宁商贸 | 东北财经--旅游 | 周洋 | 341 | 大连航运 | 沈阳航空--计算机 |
| 黄诚 | 450 | 大职院 | 东北财经--旅游 | 杨雨晨 | 367 | 大连艺术 | 沈阳航空--旅游 |
| 张玉 | 448 | 东北财经 | 东北财经--旅游 | 杨溪 | 367 | 大连翻译 | 沈阳航空--旅游 |
| 张檬 | 440 | 渤海大学 | 东北财经--旅游 | 周晓蕊 | 345 | 大连航运 | 沈阳航空--旅游 |
| 邱燕 | 430 | 辽宁外贸 | 东北财经--旅游 | 陈诗宇 | 337 | 大连交通 | 沈阳航空--旅游 |
| 高珩 | 423 | 大连医科大 | 东北财经--旅游 | 邓厚智 | 453 | 锦州师范 | 沈阳航空--英语 |
| 张晋荣 | 422 | 沈阳师范 | 东北财经--旅游 | 尉雪怡 | 428 | 新民师范 | 沈阳航空--英语 |
| 包天宇 | 414 | 辽宁机电 | 东北财经--旅游 | 高红运 | 415 | 渤海大学 | 沈阳航空--英语 |
| 冷阳阳 | 405 | 营口职业 | 东北财经--旅游 | 孙德双 | 398 | 阜新高职 | 沈阳航空--英语 |
| 王迅 | 404 | 大连东软 | 东北财经--旅游 | 王莹莹 | 397 | 大连外国语 | 沈阳航空--英语 |
| 高妮娜 | 397 | 东北财经 | 东北财经--旅游 | 赵佳楠 | 390 | 渤海大学 | 沈阳航空--英语 |
| 孙楚男 | 392 | 大连软件 | 东北财经--旅游 | 王帆 | 388 | 大连东软 | 沈阳航空--英语 |
| 栾茜 | 424 | 大连东软 | 东北财经--信管 | 王姝玮 | 367 | 大连翻译 | 沈阳航空--英语 |
| 孟洋 | 406 | 辽宁理工 | 东北财经--信管 | 李世晔 | 357 | 渤海大学 | 沈阳航空--英语 |
奥通学员在2012辽宁专升本考试中取得了优异的成绩,奥通学校向以上被本科学校录取的同学表示热烈的祝贺!欢迎2013年升本的学员走进奥通,实现自己的本科梦想!欢迎2013学员到奥通办公室实地咨询考察,我们将为你提供较权威的复习备考意见、学校志愿的选择指导、各种专业课、公共课教材提前了解等,并免费赠送精心整理的《2013辽宁专升本备考指南》。
显示全部
学校介绍
学校人气度:1715
2010-04-19
共9个
王永东
大外考研交流QQ群:44395128;将备注改为 本科院校+考研专业 为了梦想努力吧!!! 有疑问请留言。
英语/日语专业课辅导信息
班型介绍:按照考试大纲详解教材、突出重点 报名赠送相关专业历年真题和模拟试卷、讲义及专业课复习方案,数量有限,送完为止。
二外辅导信息
友情提示:专业课和二外联报不冲突,联报优惠50元;专业课或二外团报优惠。奥通所有考研课程均为面授,外地学员可帮助解决住宿问题。
奥通地址:大连市兴工街福佳新天地D2-17-2-1 联系电话:0411-88328045 83895617
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询