2016-07-28
自由安排
成都鑫鸿劳动者与技能培训学校
成都市武侯区洗面桥街30号高速大厦A栋6楼详细地图
18030646702
课程介绍
ⅰ.学校简介
四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学,是教育部本科教学工作水平评估高校。学校办学历史悠久、资源丰富。
学校现有雅安、成都和都江堰3个校区,设有学院24个,研究所(中心)14个,涵盖农学、理学、工学、经济学、管理学、医学、文学、教育学、法学、艺术学10大学科门类,现有各类全日制在校生3.7万余人,继续教育在籍学生8万余人。
2002年学校经教育部批准成为现代远程教育的试点高校,开始面向全国招收网络教育的学生。学校自主确定招生地区、自主考试、自主录取,对达到毕业要求的学生颁发国家承认、电子注册的毕业文凭。
1.坚持学生为本、学术为天、学科为纲、学者为上的办学理念,大力弘扬“爱国敬业、艰苦奋斗、团结拼搏、求实创新”的“川农大精神”,继续秉承“追求真理、造福社会、自强不息”的校训,坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路,持续推进有特色高水平“211工程”大学建设,努力为区域经济社会发展作出新的更大贡献。
2.学校学科门类齐全、特色鲜明。现设有学院24个,研究所(中心)15个,涵盖农学、理学、工学、经济学、管理学、医学、文学、教育学、法学、艺术学10大学科门类。3.学校师资力量雄厚、名师荟萃。现有教职工3000余人,其中:教授323人、副教授578人;博士生导师234人、硕士生导师617人;中国工程院院士1人,国家杰出高级专家5人,长江学者特聘教授1人,国家有突出贡献的中青年专家9人,国家杰出青年科学基金获得者1人等,学校是全省首批人才优先发展试验区2所试点高校之一
4.学校育人体系完备、条件优良。
5.注重学校科研,成果丰硕、效益显著
| 专业 | 层次 | 学习年限 | 学分 | 其他课程 | |
| 畜牧兽医 | 专科 | 2.5年 | 80 |
| |
| 水产养殖技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 药学 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 生物技术及应用 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 园艺技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 计算机信息管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 机电一体化技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 供用电技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 市政工程技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 建筑工程技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 环境监测与治理技术 | 专科 | 2.5年 | 80 |
| |
| 食品加工技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 经济管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 市场营销 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 电子商务 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 应用化工技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 室内设计技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 工程造价 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 电气自动化技术 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 电脑艺术设计 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 项目管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 济信息管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 金融保险 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 工商企业管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 行政管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 心理咨询(教育心理学) | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 市场营销 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 酒店管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 旅游管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 法律事务 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 会计与统计核算 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 社会工作 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 财务管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 物流管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 电子商务 | 专科 | 2.5年 | 80 |
| |
| 国土资源管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 水利水电工程管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 水务管理 | 专科 | 2.5年 | 80 | ||
| 农学 | 本科 | 2.5年 | 80 |
计算机 基础 英语
| |
| 动物科学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 动物医学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 水产养殖学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 园林 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 林学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 教育技术学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 药学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 园艺 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 计算机科学与技术
| 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 电子科学与技术 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 环境工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 土木工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 水利水电工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 农业电气化与自动化 | 本科 | 2.5年 | 80 |
| |
| 环境工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 土木工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 水利水电工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 农业电气化与自动化 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 工程造价 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 工程管理 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 城市规划 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 生物工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 木材科学与工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 经济学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 金融学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 法学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 汉语言文学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 工商管理 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 财务管理财务管理 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 土地资源管理 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 市场营销 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 审计学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 投资学 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 酒店管理 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 农村区域发展 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 电子商务 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 2.5年 | 80 |
| |
| 社会工作 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
| 艺术设计 | 本科 | 2.5年 | 80 | ||
显示全部
学校介绍
学校人气度:439
2016-05-23
共19个
何春燕
鑫鸿学校(成都鑫鸿劳动职业技能培训学校)成立于2007年,旗下拥有鑫宇职业培训公司、达州、西昌分公司、少儿教育学校,是一家专门从事建筑培训、企业策划、法律咨询、少儿教育、会务代理及商务咨询服务为一体的培训学校,是中国建设教育指定的建筑考试培训机构,在业界“以诚创信誉、以诚促发展”取得广大企业及客户认可,逐渐成为四川培训市场上举足轻重的企业。
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询