2012-12-25
自由安排
河南省郑州轻工业学院
郑州市东风路5号详细地图
0371
课程介绍
|
郑州轻工业学院2011年分专业、分省(市、自治区)招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专 业 | 科类 | 层次 | 学制 | 年学费/元 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||
| 本科合计 | 本科 | 6385 | 6235 | 15 | 40 | 130 | 110 | 80 | 66 | 80 | 80 | 12 | 166 | 166 | 88 | 96 | 66 | 3838 | 122 | 166 | 136 | 88 | 30 | 16 | 50 | 26 | 40 | 56 | 40 | |||
| 3 | 0 | 74 | 70 | 34 | 17 | 15 | 45 | 0 | 98 | 119 | 35 | 78 | 48 | 82 | 126 | 73 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||||||||
| 12 | 40 | 56 | 40 | 46 | 49 | 65 | 35 | 12 | 68 | 47 | 53 | 18 | 18 | 40 | 40 | 63 | 57 | 30 | 16 | 22 | 26 | 40 | 15 | 40 | ||||||||
| 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 物联网工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 通信工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 网络工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 软件工程(软件外包Java方向) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 57 | 53 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 112 | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 114 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 116 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑电气与智能化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 220 | 216 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 171 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 热能与动力工程(空调与制冷) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 114 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺(精细化工) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 化学工程与工艺(电化学) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 应用化学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 化学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 高分子材料与工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 116 | 112 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 91 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 112 | 108 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 食品科学与工程(烟草科学与工程) | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 50 | 46 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 生物工程 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 生物技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 45 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理 | 本科 | 4 | 3700 | 58 | 56 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工业设计 | 理 | 本科 | 4 | 5700 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 文理 | 本科 | 4 | 5700 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(互联网科学与技术,中外合作办学) | 理 | 本科 | 4 | 15000 | 140 | 140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 129 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 电子商务(中外合作办学) | 理 | 本科 | 4 | 15000 | 140 | 140 | 1 | 2 | 2 | 2 | 131 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(嵌入式软件) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(3G软件) | 文理 | 本科 | 4 | 12000 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 网络工程(信息安全) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 网络工程(物联网技术) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(Java技术) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(测试技术) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 软件工程(过程控制) | 理 | 本科 | 4 | 12000 | 125 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 108 | 104 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 经济学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 工商管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 56 | 52 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 55 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 56 | 52 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 55 | 51 | 2 | 2 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 76 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 朝鲜语 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 54 | 52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||
| 对外汉语 | 文 | 本科 | 4 | 3400 | 28 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 经济学(国际商务,中外合作办学) | 文 | 本科 | 4 | 14000 | 240 | 240 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 219 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 社会工作 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 法学 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 56 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 公共事业管理(城市管理) | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文理 | 本科 | 4 | 3400 | 58 | 56 | 1 | 1 | 49 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 文理 | 本科 | 4 | 3700 | 30 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 动画 | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 50 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 艺术设计(环境、装潢、传媒、服装、时尚设计与管理) | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 200 | 200 | 1 | 14 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | 6 | 10 | 6 | 30 | 16 | 20 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||
| 绘画(公共艺术) | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 雕塑(陶瓷艺术) | 艺术 | 本科 | 4 | 5700 | 25 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 艺术设计(环境、传媒,中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 18000 | 445 | 445 | 1 | 18 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 12 | 6 | 15 | 10 | 110 | 13 | 16 | 16 | 5 | 4 | 6 | |||||||
| 工业设计(中外合作办学) | 艺术 | 本科 | 4 | 18000 | 125 | 125 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 26 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 艺术设计(服装、装潢、环境、广告、传媒,易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 14000 | 700 | 700 | 1 | 20 | 26 | 8 | 4 | 4 | 12 | 30 | 60 | 8 | 30 | 12 | 140 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 15 | |||||||
| 绘画(国画、油画,易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 14000 | 60 | 60 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 雕塑(含陶瓷艺术,易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 16000 | 80 | 80 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 工业设计(易斯顿美术学院) | 艺术 | 本科 | 4 | 14000 | 60 | 60 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 少数民族预科班 | 文理 | 本科 | 5 | 150 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 文理 | 本科 | 5 | 3 | 0 | 74 | 70 | 34 | 17 | 15 | 45 | 0 | 98 | 119 | 35 | 78 | 48 | 82 | 126 | 73 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||||
| 专科合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络系统管理 | 理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术( .Net) | 理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术(Java) | 理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术(测试) | 理 | 专科 | 2 | 8000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销( 中外合作办学) | 文 | 专科 | 3 | 12000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务管理( 中外合作办学) | 文理 | 专科 | 3 | 12000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理( 中外合作办学) | 文理 | 专科 | 3 | 12000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计(易斯顿美术学院) | 文理 | 专科 | 3 | 9800 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计(易斯顿美术学院) | 文理 | 专科 | 3 | 9800 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
显示全部
学校介绍
学校人气度:1851
2011-11-24
共1个
老师
学校简介



郑州轻工业学院经国务院批准创建于1977年,原隶属国家轻工业部,1998年转为中央和河南省共建,以地方管理为主,是一所以工科为主,工、理、文、经、管、法、教多学科协调发展的高等学校。
学校地理位置优越,校园环境优美,建筑错落有致,办学条件优良,是河南省文明学校。学校设有计算中心、现代教育技术中心、分析测试中心、网络中心、食品工程技术研究中心;拥有体育场、体育馆、标准游泳池等良好的体育设施;图书馆馆藏图书资料169万余册,现有中国期刊全文数据库、人大报刊资料数据库、万文数据库、SCOPUS数据库、Elsevier SDOL电子期刊数据库等27个数据库,并配备有电子阅览、语音听力等现代化设备;高速宽带信息网便捷地连通教学楼、实验楼、办公楼、学生宿舍、教工宿舍等校园的每一角落。学校是“河南省高校数字化校园建设示范工程单位”。
学校现设有艺术设计学院、材料与化学工程学院、电气信息工程学院、机电工程学院、计算机与通信工程学院、经济与管理学院、食品与生物工程学院、政法学院、继续教育学院、国际教育学院、软件学院等11个二级学院,设有外语系、技术物理系、信息与计算科学系、体育系、艺术教育中心等5个教学系(中心)。学校现有50个本科专业,46个硕士学位授权二级学科点,拥有工程硕士、艺术硕士、工商管理硕士3个授权类别全日制硕士专业学位授权点16个。目前,学校有研究生、本科生等各类在校生20000余名;现有专任教师980人,其中双聘中国工程院院士3人,省级院士工作站2个,省级特聘教授岗位8个,有5个河南省科技创新团队和1个河南省高校科技创新团队;有享受政府特殊津贴者、省管专家、河南省学术技术带头人、河南省跨世纪学术和技术带头人培养对象等高层次人才100余人。
近年来,学校以教学质量工程建设为契机,大力推进教育教学改革,教育质量稳步提高。目前,学校有4个特色专业建设点、10个省级特色专业建设点、1门精品课程、18门省级精品课程、3个省级教学团队,2005年顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。在狠抓教学质量的同时,学校高度重视学科建设,先后加强、拓宽了电机与电器、应用化学、机械制造及其自动化、计算机应用技术、食品科学等学科的建设,其中电机与电器、机械制造及其自动化、食品科学、应用化学等22个学科为河南省省级重点学科。
学校设有河南省生物工程中心、河南省制造业信息化技术服务中心、河南省高校生产力促进中心、郑州市食品工程技术研究中心等20多个科研机构,加入了河南省国家大学科技园。近年来,承担包括国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目在内的各类科研项目1000余项,其中承担科研课题50余项,获得包括国家科技进步二等奖在内的省部级以上科研奖励57项。自然科学研究论文被SCI、EI、ISTP收录的数量达500余篇,出版专著和教材400余部。香精香料研究、模糊控制技术研究、电镀不锈钢的应用研究等项目,在实现产业化方面进行了积极的探索,并长年为红塔集团、海尔集团、美的集团、神马集团等著名企业提供技术和人才支持。
学校坚持知识、能力、素质相协调,德智体美全面发展的原则,科学制定了人才培养方案。实行主辅修制、导师制等,加强对大学生的综合素质、实践能力、创新意识的培养,毕业生受到社会的广泛欢迎,毕业生面向全国择业,多年来一次就业率均超过95%。建校以来,为国家和地方的经济建设输送了6万余名高素质人才,他们中有成绩斐然的专家学者,有政绩卓著的党政工作者,也有卓有建树的企业家。学校连续多年被评为“河南省普通大中专毕业生就业工作先进集体”。积极营造健康向上的校园文化氛围,近年来,被授予“河南省文明学校”、“河南省思想政治工作先进单位”、“河南省依法治校示范校”、“河南省高校‘五好’党组织”、“全国高校军训先进单位” “郑州市文明单位标兵”等荣誉称号,两度被评为“全国贯彻《学校体育工作条例》高等学校”。
学校在利用国际和社会教育资源开展合作办学方面走在河南高校的前列。学校先后与美国、英国、日本、澳大利亚、韩国、加拿大等国10余所院校建立了合作办学关系,经常选派专家、学者赴国外讲学、深造、考察,并聘请外籍专家来校任教、进行学术交流。学校设有河南省的雅思考试中心,并被英国驻华使馆誉为“中国较好的考点之一”。
面对高等教育发展的新形势,学校将以科学发展观为统领,紧紧把握国家振兴轻工业发展的机遇,围绕河南省委、省政府提出的向工业强省迈进的目标,进一步强化特色和优势,着力提高人才培养质量和办学水平,切实增强服务社会的能力,努力把学校建设成为充满生机与活力、特色鲜明的多科性教学研究型大学。
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询