2018-10-13
自由安排
信阳光大成人学校
信阳南湖路中段信阳光大成人学校详细地图
15037674800
课程介绍
(信阳函授站:信阳光大成人学校)
(咨询电话 150 3767 4800 QQ 342 559 255 信阳函授站 李老师)
一、高中起点升专科
专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 艺术类加试 |
物业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
应用化工技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
生物制药技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
材料工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
室内设计技术 | 高起专 | 艺文 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
建筑工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
机械制造与自动化 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
数控技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
计算机网络技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
计算机信息管理 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
应用电子技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
会计电算化 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
经济管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
市场营销 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
电子商务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
物流管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
旅游管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
汉语 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
应用英语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
文秘 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
语文教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
数学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 |
|
英语教育 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
音乐教育 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 按省音乐类统一加考 |
美术教育 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 按省美术类统一加试 |
思想政治教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
初等教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
学前教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
计算机教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 |
|
艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
法律事务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
应用日语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
文化事业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
新闻采编与制作 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
综合文科教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
建筑设计技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
工程造价 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
汽车检测维修技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
软件技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
电子信息工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
食品营养与检测化 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
化学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 |
|
国际经济与贸易 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
园林技术 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
心理咨询 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
电脑艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
装潢艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
音乐表演 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省音乐类统一加考 |
主持与播音 | 高起专 | 艺文 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
| 新乡学院继续教育学院 |
应用心理学 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
环境艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
二、专科起点升本科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 艺术类加试 |
1 | 历史学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 |
|
2 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 |
|
3 | 英语 | 专升本 | 文史 | 业余 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 |
|
4 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
5 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
6 | 化学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 |
|
7 | 物理学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 |
|
8 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
9 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 |
|
10 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
11 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
12 | 生物技术 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
13 | 心理学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 |
|
14 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
15 | 音乐学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 按省音乐类统一加考 |
16 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 |
| 新乡学院继续教育学院 |
17 | 对外汉语 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
18 | 信息与计算科学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
19 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
20 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 |
|
21 | 制药工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
22 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
三、高中起点升本科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 艺术类加试 |
1 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 |
|
2 | 英语 | 高起本 | 外文 | 业余 | 5 | 1300元/年 | 师范 |
|
3 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
4 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
5 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
6 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
7 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
8 | 艺术设计 | 高起本 | 艺文 | 业余 | 5 | 1300元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
9 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 |
|
10 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
报名时间:截止8月中旬
报名费用:专科100元/人 本科150元/人
报名材料:身份证复印件、专科毕业证复印件(专升本)、2寸白底电子照片(穿夏装,衣服颜色不限,背景用白色),我校提供免费照相、免费复印
报名方式:直接到我校报名,在外地不方便回信阳的可以委托他人代为报名,或者通过网络将报名材料发给我们。各县考生也可以不来信阳,直接把报名资料发给我们。
咨询电话:150 3767 4800 QQ:342 559 255 信阳光大成人学校 李老师
-->
新乡学院信阳函授站成人高考招生简章
(信阳函授站:信阳光大成人学校)
(咨询电话 150 3767 4800 QQ 342 559 255 信阳函授站 李老师)
一、高中起点升专科
专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 艺术类加试 |
物业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
应用化工技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
生物制药技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
材料工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
室内设计技术 | 高起专 | 艺文 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
建筑工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
机械制造与自动化 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
数控技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
计算机网络技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
计算机信息管理 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
应用电子技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
会计电算化 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
经济管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
市场营销 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
电子商务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
物流管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
旅游管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
汉语 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
应用英语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
文秘 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
语文教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
数学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 |
|
英语教育 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
音乐教育 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 按省音乐类统一加考 |
美术教育 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 按省美术类统一加试 |
思想政治教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
初等教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
学前教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
计算机教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 |
|
艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
法律事务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
应用日语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
文化事业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
新闻采编与制作 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
综合文科教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 |
|
建筑设计技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
工程造价 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
汽车检测维修技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
软件技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
电子信息工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
食品营养与检测化 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
|
|
化学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 |
|
国际经济与贸易 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
园林技术 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
心理咨询 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
电脑艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
装潢艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
音乐表演 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省音乐类统一加考 |
主持与播音 | 高起专 | 艺文 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
| 新乡学院继续教育学院 |
应用心理学 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
|
|
环境艺术设计 | 高起专 | 艺文 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
二、专科起点升本科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 艺术类加试 |
1 | 历史学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 |
|
2 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 |
|
3 | 英语 | 专升本 | 文史 | 业余 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 |
|
4 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
5 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
6 | 化学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 |
|
7 | 物理学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 |
|
8 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
9 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 |
|
10 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
11 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
12 | 生物技术 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
13 | 心理学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 |
|
14 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
15 | 音乐学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 按省音乐类统一加考 |
16 | 广播电视编导 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 |
| 新乡学院继续教育学院 |
17 | 对外汉语 | 专升本 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
18 | 信息与计算科学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
19 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
20 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 |
|
21 | 制药工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
|
|
22 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 |
|
|
三、高中起点升本科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 艺术类加试 |
1 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 |
|
2 | 英语 | 高起本 | 外文 | 业余 | 5 | 1300元/年 | 师范 |
|
3 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
4 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
5 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
6 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
7 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
8 | 艺术设计 | 高起本 | 艺文 | 业余 | 5 | 1300元/年 |
| 按省艺设类统一加考 |
9 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 |
|
10 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 |
|
|
报名时间:截止8月中旬
报名费用:专科100元/人 本科150元/人
报名材料:身份证复印件、专科毕业证复印件(专升本)、2寸白底电子照片(穿夏装,衣服颜色不限,背景用白色),我校提供免费照相、免费复印
报名方式:直接到我校报名,在外地不方便回信阳的可以委托他人代为报名,或者通过网络将报名材料发给我们。各县考生也可以不来信阳,直接把报名资料发给我们。
咨询电话:150 3767 4800 QQ:342 559 255 信阳光大成人学校 李老师
显示全部
学校介绍
学校人气度:2049
2012-05-14
共14个
学历提升 学历认证 成人高考 网络教育 专升本
李锐
信阳光大成人学校简介:
信阳光大成人学校(电话150手3767机4800 微信同号 网上报名 www.xygdcrxx.com),经信阳市教育局南湾教育办、信阳市民政局批准成立,专业从事成人学历教育(成人高考、自学考试、网络教育)和职业教育培训,信阳本土成人教育领域知名品牌,河南省成教先进办学单位,是华北水利水电大学、河南科技学院、开封大学、平鼎山学院等10多所大学在信阳市的函授教学站(报名点),应往届函授专科本科学员累计上万名,是信阳市规模大、专业、有实力的函授站。
信阳光大成人学校网站
请点击 www.xycjzx.com
信阳光大成人学校,专注成人学历教育,是办学时间较长、规模较大的函授站,至今已有10余年的办学经历,积累了丰富的经验,在信阳市乃至河南省,具有一定的影响力和社会口碑。2020年是我校办学十周年,我们将再接再厉,提供专业、贴心的服务,帮助考生们完成提升学历的梦想!
2021年成人高考网上报名,函授大专本科专升本
报专科,网上报名入口
http://xygdcrxx.mikecrm.com/SI5y9gW
专升本,网上报名入口
http://xygdcrxx.mikecrm.com/AkUAfFy
高升本,网上报名入口
http://xygdcrxx.mikecrm.com/gq2jJO3
点击打开上面的链接,可以选择大学和专业。
现在报名,只交报名考试费。
录取以后再交学费,一年一交。
电话微信:15037674800 李锐(副校长)
地址:河南省信阳市浉河区行政路信阳光大成人学校
相关课程
加载更多
热门推荐
QQ咨询
微信咨询