2012-12-25
自由安排
泰岳教育培训学校
泰安校场街北首路西老体校四楼详细地图
05388581696
课程介绍
2012年青岛理工大学成人高考招生简章
| 序号 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 |
| 1 | 09411601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 |
| 2 | 09411613英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 |
| 3 | 09412602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 |
| 4 | 09413603机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 5 | 09413604计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 6 | 09413605建筑学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 7 | 09413606土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 8 | 09413614采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 9 | 09413615矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 10 | 09413616地质工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 11 | 09413617机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 12 | 09413618计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 13 | 09413619建筑学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 14 | 09413620土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 15 | 09413621给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 16 | 09413622测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 17 | 09413623环境工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高数(一) |
| 18 | 09414607国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 19 | 09414608工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 20 | 09414609工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 21 | 09414610会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 22 | 09414611人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 23 | 09414624国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 24 | 09414625工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 25 | 09414626工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 26 | 09414627会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高数(二) |
| 27 | 09415612法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 |
| 1 | 09441601会计学 | 高起本 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 |
| 2 | 09445602机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 |
| 3 | 09445603土木工程 | 高起本 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 |
| 1 | 09451601计算机信息管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 2 | 09451602会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 3 | 09451603经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 4 | 09451604国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 5 | 09451605工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 6 | 09451606物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 7 | 09451607人力资源管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 8 | 09451608法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 9 | 09451609商务英语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 10 | 09451616会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 11 | 09451617会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 12 | 09451618会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 13 | 09451619会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 14 | 09451620会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 15 | 09451621经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 16 | 09451622经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 17 | 09451623国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 18 | 09451624国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 19 | 09451625工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 20 | 09451626工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 |
| 21 | 09453610艺术设计 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 |
| 22 | 09455611建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 23 | 09455612工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 24 | 09455613物业管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 25 | 09455614机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 26 | 09455615计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 27 | 09455627矿山地质 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 28 | 09455628金属矿开采技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 29 | 09455629矿山测量 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 30 | 09455630建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 31 | 09455631建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 32 | 09455632工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 33 | 09455633工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 34 | 09455634工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 35 | 09455635机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
| 36 | 09455636机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:787
2012-02-15
共4个
李玉振
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询