随到随学/常年招生
寒暑假班
博铭教育
南宁市大学东路98号世贸西城A座2903详细地图
18277143830
课程介绍
桂林电子科技大学成人教育 招生简章
桂林电子科技大学成考函授专业
备注:桂林电子科技大学学费分三年缴纳
总课本费700元,分两次收,第几次400元,第二次300元
招生层次 | 专业名称 | 专业类别 | 学习形式 | 学习年限 | 总学费 | 每年学费 |
高起本 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 函授 | 5 | 7056 | 1412 |
工商管理 | 工商管理类 | 函授 | 5 | 7056 | 1412 | |
行政管理 | 公共管理类 | 函授 | 5 | 7056 | 1412 | |
土木工程 | 土木类 | 函授 | 5 | 8400 | 1680 | |
高 中 起 点 专 科
| 电气自动化技术 | 自动化类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 |
机电一体化技术 | 自动化类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
电子信息工程技术 | 电子信息类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
通信技术 | 通信类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
机械制造与自动化 | 机械设计制造类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
模具设计与制造 | 机械设计制造类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
汽车检测与维修技术 | 汽车制造类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
计算机应用技术 | 计算机类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
数字媒体应用技术 | 计算机类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
电子商务 | 电子商务类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
法律事务 | 法律实务类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
汽车营销与服务 | 市场营销类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
市场营销 | 市场营销类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
旅游管理 | 旅游类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
会计 | 财务会计类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
连锁与经营管理 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
应用英语 | 语言类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
联系人:唐老师 电话:18277143830(微信同号) QQ:2040323868 | ||||||
专 科 起 点 升 本 科
| 计算机科学与技术 | 计算机类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
车辆工程 | 机械类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
电子信息工程 | 电子信息类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
通信工程 | 电子信息类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
电信工程及管理 | 电子信息类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
建筑电气与智能化 | 土木类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
土木工程 | 土木类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
应用统计学 | 统计学类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
信息与计算科学 | 数学类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
交通工程 | 交通运输类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
环境工程 | 环境工程与科学类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
生物医学工程 | 生物医学工程类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1900 | |
市场营销 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
会计学 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
工商管理 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
财务管理 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
人力资源管理 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
英语 | 外国语言文学类 | 函授 | 2.5 | 5700 | 1600 | |
信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
电子商务 | 电子商务类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
行政管理 | 公共管理类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
公共事业管理 | 公共管理类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
金融工程 | 金融学类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 4788 | 1600 | |
环境设计 | 设计学类 | 函授 | 2.5 | 11514 | 3840 | |
联系人:唐老师 电话:18277143830(微信同号) QQ:2040323868 |
显示全部
相关课程
加载更多
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询