2014-05-24
自由安排
郑州成人教育报名
河南省郑州市金水区花园路详细地图
15915748007
课程介绍
2014年郑州大学成人大专报名时间 郑州大学成人大专报名地点 郑州大学成人大专报名处 郑州成人大专报名时间咨询 郑州大学成人专科报名时间 郑州大学成人教育大专报名时间 郑州大学成人大专报名时间 郑州大学成人大专如何报名? 2014年郑州大学成人大专报名时间 郑州大学成人大专报名处在线qq:1 6 1 1 2 2 8 6 5 5 咨询电话 1 3 9 3 8 4 6 8 9 5 5杜老师
2014年郑州成人教育大专报名中...郑州成人大专报名中....
郑州成人大专招生对象:参加工作的初中生 中专生 高中生都可以报考学习!
郑州成人大专考试科目:语文 数学 外语
郑州成人大专可以报考的专业有:工商企业管理 会计电算化 财务管理 物流管理 计算机等众多专业!
收费标准
我校严格执行省发展计划委员会、省财政厅、省教育厅豫计收费[2002]1213号文件规定的学生收费标准,具体收费标准如下:
函授文史类:专科每生每年1100元 本科每生每年1300元
函授理工类:专科每生每年1500元 本科每生每年1700元
业余文史类:专科每生每年1200元 本科每生每年1500元
业余理工类:专科每生每年1700元 本科每生每年1900元
业余医学类:专科每生每年2300元 本科每生每年2500元
序号 | 所属院系 | 联系电话(0371) | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
1 | 商学院 | 67766218 | 386144029 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
2 | 商学院 | 67766218 | 386144030 | 金融学(理财师方向) | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
3 | 商学院 | 67766218 | 386144034 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
4 | 商学院 | 67766218 | 386144039 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
5 | 商学院 | 67766218 | 386144044 | 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
6 | 旅游管理学院 | 67767153 | 386142026 | 旅游管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
7 | 公共管理学院 | 67763113 | 386142025 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
8 | 公共管理学院 | 67763113 | 386142027 | 行政管理 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
9 | 法学院 | 67763527 | 386154050 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、民法 |
10 | 文学院 | 67763115 | 386112001 | 汉语言文学 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、大学语文 |
11 | 新闻与传播学院 | 67766257 | 386112003 | 新闻学(含广播电视新闻学) | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、大学语文 |
12 | 外语学院 | 67763140 | 386112002 | 英语 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、大学语文 |
13 | 教育系 | 67763087 | 386142022 | 应用心理学 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
14 | 教育系 | 67763087 | 386162051 | 教育学 | 教育学类 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、教育理论 |
15 | 美术学院 | 67780966 | 386122004 | 艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号)(参加省艺术设计类统一加试) | 政治、英语、艺术概论 |
16 | 数学与统计学院 | 67763073 | 386134014 | 网络工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(一) |
17 | 数学与统计学院 | 67763073 | 386142024 | 会计学(会计电算化方向)(郑州市招生) | 经济管理类 | 业余(夜大) | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
18 | 数学与统计学院 | 67763073 | 386144037 | 会计学(会计电算化方向) | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
19 | 物理工程学院 | 67763452 | 386144045 | 电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(二) |
20 | 信息工程学院 | 67763897 | 386134008 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(一) |
21 | 信息工程学院 | 67763897 | 386134009 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(一) |
22 | 信息工程学院 | 67763897 | 386134010 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(一) |
23 | 信息工程学院 | 67763897 | 386134012 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 政治、英语、高数(一) |
24 | 电气工程学院 | 63887351 | 386134007 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
25 | 机械工程学院 | 63887380 | 386132005 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1900元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
26 | 土木工程学院 | 63887401 | 386134016 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
27 | 土木工程学院 | 63887401 | 386134021 | 交通工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
28 | 水利与环境学院 | 63887434 | 386134017 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
29 | 水利与环境学院 | 63887434 | 386134018 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
30 | 化工与能源学院 | 63887301 | 386134019 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
31 | 化工与能源学院 | 63887301 | 386134020 | 制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
32 | 建筑学院 | 63887461 | 386134015 | 建筑学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(一) |
33 | 管理工程学院 | 63887526 | 386144032 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(二) |
34 | 管理工程学院 | 63887526 | 386144035 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(二) |
35 | 管理工程学院 | 63887526 | 386144040 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(二) |
36 | 管理工程学院 | 63887526 | 386144046 | 物流管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 政治、英语、高数(二) |
37 | 基础医学院、临床医学系 | 66658293、66658302 | 386182053 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
38 | 基础医学院、医学检验系 | 66658293、66658302 | 386182060 | 医学影像学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
39 | 基础医学院、医学检验系 | 66658293、66658302 | 386182061 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
40 | 临床医学系 | 66658302 | 386182065 | 临床医学(内科学方向) | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
41 | 公共卫生学院 | 67781919 | 386182052 | 预防医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
42 | 公共卫生学院 | 67781919 | 386182064 | 临床医学(全科医学) | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
43 | 护理学院 | 66961816 | 386182063 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学护理学院(郑州市建设东路) | 政治、英语、医学综合 |
44 | 药学院 | 66658088 | 386142023 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、高数(二) |
45 | 口腔医学院 | 66658391 | 386182062 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 | 郑州大学医学院(东校区,郑州市大学北路40号) | 政治、英语、医学综合 |
(二)高中起点本科(校本部) | ||||||||||
序号 | 所属院系 | 联系电话(0371) | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
1 | 商学院 | 67766218 | 386414079 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、数学、英语、史地 |
2 | 商学院 | 67766218 | 386414080 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、数学、英语、史地 |
3 | 化工与能源学院 | 63887301 | 386454081 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、数学、英语、理化 |
(三)高中起点专科(校本部) | ||||||||||
序号 | 所属院系 | 联系电话(0371) | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 授课地点 | 考试科目 |
1 | 商学院 | 67766218 | 386514093 | 财务管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
2 | 商学院 | 67766218 | 386514095 | 会计 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
3 | 商学院 | 67766218 | 386514101 | 经济管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
4 | 商学院 | 67766218 | 386514104 | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
5 | 旅游管理学院 | 67767153 | 386512083 | 酒店管理 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1200元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
6 | 公共管理学院 | 67763113 | 386514087 | 市场营销 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
7 | 公共管理学院 | 67763113 | 386514091 | 行政管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
8 | 公共管理学院 | 67763113 | 386514107 | 人力资源管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
9 | 文学院 | 67763115 | 386514085 | 汉语言文学 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
10 | 文学院 | 67763115 | 386514108 | 文秘 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
11 | 美术学院 | 67780966 | 386532109 | 装潢艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号)(参加艺术设计类统一加试) | 语文、英语、数学 |
12 | 数学与统计学院 | 67763073 | 386512084 | 会计电算化 | 文史类 | 业余(夜大) | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号)(郑州市招生) | 语文、英语、数学 |
13 | 数学与统计学院 | 67763073 | 386552120 | 计算机网络技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
14 | 数学与统计学院 | 67763073 | 386554144 | 计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
15 | 数学与统计学院 | 67763073 | 386514097 | 会计电算化 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
16 | 数学与统计学院 | 67763073 | 386514102 | 经济信息管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
17 | 化学与分子工程学院 | 67767991 | 386552121 | 计算机多媒体技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
18 | 物理工程学院 | 67763452 | 386512082 | 电子商务 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
19 | 物理工程学院 | 67763452 | 386552110 | 计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
20 | 物理工程学院 | 67763452 | 386552122 | 动漫设计与制作 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学南校区(郑州市大学北路75号) | 语文、英语、数学 |
21 | 电气工程学院 | 63887351 | 386554130 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
22 | 机械工程学院 | 63887380 | 386552117 | 数控技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
23 | 机械工程学院 | 63887380 | 386552118 | 机电一体化技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
24 | 机械工程学院 | 63887380 | 386552119 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
25 | 土木工程学院 | 63887401 | 386554133 | 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
26 | 土木工程学院 | 63887401 | 386554136 | 建筑工程管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
27 | 水利与环境学院 | 63887434 | 386554132 | 工程造价(含概预算及招投标) | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
28 | 水利与环境学院 | 63887434 | 386554135 | 工程测量技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
29 | 化工与能源学院 | 63887301 | 386554134 | 应用化工技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
30 | 管理工程学院 | 63887526 | 386514088 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
31 | 管理工程学院 | 63887526 | 386514098 | 会计电算化 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
32 | 管理工程学院 | 63887526 | 386514105 | 工商企业管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
33 | 管理工程学院 | 63887526 | 386514106 | 物流管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 郑州大学工学院(北校区,郑州市文化路97号) | 语文、英语、数学 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:5587
2010-10-13
共368个
杜老师
郑州成人教育报名qq:1611228655 河南成人专升本报名 郑州成人高考报名 河南成人高考报名 河南成人教育报名 郑州成人教育报名 河南郑州成人高考招生报名时间
郑州成人教育报名qq:1611228655 河南成人专升本报名 郑州成人高考报名 河南成人高考报名 河南成人教育报名 郑州成人教育报名 河南郑州成人高考招生报名时间
河南成教网提供河南成教招生,河南成教报名,河南函授招生,郑州成人高考报名,郑州电大报名,郑州大学远程报名等服务,信息较新。">
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询