随到随学/常年招生
自由安排
哈尔滨市南岗区 百学堂教育
办公地址哈尔滨市南岗区学府路学府书城写字楼908详细地图
18644089568
课程介绍
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学习 | 学制 | 高校学费总额(元) |
高起专 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 护理 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
高起专 | 会计电算化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 建筑工程管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 康复治疗技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
高起专 | 口腔医学 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
高起专 | 临床医学 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
高起专 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 热能与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 物流管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 物业管理 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 药学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5000.00 |
高起专 | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
高起专 | 应用日语 | 外语(文) | 业余 | 2.5 | 5000.00 |
高起专 | 应用英语 | 外语(文) | 业余 | 2.5 | 5000.00 |
高起专 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 法律事务 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 工商行政管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 旅游管理 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 文秘 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 语文教育 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
高起专 | 音乐教育 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 6000.00 |
高起本 | 电气工程与自动化 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 9000.00 |
高起本 | 护理学 | 理工类 | 业余 | 5.0 | 16000.00 |
高起本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 9000.00 |
高起本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 9000.00 |
高起本 | 康复治疗学 | 理工类 | 业余 | 5.0 | 16000.00 |
高起本 | 口腔医学 | 理工类 | 业余 | 5.0 | 16000.00 |
高起本 | 临床医学 | 理工类 | 业余 | 5.0 | 16000.00 |
高起本 | 药学 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 16000.00 |
高起本 | 医学检验 | 理工类 | 业余 | 5.0 | 16000.00 |
高起本 | 预防医学 | 理工类 | 业余 | 5.0 | 16000.00 |
高起本 | 工商管理 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 9000.00 |
高起本 | 会计学 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 9000.00 |
高起本 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 业余 | 5.0 | 12000.00 |
高起本 | 音乐表演 | 艺术类 | 业余 | 5.0 | 12000.00 |
专升本 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 思想政治教育 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 体育教育 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 地理科学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 生物科学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 药学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 5000.00 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 焊接技术与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 化学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 建筑学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 交通运输 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 热能与动力工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 生物医学工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 数学与应用数学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 物理学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 4500.00 |
专升本 | 日语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 5000.00 |
专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 5000.00 |
专升本 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
专升本 | 康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
专升本 | 口腔医学 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
专升本 | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
专升本 | 医学检验 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
专升本 | 预防医学 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 8000.00 |
专升本 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 6000.00 |
专升本 | 美术学 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 6000.00 |
专升本 | 音乐表演 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 6000.00 |
专升本 | 音乐学 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 6000.00 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:2345
2015-09-12
共68个
李老师
哈尔滨百学堂教育咨询服务有限公司是依法在工商局登记注册成立的专业教育服务机构,学校主要从事成人高考、电大开放教育、教师资格证培训、农村信用社招考培训,办理人保部劳动部各类职业资格证书。公司自成立以来,致力于国家成考、电大、远程学历教育;人力资源师、心理咨询师、理财规划师、公共营养师等职业资格认证;会计上岗证、教师证等从业资格证书及多种小工种技能证书。
百学堂教育本着“诚信待人,精心育才”的教育理念,针对当代的学习和就业需求,以“学有所成,学以致用”为目标,通过提升自身的工作效率和服务水平,积极努力地服务于教育事业,得到了广泛的好评和信赖。
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询