2012-12-25
自由安排
方圆培训学校
方圆培训学校详细地图
课程介绍
会计证培训
惠州市会计专业培训机构★★★温馨提示:认准方圆,慎防假冒
★▲2010年会计从业资格证下半年开课时间:晚上班:7月16日;周日白天班:8月1日开课;★★学校承诺:一次报名,全年四期免费学习,5年内有效,直到考过,全市●开设有晚上班和周日白天班,学员可根据自己的时间选择对应班级进行学习▲师资力量:本校高薪聘请有多年实践工作经验和教学经验的高级会计师主讲,讲课风趣幽默,讲解透彻,思路清晰,善于理论联系实际,深受学员欢迎,高★▲课程特色:1、从零开始学习会计基础; 2、既有全面的重点难点分析,又有考试实战技巧的讲授; 3、即可系统学习会计知识,又可考取会计从业资格证书★▲招生对象:凡有志于从事会计工作或对会计知识有兴趣者皆可,尤适宜各类管理人才★▲学习教材:《会计基础》《财经法规与职业道德》《会计电算化》★▲学习内容:具体学习会计科目、复式记账、会计凭证、会计账簿、会计报表、现金、银行存款、存货、固定资产、投资、负债、权益、利润的核算等。理论联系实践,案例教学,填制凭证,登记帐簿,编制报表等。★▲收费标准:会计套餐(包过班,5年内有效):800元+200元 书费资料费另计★▲上课时间:会计考证:每年3月、7月、8月、12月循环新班开课,晚班:周一、三、五晚上上课;周日班:周日上、下午上课,新生可随老班跟读,极高,每届达80%以上。 会计电算化班:每月开班(随时上机操作),考前全真模拟考试,效果显著,针对性强,极高★▲特色服务:免费赠送往届考试题和应届权威模拟题——代报考——代注册领证一条龙服务。
●●会计行业介绍●●
金融会计、横财就手。当今社会,财富的威力,越来越多地被感悟到,无论是对单位,企业,还是个人,如何科学地理财,就显得尤为重要。而掌握相关会计知识就能帮助您轻松地理财,潇洒地花钱。
显示全部
学校介绍
学校人气度:1384
2010-07-16
共12个
陈先生
中 南 大 学
2010年成人高等学历教育招生简章
中南大学坐落在我国历史文化名城长沙市,是教育部直属的全国重点综合性大学。学校是国家首批实施“211工程”重点建设的高校,也是国家“985工程”部省重点共建的高水平大学。
学校学科门类齐全,涵盖工学、理学、医学、文学、法学、经济学、管理学、哲学、教育学、历史学、农学等十一个大门类,辐射军事学;其中拥有一级国家重点学科6个,二级国家重点学科12个,有人才培养基地和教学基地5个。学校设有32个二级学院,80个本科专业;设立有研究生院,有硕士学位授权学科282个,博士学位授权二级学科142个,博士、硕士学位授权一级学科17个,博士后科研流动站22个;有工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、公共卫生硕士(MPH)、法律硕士(J.M)、翻译硕士(MTI)、临床医学、口腔医学、工程硕士8个专业学位授权点。学校师资力量雄厚,现有中国科学院院士3人,中国工程院院士12人,博士生导师578人,教授1340人;有“长江学者奖励计划”特聘教授18人;现有国务院学位委员会学科评议组成员9人,有突出贡献的科技专家23人,受聘教育高等教学指导委员23人。学校具有很强的基础研究、应用研究和科技开发能力,学校拥有2个国家重点实验室、2个国家工程研究中心和2个国家工程实验室,建有大学科技园。学校现有全日制在校学生5.2万余人,其中博士、硕士研究生1.6万余人。
报名条件
凡具有高中毕业文化程度或同等学历者,均可报考专科和高升本;凡具有国民教育系列专科或专科以上学历者均可报考专升本。
毕业待遇
凡经统一录取,完成教学计划规定的所有内容,成绩合格者,颁发国家教育部认可的本、专科毕业证书,可网上查证,国家承认学历,享受全日制本、专科毕业生同等学历待遇。本科专业符合授予学位条件的,通过学位外语考试以及专业综合考试者可授予学士学位。
招生专业
专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 科 类 名 称 | 形式 | 学制 |
380203 | 无机非金属材料工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380301 | 机械设计制造及其自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380603 | 电子信息工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380608 | 电气工程与自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400701 | 护理学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400701 | 护理学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400801 | 药学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
410105 | 工程造价 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 科 类 名 称 | 形式 | 学制 |
520206 | 铁道交通运营管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
520208 | 铁道工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
520208 | 铁道工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
540302 | 金属矿开采技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
550102 | 冶金技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
550105 | 材料工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580101 | 机械设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580301 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590202 | 应用电子技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380619 | 计算机软件 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
580102 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
590110 | 动漫设计与制作 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
320102 | 国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
320102 | 国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
410209 | 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
410209 | 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620204 | 会计电算化 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620204 | 会计电算化 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620301 | 经济管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
650204 | 人力资源管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620301 | 经济管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
650204 | 人力资源管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
80603 | 电子信息工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
80611 | 软件工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
80613 | 网络工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
110209 | 电子商务 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
110209 | 电子商务 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 |
30101 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
100801 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110104 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110109 | 管理科学与工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110204 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110210 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110301 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110206 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110210 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
80201 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80201 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80302 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80603 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80606 | 电子科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80608 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80608 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80703 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
81101 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
81201 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80611 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
50249 | 商务英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
100701 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 |
100701 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 |
100301 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
100304 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
100401 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
50403 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
50408 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询