随到随学/常年招生
自由安排
郑州从文教育培训学校
金水区 二七区 管城区 中原区 郑东新区 高新区 惠济区 开发区 龙湖 中牟 开封详细地图
15915748007
课程介绍
2015年新乡医学院成人高考函授招生报名
2015年新乡医学院成人继续教育学院招生报名
2015年新乡医学院成人函授报名
2015年新乡医学院成人专本科招生报名
成人教育学院系新乡医学院二级机构,下设办公室、教务科、学籍科、学生科和继续教育科五个职能科室。我院成人高等学历教育起步于 1993 年,在学院领导及各部门的关心支持下,成人教育学院以“创建学习型成人教育学院”为建设目标,以“六个一流”即“一流教学、一流管理、一流服务、一流质量、一流效益、一流形象”为办学理念,坚持学历教育与非学历教育并重,开展多层次、多形式、多规格的学历教育和继续医学教育,逐步形成了以本科教育为主体,专科和继续医学教育为两翼的办学格局。随着成人教育规模不断扩大,办学条件得到不断改善。
经上级领导部门批准,我院成人高等学历教育现开设有临床医学、护理学、医学影像学、医学检验、康复治疗技术、信息管理与信息系统(医学)、麻醉学、公共卫生管理、公共事业管理(医学)、口腔医学、药学、预防医学等 19个本专科专业或专业方向,为适应不同层次人员的学习需求,开办了专科、本科和专升本三种办学层次。近年来,成人教育学院共获得省级教学和社会科学研究成果奖 16 项,地厅级科研成果和高教研究成果奖 9 项;发表论文 168 篇,其中有 26 篇获论文奖;参与编著和出版专著 80 余部,有 3 部著作分别获得省部级图书奖。 2004 年在河南省教育厅组织的成人高等教育教学检查评估工作委员会对全省首批 11 所普通高校成人高等教育检查评估工作中,新乡医学院成人教育学院评估结果为“” 同年我院业余临床专升本与护理专升本两个专业,被确定为我省首批成人高等教育教学改革试点。
展望未来,我们将进一步解放思想,深化改革,加强管理,在不断提高成人教育教学质量和办学效益的同时,加大岗位培训和继续教育的力度,努力办出特色,办出成效,再创新的辉煌。
专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
393552019 | 临床医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552020 | 口腔医学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552021 | 麻醉学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552022 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552023 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552024 | 医学检验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552025 | 医学影像技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552026 | 康复治疗技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 2300元/年 |
393552027 | 公共卫生管理 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 三年 | 1700元/年 |
专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
393452017 | 临床医学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2500元/年 |
393452018 | 护理学 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 | 2500元/年 |
专业代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
393142003 | 生物技术 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 |
393142004 | 应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 |
393142005 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393142006 | 药物制剂 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393142007 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1500元/年 |
393142008 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 三年 | 1500元/年 |
393132001 | 生物医学工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 |
393132002 | 生物工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 三年 | 1900元/年 |
393182009 | 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182010 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182011 | 麻醉学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182012 | 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182013 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182014 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182015 | 法医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
393182016 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 三年 | 2500元/年 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:5018
2014-05-15
共154个
孟老师
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询