随到随学/常年招生
自由安排
洛阳唯创教育科技有限公司
河南省洛阳市详细地图
13333831937
课程介绍
河南农业大学地处郑州,走过了百余年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。是一所集农、医、理、工、文、经、管、法、教、艺等10大学科门类为一体的综合性高等农业院校。河南农业大学于1963年开始举办成人高等教育,学校始终把成人教育作为学校工作的重要组成部分,根据社会需求,多渠道、多层次、多形式办学,设有函授、自学考试、实用人才、岗位培训、干部培训等学历和非学历教育。
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费(元/年) | 科类 | 考试科目 |
1 | 园林技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
2 | 畜牧兽医 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
4 | 烟草栽培技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
5 | 作物生产技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
6 | 林业技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
7 | 食品加工技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
8 | 食品营养与检测 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
9 | 饲料与动物营养 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
10 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
11 | 动漫设计与制作 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
12 | 应用电子技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
13 | 环境规划与管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
14 | 茶叶生产加工技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
15 | 应用化工技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
16 | 电气自动化技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
17 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
18 | 建筑工程技术 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
19 | 植物检疫 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
20 | 动物防疫与检疫 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1500元/年 | 理工 | 语文、数学、英语 |
21 | 国土资源管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
22 | 工商企业管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
23 | 会计 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
24 | 市场营销 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
25 | 行政管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
26 | 电子商务 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
27 | 计算机信息管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
28 | 会计电算化 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
29 | 经济管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
30 | 农业经济管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
31 | 农村行政管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
32 | 旅游管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
33 | 物流管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
34 | 法律事务 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
35 | 资源环境与城市管理 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 1100元/年 | 文史 | 语文、数学、英语 |
专 升 本 | |||||||
1 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
2 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
3 | 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
4 | 食品质量与安全 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
5 | 汽车服务工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
6 | 交通运输 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
7 | 生物工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
8 | 应用化学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
9 | 电子信息工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
10 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 | 政治、英语、高数(一) |
11 | 动植物检疫 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
12 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
13 | 烟草 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
14 | 林学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
15 | 园林 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
16 | 茶学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
17 | 动物科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
18 | 动物医学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1700元/年 | 农学 | 政治、英语、生态学基础 |
19 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
20 | 管理科学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
21 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
22 | 土地资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
23 | 农林经济管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
24 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
25 | 旅游管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
26 | 行政管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
27 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
28 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 经管 | 政治、英语、高数(二) |
29 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 1300元/年 | 法学 | 政治、英语、民法 |
高 起 本 | |||||||
1 | 园林 | 高起本 | 5 | 函授 | 1700元/年 | 文理兼招 |
|
2 | 动物医学 | 高起本 | 5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 |
|
3 | 农学 | 高起本 | 5 | 函授 | 1700元/年 | 文理兼招 |
|
4 | 食品科学与工程 | 高起本 | 5 | 函授 | 1700元/年 | 文理兼招 |
|
5 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 5 | 函授 | 1700元/年 | 理工 |
|
6 | 经济学 | 高起本 | 5 | 函授 | 1500元/年 | 文理兼招 |
|
7 | 会计学 | 高起本 | 5 | 函授 | 1500元/年 | 文理兼招 |
|
高起本【文史类】考试科目:语文、数学、英语、史地(历史、地理综合) | |||||||
高起本【理工类】考试科目:语文、数学、英语、物理(物理、化学综合) |
显示全部
学校介绍
学校人气度:3402
2015-03-19
共45个
黄君方
洛阳唯创教育集团坐落于坐落在千年帝都、牡丹花城—洛阳市涧西区南昌路锦茂国际大厦,紧邻洛阳丹尼斯总店、壹号城邦,距洛阳理工学院、河南科技大学之间,环境优雅,交通便利,具有舒适的办公环境。
公司概况: 唯创教育集团目前在郑州设有3家、洛阳设有1家学校,,总职员80余人,总办公面积600多平方。
唯创教育集团是面向全国,专注于成人高考:高起专、高起本、专升本;自考专科、自考本科;中央电大、远程教育等,业务范围涉职业教育咨询、 高等教育信息咨询、教育软件研发、 学校考务系统研发、 企业管理系统研发、 计算机系统服务、企业管理咨询、 文市场营销策划、企业形象策划设计等九大领域。拥有着卓越管理、业务经验的团队,秉持着「积极创新、资源共享、合作共赢、团队合作」的理念,力争打造国内 “业余制学历”的设计、策划、实施的领导品牌。
集团文化:集团秉承“回报社会,用心服务”为核心价值,一切以用户需求为中心,希望通过专业水平和不懈努力,为企业产品推广文化发展提供服务指导。
唯创教育:这里是您的选择,通过在这里进修,创造出您更加精彩、辉煌的人生。
相关课程
加载更多
热门推荐
QQ咨询
微信咨询