随到随学/常年招生
自由安排
武汉文博教育
湖北省武汉市内详细地图
15165175772
课程介绍
武汉理工大学(Wuhan University of Technology),简称武理工(WHUT),是中华人民共和国教育部直属的一所理工类全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校之一,是“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”入选高校,由教育部、交通运输部、国家海洋局共建。
企业财务管理专业课程设置与学分
(一)专科(专业代码:020212)
课程类型 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 标准 学分 | 考核评价方式 | 是否证书鼎替课程 | 备注 |
公共 基础 课10 学分 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试+过程评价 | 否 | 必考 |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 笔试+过程评价 | 否 | 必考 | |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 笔试+过程评价 | 是 | 必考 | |
专 业 核 心 课 40 学分 | 4 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试+技能考核 | 是 | 必考 |
5 | 00233 | 税法 | 3 | 笔试+过程评价 | 否 | 必考 | |
6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试+技能考核 | 否 | 必考 | |
7 | 00155 | 8 | 笔试+技能考核 | 否 | 必考 | ||
8 | 00161 | 5 | 技能考核 | 否 | 必考 | ||
9 | 新增 | Excel财务管理应用实务 | 4 | 技能考核 | 是 | 必考 | |
10 | 新增 | 财务软件应用实务 | 4 | 技能考核 | 是 | 必考 | |
11 | 00144 | 5 | 笔试+过程评价 | 否 | 必考 | ||
选 考 课 20 学分 | 12 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 笔试+过程评价 | 否 |
任选5门课程,选考学分不低于20学分 |
13 | 00065 | 6 | 笔试+过程评价 | 否 | |||
14 | 00043 | 4 | 笔试+过程评价 | 是 | |||
15 | 00205 | 企业融资学 | 5 | 笔试+过程评价 | 否 | ||
16 | 00204 | 企业投资学 | 5 | 笔试+过程评价 | 否 | ||
17 | 00156 | 成本会计 | 5 | 笔试+过程评价 | 否 | ||
18二选一 | 04729 | 大学语文 | 4 | 笔试+过程评价 | 否 | ||
02126 | 应用文写作 | 5 | 笔试+过程评价 | 否 | |||
19 | 00020 | 6 | 笔试+过程评价 | 否 | |||
| 20 |
| 定岗实习 | 不计学分 |
|
|
|
总计 | 学分总数不低于70学分,应考课程门数为16门,其中,必考课程11门,选考课程5门 |
(二)专升本(专业代码:020213)
课程类型 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 标准 学分 | 考核评价 方式 | 是否证书鼎替课程 | 备注 |
公共 基础 课20 学分 | 1 | 03708 | 2 | 笔试+过程考核 | 否 |
| |
2 | 03709 | 4 | 笔试+过程考核 | 否 |
| ||
3 | 00015 | 14 | 笔试+过程考核 | 是 |
| ||
专 业 核 心 课 41或43 学分 | 4 | 00157 | 6 | 笔试+过程考核 | 否 | 专业公共 核心课 27学分 | |
5 | 00207 | 6 | 技能考核 | 否 | |||
6 | 00208 | 国际财务管理* | 5 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
7 | 新增 | 财务软件应用与开发 | 4 | 技能考核 | 否 | ||
8 | 新增 | Excel财务管理应用与开发 | 6 | 技能考核 | 否 | ||
9 | 00104 | 证券投资分析 | 5 | 笔试+过程考核 | 是 | 投资理财方向 16学分 | |
10 | 07524 | 公司理财 | 6 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
11 | 05086 | 投资风险管理 | 5 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试+过程考核 | 否 | 资产评估方向 14学分 | |
10 | 00160 | 审计学 | 4 | 技能考核 | 否 | ||
11 | 05084 | 投资项目决策分析 | 6 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
9 | 07524 | 公司理财 | 6 | 笔试+过程考核 | 否 | 公司金融方向 16学分 | |
10 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
11 | 新增 | 内部控制学 | 5 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
选 考 课 16 学分 | 12 | 04184 | 4 | 笔试+过程考核 | 否 | 任选4门课程,选考学分不低于16学分 | |
13 | 04183 | 5 | 笔试+过程考核 | 否 | |||
14 | 00051 | 4 | 笔试+过程考核 | 否 | |||
15 | 00066 | 货币银行学 | 4 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
16 | 00146 | 中国税制 | 4 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
17 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
18 | 00257 | 票据法 | 3 | 笔试+过程考核 | 否 | ||
| 19 | 09914 | 企业财务管理毕业考核 | 不计 学分 |
|
|
|
总计 | 学分总数不低于77学分,应考课程门数为15门,其中,必考课程11门,选考课程4门 |
说明:
(1)考生可选考本专业考试计划推荐的选考课程,也可选考自学考试专业开考的同层次其它专业不同名称的专业课程,但选考学分须达到本专业规定的选考学分数。
(2)本专业计划中过程评价课程按湖北省过程评价相关管理办法执行。
(3)本专业计划中部分课程实行理论考试与技能考核相结合,理论(统考)成绩占60%,实践技能考核占40%。
(4)凡取得国民教育系列专科及以上毕业证书的学生可直接报考本专业(专升本),原则上不再加试专科段课程,是否加考由主考学校确定,加考课程由主考学校组织考试。
(5)英语(二)为学位必修课程;申请毕业考生,可不修,但须加选2门本专业所列选考课程或从其它专业选择课程,学分不低于8个学分。
(6)本专业计划中带*课程为特色课程,也是学位课程。
选择我们的三大优势:
1.政策优势:注册,报考,考场,转免考,论文答辩,毕业申报皆可享受湖北省考试院课改专业的政策优势。
2.课程优势:技能考核由学校评分,其余课程皆拥有加分优势;
3.多年的培训经验:我们足够了解自考,了解上班族,培训轻车熟路。因此我们充分响应政策,结合各项免考措施,帮助学员快速获得国家认可的文凭,使学生以较快捷的方案在一年到一年半内拿到证书。 现实轻松快速拿学历,工作学习两不误; 节约时间是我们的希望,但乱走捷径并不是我们的手段。一切按照国家正常程序办理,所拿文凭国家承认、学信网可查。
凡有意向报考者请直接致电153 2727 8816或加微信wenbo_jiaoyu(注明学历提升)与我们联系,文博教育将竭诚为您服务,祝您轻松获取专本科学历,解决您学历上的困扰。
显示全部
学校介绍
学校人气度:4279
2010-05-09
共88个
张老师
本机构自创立以来,秉承“专业、专致”的经营理念,依托本地强大的教育资源,有着务实的教学、管理作风,专业从事高端教育培训的综合机构,主要从事成人教育、自考专本科的培训,在职研究生教育培训,并与多所高校、知名企业联合办学,深入合作,为社会培养和推荐了数以万计的学员和职场精英,成为教育市场的知名品牌,在同行业中取得了领先优势。
相关课程
加载更多
热门推荐
QQ咨询
微信咨询