求学价: 面议 发布用户:济宁朝阳MBA.MPA
发布时间:2017-12-13 已有1387人浏览报名
随到随学/常年招生
自由安排
济宁朝阳教育
洸河路159号绿地商务西六楼详细地图
0537-2320771
课程介绍
济南大学 枣庄学院
山东广播电视大学 滨州学院 山东财政职工大学
2015年成人高考专科、本科 招生简章
济南大学、枣庄学院等学校 济宁函授站成立于2004年,是省教育厅批准的合法函授站,多年来,已毕业专科、本科学员3000余人,目前全省各地市有1900余人在校学习。
专科、本科 开设经管、教育、理工、建筑、医学、法学类专业。采取网络教学和自学相结合的学习形式,学生修完全部课程,考核合格,颁发国家承认学历的毕业证书。本科毕业可申请学士学位,我站在全省各地设有教学点,学员可就近学习。
报考说明:2015年成人高考专科、本科即日起开始报名,参照专业目录,填写报名登记表,发送到邮箱:zhaoyanghanshou@126.com或直接拨打函授站电话:15998739680、0537-2924707由函授站统一网上报名,交纳考务费。8月下旬在山东各县区采集信息,10月中旬参加全国统一成人高考,录取率98%以上。12月录取,发放通知书,学信网注册学籍。
学习形式:本着方便学生的原则,学员就近在本县、区或本单位学习、考试。
学费、教材费:文史、教育类每学年学费2000元,理工、经管类每学年2200元,艺术、医学类每年2600。电大教材费2年200元,其余教材费每年200元。
报名条件:专科、高升本:初中、高中或中专文化程度,专升本:必须具有国民教育序列专科毕业证书。
学制:专科、专升本均为2.5年;高起本:5年。
各学校报考层次、专业、学制、学费参考(2014年):
济南大学专业设置 | ||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 形式 | 考试科目 | 学费/年 | 学制 | |
高起本 | 1 | 会计学 | 文史 | 函授 | 语数外史地 | 2200 | 5年 | |
2 | 计算机科学与技术 | 理工 | 语数外理化 | |||||
3 | 艺术设计 | 文史 | 语数外史地 | 2600 | ||||
专科 | 1 | 艺术设计 | 文史 | 函授 | 语文数学外语 | 2600 | 2.5年 | |
2 | 语文教育 | 2000 | ||||||
3 | 学前教育 | |||||||
4 | 法律事务 | |||||||
5 | 餐饮管理与服务 | 2200 | ||||||
6 | 烹饪工艺与营养 | |||||||
7 | 计算机信息管理 | |||||||
8 | 会计学 | |||||||
9 | 经济管理 | |||||||
10 | 市场营销 | |||||||
11 | 工商企业管理 | |||||||
12 | 旅游管理 | |||||||
13 | 金融管理与实务 | |||||||
14 | 工程监理 | |||||||
15 | 人力资源管理 | |||||||
16 | 电子商务 | 理工 | ||||||
17 | 数控技术 | |||||||
18 | 建筑工程技术 | |||||||
19 | 机电一体化技术 | |||||||
20 | 汽车检测与维修技术 | |||||||
专升本 | 1 | 教育学 | 教育 | 函授 | 见 考试科目 | 2000 | 2.5年 | |
2 | 法学 | 法学 | ||||||
3 | 汉语言文学 | 文史 | ||||||
4 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2200 | |||||
5 | 土木工程 | |||||||
6 | 机械工程与自动化 | |||||||
7 | 电气工程与自动化 | |||||||
8 | 信息管理与信息系统 | 经管 | ||||||
9 | 工商管理 | |||||||
10 | 会计学 | |||||||
11 | 金融学 | |||||||
12 | 国际经济与贸易 | |||||||
13 | 英语 | 文史 | 业余 | 2000 |
枣庄学院专业设置 | |||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 形式 | 考试科目 | 学费/年 | 学制 | ||||||
高起本 | 1 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 语数外史地 | 2000 | 5年 | ||||||
2 | 学前教育 | ||||||||||||
3 | 财务管理 | ||||||||||||
3 | 土木工程 | 理工 | 语数外理化 | 2200 | |||||||||
专科 | 1 | 初等教育 | 文史 | 函授 | 语文数学英语 | 2000 | 2.5年 | ||||||
2 | 现代教育技术 | ||||||||||||
3 | 语文教育 | ||||||||||||
4 | 思想政治教育 | ||||||||||||
5 | 学前教育 | ||||||||||||
6 | 旅游服务与管理 | ||||||||||||
7 | 教育管理 | ||||||||||||
8 | 计算机教育 | ||||||||||||
9 | 市场营销 | ||||||||||||
10 | 法律事务 | 业余 | |||||||||||
11 | 文秘 | ||||||||||||
12 | 经济管理 | ||||||||||||
13 | 应用英语 | ||||||||||||
14 | 商务英语 | ||||||||||||
15 | 会计 | ||||||||||||
16 | 国际金融 | ||||||||||||
17 | 房地产经营与估价 | 理工 | 函授 | 2600 | |||||||||
18 | 机电一体化技术 | ||||||||||||
19 | 精细化学品生产技术 | ||||||||||||
20 | 应用化工技术 | 业余 | |||||||||||
21 | 计算机应用技术 | ||||||||||||
22 | 体育教育 | 体育 | |||||||||||
23 | 音乐表演 | 艺术 | 函授 | ||||||||||
24 | 美术 | ||||||||||||
专升本 | 1 | 汉语言文学 | 文史 | 函授 | 详见考试科目 | 2000 | 2.5年 | ||||||
2 | 历史学 | ||||||||||||
3 | 英语 | 业余 | |||||||||||
4 | 行政管理 | 函授 | |||||||||||
5 | 思想政治教育 | 法学 | |||||||||||
6 | 小学教育 | 教育 | |||||||||||
7 | 学前教育 | ||||||||||||
8 | 教育技术学 | ||||||||||||
9 | 体育教育 | 2200 | |||||||||||
10 | 心理学 | 经管 | 2200 | ||||||||||
11 | 财务管理 | ||||||||||||
12 | 市场营销 | ||||||||||||
13 | 生物科学 | ||||||||||||
14 | 地理科学 | ||||||||||||
15 | 计算机科学与技术 | 理工 | |||||||||||
16 | 网络工程 | ||||||||||||
17 | 数学与应用数学 | ||||||||||||
18 | 统计学 | ||||||||||||
19 | 物理学 | ||||||||||||
20 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||||||
21 | 电子信息科学与技术 | ||||||||||||
22 | 化学 | ||||||||||||
23 | 化学工程与工艺 | ||||||||||||
24 | 过程装备与控制工程 | ||||||||||||
25 | 应用化学 | ||||||||||||
26 | 过程装备与控制工程 | ||||||||||||
27 | 食品科学与工程 | ||||||||||||
28 | 生物技术 | ||||||||||||
29 | 土木工程 | ||||||||||||
30 | 工业设计 | ||||||||||||
31 | 矿物加工工程 | ||||||||||||
32 | 广播电视编导 | 艺术 | 业余 | 2600 | |||||||||
33 | 音乐学 | ||||||||||||
34 | 美术学 | ||||||||||||
35 | 艺术设计 | ||||||||||||
山东广播电视大学专业设置 |
| ||||||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 学费 |
| ||||||
专科 | 1 | 学前教育 | 文史 | 脱产 | 2年 | 2400/年 |
| ||||||
2 | 会计电算化 |
| |||||||||||
3 | 汉语 |
| |||||||||||
4 | 市场营销 |
| |||||||||||
5 | 旅游管理 |
| |||||||||||
6 | 文秘 |
| |||||||||||
7 | 工商企业管理 |
| |||||||||||
8 | 国际经济与贸易 |
| |||||||||||
9 | 法律事务 |
| |||||||||||
10 | 商务英语 |
| |||||||||||
11 | 影视多媒体技术 |
| |||||||||||
12 | 行政管理 |
| |||||||||||
13 | 航空服务 |
| |||||||||||
14 | 护理 | 理工 | 脱产 | 2.5年 | 2.5年共4800元 |
| |||||||
15 | 机械制造与自动化 |
| |||||||||||
16 | 电气自动化技术 |
| |||||||||||
17 | 计算机应用技术 |
| |||||||||||
18 | 建筑工程技术 |
| |||||||||||
山东财政职工大学专业设置 | |||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 学费/年 | |
专科 | 1 | 会计 | 文史 | 函授 | 2.5年 | 2200/年 | |
2 | 会计电算化 | ||||||
3 | 金融学 | ||||||
4 | 工商企业管理 | ||||||
考试科目 | |||||||
层次 | 报考类别 | 统考科目 | |||||
高起本 | 文史、艺术类 | 语文、数学、外语、史地 |
|
|
| ||
理工类 | 语文、数学、外语、理化 | ||||||
高起专 | 文史、理工类 | 语文、数学、外语 | |||||
专起本 | 经管类 | 政治、外语、高等数学二 | |||||
理工类 | 政治、外语、高等数学一 | ||||||
法学类 | 政治、外语、民法 | ||||||
教育类 | 政治、外语、教育理论 | ||||||
文史类 | 政治、外语、大学语文 | ||||||
艺术类 | 政治、外语、艺术概论 |
报名地址:济宁市洸河路159号绿地商务楼西六楼济宁朝阳教育
咨询老师: 赵老师
咨询电话:0537-2924707、159987396680、18854751180
QQ咨询: 605626669、632387433、1932308865
显示全部
学校介绍
学校人气度:1637
2014-10-02
共119个
赵老师
相关课程
加载更多
QQ咨询
微信咨询