2012-12-25
自由安排
方圆培训学校
方圆培训学校详细地图
课程介绍
惠州市专业培训
室内设计效果图(3D+VRAY)和CAD 施工图的绘制以及PS后期处理
随到随学,一对一上课,手把手教学。
简约风格客厅全程实例、欧式风格全程实例、公装室内全程实例、室外效果图全程实例。
施工图(CAD)课程简介:
三视图、手绘施工图、平面图制作、立面图制作、剖面图制作、家装水电图制作、装饰材料应用、人体工程学、施工工艺等相关施工图制作的知识及技能培训。
效果图(3D+VRAY)课程简介:
3D界面操作、家具模型制作、室内模型制作、材质编辑、灯光效果、VRAY渲染、Photoshop界面操作、效果图后期处理、
★▲师资力量:本校高薪聘请有多年实践工作经验室内设计师主讲★▲课程特色:1、从零基础开始学习室内设计; 2全程实例教学★▲招生对象:凡有志于从事室内设计工作或对室内设计有兴趣者皆可★▲学习内容:全面系统学习CAD、3ds max 、photoshops 、vray 等软件,从基础学起,包括学习各种室内设计表现手法和室内设计知识,掌握独立创建各种建筑模型、完成各种风格的室内表现效果图、独立完成完整的专业建筑效果图制作。
市场需求:IT培训机构将广告、室内设计等平面设计类培训当作重点发展目标,并逐渐成为IT培训市场的主流力
量。“平面设计类、电脑艺术设计类IT人才的缺口,一直都在呈持续猛增的势头”。根据IT培训机构数据分析,随着广告、房地产、家居装饰和服装业的迅速发展,直接加剧了各种掌握电脑设计技术的电脑设计类IT人才缺口不断扩大。
★★★ 收费标准:不同班级收费不同(详见下表)。报名咨询电话:0752-2810288、2799972、
●●课程名称 收费标准 主要学习内容
1、AutoCAD建筑施工图 450元 讲授AutoCAD基础知识及二维操作命令,三视图原理,人体工程学,建筑施工
图,平面图,立面图,剖面图的常识与绘图,图纸打印设置与输出。
2、3D MAX效果图 880元 学习3D MAX的操作知识、技巧及在室内设计领域中的应用,并详细讲述多种
有代表性室内设计部件绘制及局部和整体效果图的绘制,学成后学员能通过该
软件将自己的设计方案绘制成逼真的建筑装饰效果图。
3、Photoshop 图像处理软件 550元 基本操作的学习熟练应用软件进行图形处理;效果图后期制作方法。学习软件
操作、工具与命令;学习电脑效果图后期处理。
4、VRAY 渲染器 680元 学习Vray渲染器的使用:全局光照技术、焦散效果、景深效果、HDIR(高动态
光照技术)、Vray灯光和材质运用,学习后,学员绘制室内外装饰效果图的水平将
有显著的提高。
5、3D MAX效果图+ VRAY渲染器 1300元
6、室内设计综合班: 1650元 AutoCAD建筑施工图+3D MAX效果图+ VRAY渲染器
7、室内设计全能班: 2100元 AutoCAD建筑施工图+3D MAX效果图+ VRAY渲染器+手绘课程
8、手绘课程 500元 学习手绘效果图,讲解构图,比例,透视,明暗,色彩应用,空间等基本造型。
9、天正CAD 750元 系统学习AUTOCAD内容,利用天正CAD功能,加深学习建筑平面图、三维图的绘制技术并进行综合制图,大图的组织、管理。
10、施工管理 1200元 学习室内设计原理、方法和步骤,室内设计的基本方法、人体工程学,室内设计的基本布置、材料与施工工艺(介绍装饰材料的基本知识,并详细讲述各种装饰材料的性能、特点及目前装饰材料的发展状况及施工的工艺流程。),预算与报价(主要讲解装饰设计工程费用构成及依据客观情况如何制订合理的预算编制。)。
显示全部
学校介绍
学校人气度:1384
2010-07-16
共12个
陈先生
中 南 大 学
2010年成人高等学历教育招生简章
中南大学坐落在我国历史文化名城长沙市,是教育部直属的全国重点综合性大学。学校是国家首批实施“211工程”重点建设的高校,也是国家“985工程”部省重点共建的高水平大学。
学校学科门类齐全,涵盖工学、理学、医学、文学、法学、经济学、管理学、哲学、教育学、历史学、农学等十一个大门类,辐射军事学;其中拥有一级国家重点学科6个,二级国家重点学科12个,有人才培养基地和教学基地5个。学校设有32个二级学院,80个本科专业;设立有研究生院,有硕士学位授权学科282个,博士学位授权二级学科142个,博士、硕士学位授权一级学科17个,博士后科研流动站22个;有工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、公共卫生硕士(MPH)、法律硕士(J.M)、翻译硕士(MTI)、临床医学、口腔医学、工程硕士8个专业学位授权点。学校师资力量雄厚,现有中国科学院院士3人,中国工程院院士12人,博士生导师578人,教授1340人;有“长江学者奖励计划”特聘教授18人;现有国务院学位委员会学科评议组成员9人,有突出贡献的科技专家23人,受聘教育高等教学指导委员23人。学校具有很强的基础研究、应用研究和科技开发能力,学校拥有2个国家重点实验室、2个国家工程研究中心和2个国家工程实验室,建有大学科技园。学校现有全日制在校学生5.2万余人,其中博士、硕士研究生1.6万余人。
报名条件
凡具有高中毕业文化程度或同等学历者,均可报考专科和高升本;凡具有国民教育系列专科或专科以上学历者均可报考专升本。
毕业待遇
凡经统一录取,完成教学计划规定的所有内容,成绩合格者,颁发国家教育部认可的本、专科毕业证书,可网上查证,国家承认学历,享受全日制本、专科毕业生同等学历待遇。本科专业符合授予学位条件的,通过学位外语考试以及专业综合考试者可授予学士学位。
招生专业
专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 科 类 名 称 | 形式 | 学制 |
380203 | 无机非金属材料工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380301 | 机械设计制造及其自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380603 | 电子信息工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380608 | 电气工程与自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400701 | 护理学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400701 | 护理学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400801 | 药学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
410105 | 工程造价 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 科 类 名 称 | 形式 | 学制 |
520206 | 铁道交通运营管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
520208 | 铁道工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
520208 | 铁道工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
540302 | 金属矿开采技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
550102 | 冶金技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
550105 | 材料工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580101 | 机械设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580301 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590202 | 应用电子技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380619 | 计算机软件 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
580102 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
590110 | 动漫设计与制作 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
320102 | 国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
320102 | 国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
410209 | 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
410209 | 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620204 | 会计电算化 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620204 | 会计电算化 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620301 | 经济管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
650204 | 人力资源管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620301 | 经济管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
650204 | 人力资源管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
80603 | 电子信息工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
80611 | 软件工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
80613 | 网络工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
110209 | 电子商务 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
110209 | 电子商务 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 |
30101 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
100801 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110104 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110109 | 管理科学与工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110204 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110210 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110301 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110206 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110210 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
80201 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80201 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80302 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80603 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80606 | 电子科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80608 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80608 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80703 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
81101 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
81201 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80611 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
50249 | 商务英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
100701 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 |
100701 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 |
100301 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
100304 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
100401 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
50403 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
50408 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询