随到随学/常年招生
周末班
上海财经大学国际工商
上海杨浦区武东路100号上海财经大学国际工商管理学院201室详细地图
18516241126
课程介绍
2018年6月CFA一级零基础长线周末班-11月开班 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 课程名称(上午) | 课程名称(下午) |
前导模块(天) | ||||
1 | 2017/11/19 | 日 | 前导—经济学 | 前导—权益投资 |
2 | 2017/11/26 | 日 | 前导—财务报表 | 前导—财务报表 |
3 | 2017/12/10 | 日 | 前导—金融数量分析 | 前导—货币的时间价值 |
4 | 2017/12/17 | 日 | 前导—固定收益 | 前导—固定收益 |
5 | 2017/12/24 | 日 | 前导—金融衍生品 | 前导—投资组合 |
精讲模块(20天) | ||||
1 | 2018/1/7 | 日 | 职业伦理 | 职业伦理 |
2 | 2018/1/14 | 日 | 职业伦理 | 金融数量分析 |
3 | 2018/1/21 | 日 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
4 | 2018/1/27 | 六 | 经济学原理 | 经济学原理 |
5 | 2018/1/28 | 日 | 经济学原理 | 经济学原理 |
6 | 2018/2/3 | 六 | 经济学原理 | 财务报表分析 |
7 | 2018/2/4 | 日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
8 | 2018/2/10 | 六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
9 | 2018/2/11 | 日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
10 | 2018/2/25 | 日 | 公司金融 | 公司金融 |
11 | 2018/3/3 | 六 | 证券市场与股票投资 | 证券市场与股票投资 |
12 | 2018/3/4 | 日 | 证券市场与股票投资 | 另类投资 |
13 | 2018/3/11 | 日 | 金融衍生证券分析 | 金融衍生证券分析 |
14 | 2018/3/17 | 六 | 投资组合 | 投资组合 |
15 | 2018/3/18 | 日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
16 | 2018/3/24 | 六 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
17 | 2018/3/25 | 日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
强化模块(7天) | ||||
1 | 2018/4/1 | 日 | 经济学原理 | 经济学原理 |
2 | 2018/4/14 | 六 | 职业伦理 | 金融衍生证券分析 |
3 | 2018/4/15 | 日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
4 | 2018/4/21 | 六 | 财务报表分析 | 公司金融·另类投资 |
5 | 2018/4/22 | 日 | 数量分析 | 投资组合 |
6 | 2018/5/5 | 六 | 证券市场与股票投资 | 固定收益证券分析 |
7 | 2018/5/6 | 日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
模考模块(4天) | ||||
1 | 2018/5/12 | 六 | 模拟考试(一)讲解 | 模拟考试(一)讲解 |
2 | 2018/5/19 | 六 | 模拟考试(二) | 模拟考试(二) |
3 | 2018/5/20 | 日 | 模拟考试(二)讲解 | 模拟考试(二)讲解 |
4 | 2018/5/26 | 六 | 密卷·百题预测 | 密卷·百题预测 |
2018年6月CFA一级零基础长线周末班-12月开班 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 课程名称(上午) | 课程名称(下午) |
精讲模块(20天) | ||||
1 | 2017/12/3 | 日 | 职业伦理 | 职业伦理 |
2 | 2017/12/9 | 六 | 职业伦理 | 经济学原理 |
3 | 2017/12/16 | 六 | 经济学原理 | 经济学原理 |
4 | 2017/12/17 | 日 | 经济学原理 | 经济学原理 |
5 | 2017/12/23 | 六 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
6 | 2017/12/30 | 六 | 金融数量分析 | 另类投资 |
7 | 2018/1/6 | 六 | 金融衍生证券分析 | 金融衍生证券分析 |
8 | 2018/1/13 | 六 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
9 | 2018/1/20 | 六 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
10 | 2018/1/21 | 日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
11 | 2018/1/27 | 六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
12 | 2018/2/3 | 六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
13 | 2018/2/24 | 六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
14 | 2018/3/3 | 六 | 财务报表分析 | 证券市场与股票投资 |
15 | 2018/3/10 | 六 | 证券市场与股票投资 | 证券市场与股票投资 |
16 | 2018/3/17 | 六 | 公司金融 | 公司金融 |
17 | 2018/3/24 | 六 | 投资组合 | 投资组合 |
强化模块(7天) | ||||
1 | 2018/4/1 | 日 | 经济学原理 | 经济学原理 |
2 | 2018/4/14 | 六 | 职业伦理 | 金融衍生证券分析 |
3 | 2018/4/15 | 日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
4 | 2018/4/21 | 六 | 财务报表分析 | 公司金融·另类投资 |
5 | 2018/4/22 | 日 | 数量分析 | 投资组合 |
6 | 2018/5/5 | 六 | 证券市场与股票投资 | 固定收益证券分析 |
7 | 2018/5/6 | 日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
模考模块(4天) | ||||
1 | 2018/5/12 | 六 | 模拟考试(一)讲解 | 模拟考试(一)讲解 |
2 | 2018/5/19 | 六 | 模拟考试(二) | 模拟考试(二) |
3 | 2018/5/20 | 日 | 模拟考试(二)讲解 | 模拟考试(二)讲解 |
4 | 2018/5/26 | 六 | 密卷·百题预测 | 密卷·百题预测 |
2018年6月CFA一级零基础长线周末班-1月开班 | ||||
序号 | 日期 | 星期 | 课程名称(上午) | 课程名称(下午) |
精讲模块(20天) | ||||
1 | 2018/1/7 | 日 | 职业伦理 | 职业伦理 |
2 | 2018/1/14 | 日 | 职业伦理 | 金融数量分析 |
3 | 2018/1/21 | 日 | 金融数量分析 | 金融数量分析 |
4 | 2018/1/27 | 六 | 经济学原理 | 经济学原理 |
5 | 2018/1/28 | 日 | 经济学原理 | 经济学原理 |
6 | 2018/2/3 | 六 | 经济学原理 | 财务报表分析 |
7 | 2018/2/4 | 日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
8 | 2018/2/10 | 六 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
9 | 2018/2/11 | 日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
10 | 2018/2/25 | 日 | 公司金融 | 公司金融 |
11 | 2018/3/3 | 六 | 证券市场与股票投资 | 证券市场与股票投资 |
12 | 2018/3/4 | 日 | 证券市场与股票投资 | 另类投资 |
13 | 2018/3/11 | 日 | 金融衍生证券分析 | 金融衍生证券分析 |
14 | 2018/3/17 | 六 | 投资组合 | 投资组合 |
15 | 2018/3/18 | 日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
16 | 2018/3/24 | 六 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
17 | 2018/3/25 | 日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
强化模块(7天) | ||||
1 | 2018/4/1 | 日 | 经济学原理 | 经济学原理 |
2 | 2018/4/14 | 六 | 职业伦理 | 金融衍生证券分析 |
3 | 2018/4/15 | 日 | 财务报表分析 | 财务报表分析 |
4 | 2018/4/21 | 六 | 财务报表分析 | 公司金融·另类投资 |
5 | 2018/4/22 | 日 | 数量分析 | 投资组合 |
6 | 2018/5/5 | 六 | 证券市场与股票投资 | 固定收益证券分析 |
7 | 2018/5/6 | 日 | 固定收益证券分析 | 固定收益证券分析 |
模考模块(4天) | ||||
1 | 2018/5/12 | 六 | 模拟考试(一)讲解 | 模拟考试(一)讲解 |
2 | 2018/5/19 | 六 | 模拟考试(二) | 模拟考试(二) |
3 | 2018/5/20 | 日 | 模拟考试(二)讲解 | 模拟考试(二)讲解 |
4 | 2018/5/26 | 六 | 密卷·百题预测 | 密卷·百题预测 |
显示全部
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询