随到随学/常年招生
自由安排
郑州新一代教育
大学路桃源路交叉口北50米路东广告大厦715详细地图
15915748007
课程介绍
护理学专业(独立本科段) 课程设置
| 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | +30分 |
| 2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | +30分 |
| 3 | 0015 | 英语(二) | 14 | +30分 |
| 4 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | NIT免考课程 |
| 5 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | NIT免考课程 |
| 6 | 3200 | 预防医学(二) | 6 | +30分 |
| 7 | 3201 | 护理学导论 | 5 | +30分 |
| 8 | 3202 | 内科护理学(二) | 5 | +30分 |
| 9 | 3203 | 外科护理学(二) | 5 | +30分 |
| 10 | 3004 | 社区护理学(一) | 5 | +30分 |
| 11 | 3007 | 急救护理学 | 5 | +30分 |
| 12 | 3008 | 护理学研究 | 5 | +30分 |
| 13 | 3009 | 精神障碍护理学 | 5 | +30分 |
| 14 | 3010 | 妇产科护理学(二) | 5 | (二选一) +30分 |
| 15 | 3011 | 儿科护理学(二) | 5 | |
| 16 | 3006 | 护理管理学 | 5 | (二选一) +30分 |
| 17 | 3005 | 护理教育导论 | 5 | |
| 18 | 7277 | 临床考核(实践) | 0 | 实践课程 |
| 19 | 6999 | 毕业论文(实践) | 0 | 不计学分 |
报考说明:
1、“+30分”参加学业综合评价的课程总成绩=30(学业综合评价成绩)+笔试成绩*70%
即笔试成绩考43分及格。
显示全部
学校介绍
学校人气度:1877
2015-05-06
共21个
赵亚平
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询