随到随学/常年招生
自由安排
郑州从文教育培训学校
金水区 二七区 管城区 中原区 郑东新区 高新区 惠济区 开发区 龙湖 中牟 开封详细地图
15915748007
课程介绍
2015年河南师范大学成人高考函授报名
2015年河南师范大学成人函授师范类专业招生报名
2015年河南师范大学成人继续教育招生报名
2015年河南师范大学成人高招招生报名
2015年河南师范大学成人专本科招生报名
河南师范大学成人高等教育创办于1958年,是经国家教育部批准较早举办成人高等教育的院校之一。继续教育学院的前身是1984年的函授部,随着成人教育的不断发展壮大,于1986年成立成人教育学院, 2000年12月更名为继续教育学院。学院现设有办公室、分团委、教务科、学生科 、职教科 、自考科、 教材科、远程科、 招办、 职成教研究所。现有正式教职工21名,临时工作人员1名,其中,高级职称人员5人,中级职称人员8人,博士1人,硕士和双学位毕业9人,本科毕业11人。
自举办成人高等教育以来,依托河南师范大学雄厚的师资力量、丰富的教学科研资源和优越的办学条件,继续教育学院先后为社会培训各类专业人才16万人,输送了17万余名合格的本、专科学历教育毕业生,受到了上级教育行政主管部门和广大用人单位的好评,蠃得了良好的社会信誉,1992年被评为“河南省先进办学机构”,1997年被评为“成人高等教育评估学校” 。2005年荣获“全国成人高校招生工作先进集体”,2008年在省教育厅的成人高等教育评估中获“”评估结论。1988年,国家教育部授予我校成人高等教育本科毕业生学士学位授予权。
在五十多年的办学过程中,始终坚持“教学质量第几,社会信誉第几”和为社会服务的宗旨,积极探索成人教育的发展规律,积累了丰富的适合继续教育特点的教学和管理经验,形成了以教师教育为主的综合性继续教育体系和多规格、多层次、多学科、多形式的办学格局。办学形式包括成人高等学历教育、高等教育自学考试、继续教育等。具有专科、本科、专升本三个层次和业余、函授等学习形式。专业涵盖文史、理工、体育、艺术、外语、财经、法律、计算机等114个专业(层次、形式)。同时招有成人教育学全日制硕士研究生。
继续教育学院是河南省非学历教育重要培训基地,承担着、省市级多层次的培训任务,分别是:教育部 财政部“国培计划——中小学教师示范性项目”培训单位、教育部 财政部“国培计划”——中西部中小学骨干教师培训项目承担单位和幼儿园教师培训项目承担单位、河南省专业技术人员继续教育基地、河南省全民技能振兴工程建设项目——职业院校师资培养培训示范基地、河南省高等学校师资培训中心、河南省中小学新课程骨干教师培训基地、河南省中小学班主任培训者培训基地、河南省中小学体音美专业骨干教师培训基地、河南省中等职业学校专业教师培训基地、河南省中小学教师教育技术能力培训基地、河南省高中校长培训基地、河南省公务员培训基地、河南省督导员培训基地、河南省工商企业管理干部培训基地等,近年来形成了以“国培”为引领,“省培”“市培”“县培”联动的培训层次体系。
(一)高中起点文科类
专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 (元/年) |
法学 | 392414047 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
国际政治 | 392414048 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
学前教育 | 392414049 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
汉语言文学 | 392414051 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
汉语言文学(郑州函授站) | 392414050 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
工商管理 | 392414052 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
会计学 | 392414053 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
财务管理 | 392414054 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
人力资源管理 | 392414055 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
旅游管理 | 392414056 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
劳动与社会保障 | 392414057 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
国际政治 | 392514067 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
会计学 | 392514068 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
酒店管理 | 392514069 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
行政管理 | 392514070 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
财务管理 | 392514071 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
会计电算化 | 392514072 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
市场营销 | 392514074 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
市场营销(焦作函授站) | 392514073 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
电子商务 | 392514075 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商行政管理 | 392514077 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商行政管理(焦作函授站) | 392514076 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
旅游管理 | 392514078 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
人力资源管理 | 392514079 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
劳动与社会保障 | 392514080 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 (元/年) |
心理咨询 | 392514081 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
文秘 | 392514082 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
语文教育 | 392514085 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
语文教育(焦作函授站) | 392514083 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
语文教育(漯河函授站) | 392514084 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
思想政治教育 | 392514086 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
初等教育 | 392514090 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
初等教育(焦作函授站) | 392514087 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
初等教育(平鼎山函授站) | 392514088 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
初等教育(郑州函授站) | 392514089 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
学前教育 | 392514094 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
学前教育(焦作函授站) | 392514091 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
学前教育(漯河函授站) | 392514092 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
学前教育(平鼎山函授站) | 392514093 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
法律事务 | 392514095 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
英语教育 | 392522096 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 1100 |
(二)高中起点理科类
专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 (元/年) |
法学 | 392454058 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
国际政治 | 392454059 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
计算机科学与技术 | 392454060 | 高起本 | 函授5年 | 师范类 | 1700 |
工商管理 | 392454061 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
会计学 | 392454062 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
财务管理 | 392454063 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
人力资源管理 | 392454064 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
旅游管理 | 392454065 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
劳动与社会保障 | 392454066 | 高起本 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
国际政治 | 392554097 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
会计学 | 392554098 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
专 业 | 专业代码 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费 (元/年) |
计算机应用技术 | 392554099 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
环境监测与治理技术 | 392554100 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
财务管理 | 392554101 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
会计电算化 | 392554102 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
市场营销 | 392554104 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
市场营销(焦作函授站) | 392554103 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
电子商务 | 392554105 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商行政管理 | 392554107 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
工商行政管理(焦作函授站) | 392554106 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
旅游管理 | 392554108 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
人力资源管理 | 392554109 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
劳动与社会保障 | 392554110 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
化学教育 | 392554111 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
法律事务 | 392554112 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
体育教育 | 392584113 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
(三)高中起点升本科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 史地 |
理科类 | 语文 数学 外语 理化 |
(四)高中起点升专科考试科目
科 类 | 考 试 科 目 |
文科类 | 语文 数学 外语 |
理科类 | 语文 数学 外语 |
(五)专升本招生专业及考试科目
专 业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考 试 科 目 | 学费 (元/年) | ||
英语 | 392112001 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
翻译 | 392112002 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学 | 392114008 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(焦作函授站) | 392114003 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(漯河函授站) | 392114004 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(平鼎山函授站) | 392114005 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(安阳函授站) | 392114006 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
汉语言文学(郑州函授站) | 392114007 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
广播电视新闻学 | 392114009 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
历史学 | 392114010 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
数学与应用数学 | 392134017 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(焦作函授站) | 392134014 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(安阳函授站) | 392134015 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
数学与应用数学(郑州函授站) | 392134016 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
物理学 | 392134018 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
化学 | 392134019 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
计算机科学与技术 | 392134020 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
环境工程 | 392134021 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
经济学 | 392144023 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
经济学(漯河函授站) | 392144022 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
国际经济与贸易 | 392144024 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
生物科学 | 392144025 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1700 |
心理学 | 392144026 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理 | 392144028 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
工商管理(焦作函授站) | 392144027 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销 | 392144030 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
市场营销(焦作函授站) | 392144029 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
会计学 | 392144031 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
财务管理 | 392144032 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
人力资源管理 | 392144033 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
旅游管理 | 392144034 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
行政管理 | 392144035 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
公共事业管理 | 392144036 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
专 业 | 专业代码 | 形式学制 | 类别 | 考 试 科 目 | 学费 (元/年) | ||
法学 | 392154038 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
法学(漯河函授站) | 392154037 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
国际政治 | 392154039 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
思想政治教育 | 392154040 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
学前教育 | 392164042 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
学前教育(郑州函授站) | 392164041 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
教育技术学 | 392164043 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
小学教育 | 392164045 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
小学教育(郑州函授站) | 392164044 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
体育教育 | 392164046 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
音乐学 | 392122011 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
美术学 | 392122012 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
艺术设计 | 392122013 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:5018
2014-05-15
共154个
孟老师
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询