2012-12-25
自由安排
龙口市学联教育培训学校
龙口市黄城恒康商厦4楼详细地图
0535-8515915
课程介绍
序号 |
院校代码及名称 |
专业代号及名称 |
层次 |
科类 |
考试科目 |
学制 |
计划数 |
学习形式 |
院校类别 |
招生范围及对象 |
1 | 094青岛理工大学 | 09451601计算机信息管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 094青岛理工大学 | 09451602电信商务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 094青岛理工大学 | 09451603会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 180 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 094青岛理工大学 | 09451604经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 094青岛理工大学 | 09451605国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 094青岛理工大学 | 09451606工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 094青岛理工大学 | 09451607物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 094青岛理工大学 | 09451608人力资源管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 094青岛理工大学 | 09451609法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 094青岛理工大学 | 09451610应用韩语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 094青岛理工大学 | 09451611商务英语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 094青岛理工大学 | 09451612商务日语 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 094青岛理工大学 | 09451627计算机信息管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 094青岛理工大学 | 09451628服装设计与加工 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 094青岛理工大学 | 09451629会计 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 094青岛理工大学 | 09451630经济管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 094青岛理工大学 | 09451631国际经济与贸易 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 094青岛理工大学 | 09451632工商企业管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 094青岛理工大学 | 09451633物流管理 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 094青岛理工大学 | 09451634法律事务 | 高职高专 | 文史类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 094青岛理工大学 | 09453613动漫设计与制作 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 094青岛理工大学 | 09453614艺术设计 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 094青岛理工大学 | 09453615广告设计与制作 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 094青岛理工大学 | 09453616音乐表演 | 高职高专 | 艺术文 | 语文,数学,外语 | 3年 | 5 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 094青岛理工大学 | 09455617道路桥梁工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 094青岛理工大学 | 09455618城镇建设 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 094青岛理工大学 | 09455619建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 200 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 094青岛理工大学 | 09455620供热通风与空调工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 094青岛理工大学 | 09455621建筑电气工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 094青岛理工大学 | 09455622工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 100 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 094青岛理工大学 | 09455623物业管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 15 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 094青岛理工大学 | 09455624工业设计 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 094青岛理工大学 | 09455625机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 40 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 094青岛理工大学 | 09455626计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 20 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 094青岛理工大学 | 09455635道路桥梁工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
36 | 094青岛理工大学 | 09455636矿山地质 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
37 | 094青岛理工大学 | 09455637金属矿开采技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 094青岛理工大学 | 09455638选矿技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 094青岛理工大学 | 09455639矿山测量 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 094青岛理工大学 | 09455640城镇建设 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 094青岛理工大学 | 09455641建筑工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
42 | 094青岛理工大学 | 09455642供热通风与空调工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
43 | 094青岛理工大学 | 09455643建筑电气工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
44 | 094青岛理工大学 | 09455644工程造价 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
45 | 094青岛理工大学 | 09455645物业管理 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
46 | 094青岛理工大学 | 09455646工业设计 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 094青岛理工大学 | 09455647机电一体化技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 094青岛理工大学 | 09455648计算机应用技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 094青岛理工大学 | 09455649电子信息工程技术 | 高职高专 | 理工类 | 语文,数学,外语 | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
1 | 094青岛理工大学 | 09441601会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 094青岛理工大学 | 09441604会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 语文,数学,外语,史地 | 5年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 094青岛理工大学 | 09445602机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 094青岛理工大学 | 09445603土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 094青岛理工大学 | 09445605机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 094青岛理工大学 | 09445606土木工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 语文,数学,外语,理化 | 5年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
1 | 094青岛理工大学 | 09411601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 094青岛理工大学 | 09411622英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 094青岛理工大学 | 09412602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 094青岛理工大学 | 09413603机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 094青岛理工大学 | 09413604工业设计 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 094青岛理工大学 | 09413605电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 094青岛理工大学 | 09413606计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 094青岛理工大学 | 09413607建筑学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 094青岛理工大学 | 09413608城市规划 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 094青岛理工大学 | 09413609土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 230 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 094青岛理工大学 | 09413610建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 094青岛理工大学 | 09413611给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 094青岛理工大学 | 09413612道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 094青岛理工大学 | 09413613环境工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 094青岛理工大学 | 09413623采矿工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 094青岛理工大学 | 09413624矿物加工工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 094青岛理工大学 | 09413625地质工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 094青岛理工大学 | 09413626机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 094青岛理工大学 | 09413627工业设计 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 094青岛理工大学 | 09413628计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 094青岛理工大学 | 09413629建筑学 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 094青岛理工大学 | 09413630城市规划 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 094青岛理工大学 | 09413631土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 150 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 094青岛理工大学 | 09413632建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 094青岛理工大学 | 09413633给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 094青岛理工大学 | 09413634道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 094青岛理工大学 | 09413635测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 094青岛理工大学 | 09413636环境工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 094青岛理工大学 | 09414614国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 094青岛理工大学 | 09414615信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 094青岛理工大学 | 09414616工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 10 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 094青岛理工大学 | 09414617工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 150 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 094青岛理工大学 | 09414618工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 150 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 094青岛理工大学 | 09414619会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 200 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 094青岛理工大学 | 09414620人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
36 | 094青岛理工大学 | 09414637国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
37 | 094青岛理工大学 | 09414638工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 094青岛理工大学 | 09414639工程造价 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 094青岛理工大学 | 09414640会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 094青岛理工大学 | 09415621法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 30 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 094青岛理工大学 | 09415641法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:1108
2012-02-12
共5个
龙口成人教育
龙口市学联教育培训学校是是经烟台市教体局审批、民政局备案的、专门从事学历教育、职业资格培训的正规民办学校。
学校业务分类:
1、学历教育考前培训类:
学历教育类(全国成人高考的专科、本科、网络教育、在职研究生学历)
涵盖专业:会计、工商管理、国际经济与贸易、计算机、建筑装饰、土木、服装、旅游、酒店、汉语、韩语、日语、文秘、广告设计、音乐、美术、表演、数学、屋里、化学、法律、人力资源管理、金融、道路桥梁、房地产经营与估价、水利水电、电气工程、轮机工程、航海技术、物业管理、物流管理、畜牧兽医、花卉、茶艺、蚕桑、水产、环境工程、艺术设计、园林、农学、动物科学、通信工程、保险、劳动与社会保障、社会工作、矿物加工、广播电视新闻学、汽车服务工程、安全工程、软件工程、高分子材料与工程、针灸推拿、包装工程、舞蹈教育、交通运输、冶金工程、焊接技术、食品科学、营养科学、中西医、临床医学、医学检验、医学影像、药学、中医学、口腔医学、麻醉学、心理学、康复治疗学、护理
报考层次:高升专、专升本、高起本、在职研究生
合作院校:
中国农业大学、山东农业大学、聊城大学、青岛理工大学、山东中医药大学、济宁医学院、华中师范大学、潍坊学院
2、培训类
①会计培训(会计从业资格证书、初、中级会计职称)
培训形式:脱产班、周末班、学历班
②职业资格培训及认证
(国家人事劳动和社会保障部各类职业资格的招生和培训业务)
<script LANGUAGE="JavaScript" src=http://float2006.tq.cn/floatcard?adminid=9054380&sort=1 ></script>热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询