2011年上半年重庆市公务员(人民警察)考试报名统计

+收藏

求学价: ¥688 发布用户:yangyanjun

发布时间:2011-03-31 已有3114人浏览报名

课程介绍

 

报考部门

报考职位 报考人数 通过人数 交费人数
巴南区食品药品监管分局 食品监管执法 16 3 3
北碚区科委 知识产权管理 25 3 1
北碚区社会保险局(参照) 基金财务 24 19 9
北碚区社会保险局(参照) 文秘 132 31 9
北碚区社会保险局(参照) 计算机管理 54 38 15
北碚区社会保险局(参照) 信息统计 23 14 2
北碚区食品药品监管分局 食品监管执法 15 10 3
北碚区卫生监督所(参照) 卫生执法1 63 53 5
北碚区卫生监督所(参照) 卫生执法2 8 4 3
北碚区卫生局 医疗管理 24 15 4
璧山县公安局 基层民警岗1 393 290 111
璧山县公安局 基层民警岗2 579 500 191
璧山县环境监察大队(参照) 环境监察2 19 8 4
璧山县环境监察大队(参照) 环境监察1 159 100 42
璧山县环境监察大队(参照) 环境监察3 38 17 7
璧山县社会经济调查队(参照) 统计 21 1 1
璧山县食品药品监管分局 机关财务管理 10 4 2
璧山县食品药品监管分局 食品监管执法 14 6 0
璧山县卫生监督所(参照) 卫生监督1 39 15 5
璧山县卫生监督所(参照) 卫生监督2 6 0 0
长寿区党研室(区志办)(参照) 党史区志编撰 31 15 3
长寿区档案局(参照) 档案管理 42 22 8
长寿区法律援助中心(参照) 法律援助 12 4 1
长寿区国土执法监察大队(参照) 执法 17 6 2
长寿区环境监察支队(参照) 办公文秘 27 14 5
长寿区环境监察支队(参照) 环境监察 66 48 13
长寿区审计中心(参照) 投资审计 25 3 2
长寿区食品药品监管分局 食品监管执法 16 9 4
长寿区市政管理监察支队(参照) 执法1 15 10 5
长寿区市政管理监察支队(参照) 执法2 28 18 7
长寿区卫生监督所(参照) 计算机信息管理及维护 19 3 1
城口县公安局 基层民警岗2 727 582 331
城口县公安局 基层实战岗 346 230 54
城口县公安局 基层民警岗1 1100 839 473
城口县食品药品监管分局 食品监管执法 11 3 2
大足县公安局 基层民警岗2 730 633 297
大足县公安局 基层民警岗1 358 304 123
大足县社保局(参照) 社保2 139 62 24
大足县社保局(参照) 社保1 492 365 157
大足县审计中心(参照) 财务审计 26 10 3
大足县审计中心(参照) 投资审计 26 17 9
大足县食品药品监管分局 食品监管执法 5 1 1
大足县政府办公室(政府研究室) 经济信息分析研究 5 1 0
大足县政府办公室(政府研究室) 经济管理研究 4 1 1
大足县政府办公室(政府研究室) 行政管理研究 13 2 0
垫江监狱 行政岗3 30 10 4
垫江监狱 行政岗1 7 0 0
垫江监狱 行政岗2 52 28 10
垫江监狱 行政岗4 39 23 15
垫江监狱 管教岗 326 273 119
垫江县公安局 安全防范技术岗1 483 421 167
垫江县公安局 网络安全管理岗1 141 81 27
垫江县公安局 信息通讯岗1 97 85 26
垫江县公安局 信息通讯岗2 83 65 21
垫江县公安局 网络安全管理岗2 101 85 18
垫江县公安局 基层民警岗2 215 155 60
垫江县公安局 交通安全技术岗2 221 162 53
垫江县公安局 安全防范技术岗2 72 61 20
垫江县公安局 基层民警岗1 548 438 181
垫江县公安局 交通安全技术岗1 317 251 99
垫江县环境监察大队(参照) 环境监察 97 42 9
垫江县环境监察大队(参照) 计算机管理 53 29 11
垫江县环境监察大队(参照) 文秘 51 31 9
垫江县人才交流中心(参照) 人力资源及档案管理 225 114 37
垫江县社会保险局(参照) 会计 31 15 6
垫江县社会保险局(参照) 文秘 49 10 3
垫江县食品药品监管分局 食品监管执法 3 2 0
垫江县食品药品监管分局 药品监管执法 21 11 5
垫江县食品药品监管分局 机关财务管理 5 2 0
垫江县卫生监督所(参照) 公共卫生管理 42 24 8
垫江县卫生监督所(参照) 医政执法 62 50 6
丰都县公安局 基层侦查岗 221 189 71
丰都县公安局 基层民警岗5 9 3 0
丰都县公安局 基层实战岗 270 226 63
丰都县公安局 基层民警岗6 12 0 0
丰都县公安局 基层民警岗3 12 5 2
丰都县公安局 基层民警岗2 757 655 282
丰都县公安局 基层民警岗4 17 9 1
丰都县公安局 基层民警岗1 530 443 179
凤城监狱 行政岗3 29 14 8
凤城监狱 行政岗1 6 0 0
凤城监狱 行政岗2 58 18 10
奉节县安全监察大队(参照) 综合 49 21 5
奉节县档案局(参照) 综合 32 6 2
奉节县公安局 基层民警岗3 29 14 4
奉节县公安局 基层民警岗1 368 322 52
奉节县公安局 基层民警岗2 343 281 126
奉节县国土资源和房屋管理局 综合 65 14 3
奉节县国土资源和房屋管理执法监察大队(参照) 行政执法 486 371 136
奉节县环境监察大队(参照) 综合1 80 48 18
奉节县环境监察大队(参照) 综合2 42 21 10
奉节县教育考试中心(参照) 综合 14 1 0
奉节县食品药品监管分局 食品监管执法 25 20 7
奉节县投资审计中心(参照) 财务审计1 6 1 1
奉节县投资审计中心(参照) 财务审计2 62 41 18
奉节县投资审计中心(参照) 工程审计 43 21 15
奉节县卫生监督所(参照) 行政执法1 11 2 0
奉节县卫生监督所(参照) 行政执法2 19 10 3
奉节县文广新局 综合 40 22 10
涪陵监狱 行政岗 28 3 2
涪陵区城乡建委 基建设计管理 16 10 7
涪陵区城乡建委 城市基础设施建设 42 19 9
涪陵区公安局 基层民警岗2 1034 799 376
涪陵区公安局 刑侦岗2 789 579 263
涪陵区公安局 刑侦岗1 649 515 226
涪陵区公安局 基层民警岗1 716 526 232
涪陵区规划局 城乡规划管理1 42 4 1
涪陵区规划局 城乡规划管理2 67 35 14
涪陵区交委 运输管理 50 15 5
涪陵区食品药品监管分局 食品药品监管执法 101 65 20
涪陵区市政园林局 市政设施、园林绿化 50 30 8
涪陵区水务局 防汛抗旱、水文 12 3 0
涪陵区卫生监督所(参照) 卫生法制 32 1 0
涪陵区卫生监督所(参照) 环境卫生监督 8 4 2
涪陵区卫生监督所(参照) 医疗服务监督 9 7 2
涪陵区卫生监督所(参照) 学校卫生监督 43 32 8
涪陵区卫生监督所(参照) 传染病防治监督 8 6 1
涪陵区卫生局 医政、基层卫生 24 6 3
涪陵区卫生局 疾病控制与妇幼保健 12 2 0
涪陵区文广新局 文化管理 31 11 6
国库支付中心(参照) 财政管理1 65 39 19
国库支付中心(参照) 财政管理2 9 3 2
合川区公安局 基层民警岗4 193 148 67
合川区公安局 法医岗 17 9 2
合川区公安局 基层民警岗3 200 105 8
合川区公安局 基层民警岗1 659 481 206
合川区公安局 基层民警岗5 575 451 178
合川区公安局 基层民警岗2 226 151 62
合川区食品药品监管分局 食品监管执法 13 3 0
合川区食品药品监管分局 电子政务管理 31 8 8
江津区德感工业园管委会(参照) 工程技术 16 11 3
江津区公安局 狱医岗1 11 7 2
江津区公安局 警犬管理岗2 33 22 11
江津区公安局 基层民警岗1 337 239 98
江津区公安局 行动技术岗1 56 1 0
江津区公安局 狱医岗2 12 5 2
江津区公安局 基层民警岗2 287 237 61
江津区公安局 行动技术岗2 30 0 0
江津区公安局 基层民警岗4 138 39 13
江津区公安局 警犬管理岗1 6 0 0
江津区公安局 基层民警岗3 251 191 75
江津区规划监察执法大队(参照) 规划管理 26 6 5
江津区国土房管执法大队(参照) 国土执法 111 81 35
江津区环境监察支队(参照) 环境化验 37 26 9
江津区环境监察支队(参照) 环境监察 74 44 15
江津区环境监察支队(参照) 财务 18 6 3
江津区建设工程施工安全监督站(参照) 监督 20 12 3
江津区建设工程施工安全监督站(参照) 事故原因分析 1 0 0
江津区就业局(参照) 就业形势分析 98 92 21
江津区就业局(参照) 就业统计 86 71 26
江津区劳动保障监察大队(参照) 监察 8 4 2
江津区老干部活动中心(参照) 设备管理维护 60 47 12
江津区珞璜工业园管委会(参照) 党建 42 39 4
江津区珞璜工业园管委会(参照) 工程造价 24 16 7
江津区珞璜工业园管委会(参照) 翻译 37 28 12
江津区珞璜工业园管委会(参照) 园林规划 26 17 2
江津区珞璜工业园管委会(参照) 工程管理 5 4 0
江津区农村经济经营管理站(参照) 农村财务管理 2 1 1
江津区农村经济经营管理站(参照) 农村经营管理 128 78 30
江津区农机安全监理站(参照) 财务 13 12 2
江津区社会保险局(参照) 财务管理 91 76 30
江津区社会保险局(参照) 医疗费用审核 23 17 5
江津区社会保险局(参照) 监督审查 10 5 1
江津区审计中心(参照) 财务审计 14 1 1
江津区审计中心(参照) 工程审计1 20 14 7
江津区审计中心(参照) 工程审计2 10 8 3
江津区食品药品监管分局 食品监管执法 37 22 1
江津区双福工业园管委会(参照) 劳动与社会保障 29 19 4
江津区双福工业园管委会(参照) 统计 11 7 2
江津区双福工业园管委会(参照) 规划管理 28 23 7
江津区双福工业园管委会(参照) 市政园林管理 87 58 21
江津区双福工业园管委会(参照) 土地利用管理 43 30 6
江津区双福工业园管委会(参照) 工程管理 9 4 1
江津区双福工业园管委会(参照) 预决算 20 19 6
江津区双福工业园管委会(参照) 会计 16 13 2
江津区双福工业园管委会(参照) 城乡建设管理 50 37 18
江津区行政服务中心(参照) 项目管理 11 1 0
江津区种子管理站(参照) 种子管理质检 25 15 6
九龙监狱 行政岗 12 0 0
九龙坡财政国库支付中心农业园区分中心(参照) 涉外招商 96 74 31
九龙坡区财政国库支付中心铜罐驿分中心(参照) 经济管理 44 30 9
九龙坡区动物卫生监督所(参照) 动物管理 70 59 22
九龙坡区环境监察支队(参照) 环境监察 138 98 51
九龙坡区环境监察支队(参照) 环境处置防范 66 50 23
九龙坡区黄桷坪街道市政园林监察大队(参照) 法律服务 25 19 4
九龙坡区九龙园区监市政园林察大队(参照) 市政土建 29 22 7
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) 审计 22 12 4
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) 劳动监察执法 21 10 5
九龙坡区劳动保障监察大队(参照) 信息技术管理 60 41 17
九龙坡区区就业服务管理局(参照) 会计 31 9 3
九龙坡区区就业服务管理局(参照) 综合管理 616 520 226
九龙坡区区就业服务管理局(参照) 统计 24 10 1
九龙坡区社会保险局(参照) 会计 60 50 9
九龙坡区社会保险局(参照) 电气信息工程维护 183 154 60
九龙坡区社会保险局(参照) 金融保险审核 91 75 25
九龙坡区社会经济调查队(参照) 统计 30 19 8
九龙坡区审计中心(参照) 工程审计 31 21 6
九龙坡区石坪桥街道市政园林监察大队(参照) 微机管理 47 39 11
九龙坡区石桥铺街道市政园林监察大队(参照) 文秘 129 89 26
九龙坡区石桥铺街道市政园林监察大队(参照) 法律服务 23 16 5
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 会计 22 13 4
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 园林监察执法 44 27 11
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 行政管理执法 56 40 16
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 广告影像管理 125 73 42
九龙坡区司法局 司法助理员2 42 32 6
九龙坡区司法局 司法助理员1 44 22 9
九龙坡区文化市场行政执法大队(参照) 微机管理 58 30 11
九龙坡区谢家湾街道市政园林监察大队(参照) 市政执法 111 101 29
九龙坡区杨家坪街道市政园林监察大队(参照) 公共管理 65 40 10
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) 会计 14 9 7
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) 市政管理 144 119 50
九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) 法律服务 28 15 4
九龙坡区渔政渔监船检站(参照) 管理岗位 32 27 10
九龙坡水利水资源管理站(水政监察大队)(参照) 水环境管理 35 17 6
九龙坡水利水资源管理站(水政监察大队)(参照) 水电工程管理 27 17 10
开县公安局 基层实战岗2 242 198 88
开县公安局 基层民警岗1 359 275 131
开县公安局 基层实战岗1 707 572 289
开县公安局 基层民警岗2 278 219 82
开县食品药品监管分局 机关财务管理 42 20 3
梁平县公安局 基层侦查岗 247 121 41
梁平县公安局 基层实战岗 371 323 145
梁平县公安局 基层民警岗2 313 272 117
梁平县公安局 基层民警岗1 759 656 336
梁平县国土资源房屋管理行政执法大队(参照) 综合管理 334 263 53
梁平县建设工程施工安全管理站(参照) 综合管理 43 23 12
梁平县食品药品监管分局 机关财务管理 4 3 2
梁平县食品药品监管分局 药品监管执法 26 10 2
梁平县食品药品监管分局 食品监管执法 5 3 0
梁平县司法局 司法助理员 339 246 100
南岸区经济责任审计中心(参照) 造价工程 6 2 1
南岸区经济责任审计中心(参照) 财务审计 39 12 8
南岸区食品药品监管分局 食品监管执法 37 15 7
南岸区卫生监督所(参照) 卫生监督执法1 72 26 6
南岸区卫生监督所(参照) 卫生监督执法2 49 37 20
南岸区卫生监督所(参照) 卫生监督执法3 24 16 12
南岸区卫生监督所(参照) 卫生监督执法4 276 190 87
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法2 35 12 4
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法4 957 696 292
南岸区综合行政执法支队(参照) 文秘 64 26 11
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法1 90 29 14
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法3 123 69 30
南岸区综合行政执法支队(参照) 宣传 243 168 75
南川监狱 行政岗1 11 1 0
南川监狱 行政岗2 48 18 11
南川监狱 行政岗3 36 8 3
南川监狱 管教岗 112 47 16
南川区公安局 基层民警岗1 105 48 23
南川区公安局 基层民警岗3 558 418 195
南川区公安局 基层民警岗2 313 243 115
南川区公安局 基层实战岗 335 272 82
女子监狱 行政岗4 246 198 77
女子监狱 行政岗1 85 38 19
女子监狱 行政岗3 58 43 11
女子监狱 行政岗2 54 12 3
彭水县公安局 基层民警岗1 246 131 45
彭水县公安局 基层民警岗2 259 192 87
彭水县公安局 基层民警岗3 373 276 109
彭水县食品药品监管分局 食品监管执法 19 4 2
彭水县食品药品监管分局 药品执法 51 22 6
綦江区公安局 基层民警岗2 236 171 69
綦江区公安局 基层民警岗3 265 197 95
綦江区公安局 基层民警岗1 402 274 118
綦江县环境监察大队(参照) 监察管理1 39 14 1
綦江县环境监察大队(参照) 监察管理3 31 11 2
綦江县环境监察大队(参照) 监察管理2 69 41 10
綦江县就业服务管理局(参照) 文秘 41 17 2
綦江县就业服务管理局(参照) 财务管理 16 7 1
綦江县劳动保障监察大队(参照) 劳动保障监察 43 23 8
綦江县人才交流服务中心(参照) 人才开发管理2 32 22 7
綦江县人才交流服务中心(参照) 人才开发管理1 197 141 40
綦江县社会保险局(参照) 工伤生育管理 38 16 3
綦江县社会保险局(参照) 文秘 41 17 4
綦江县社会保险局(参照) 财务管理 33 12 6
綦江县社会保险局(参照) 经济管理1 281 186 94
綦江县社会保险局(参照) 经济管理2 1066 814 345
綦江县市政监察大队(参照) 行政执法2 55 14 2
綦江县市政监察大队(参照) 行政执法1 105 40 20
綦江县市政监察大队(参照) 行政执法4 138 76 32
綦江县市政监察大队(参照) 行政执法3 341 167 60
綦江县卫生监督所(参照) 卫生监督 12 0 0
綦江县卫生监督所(参照) 文秘 33 27 2
黔江区财政票据管理和收费中心(参照) 工程造价审核 7 3 1
黔江区财政票据管理和收费中心(参照) 财务管理 61 49 22
黔江区公安局 基层民警岗3 317 288 127
黔江区公安局 基层民警岗2 285 244 96
黔江区公安局 狱医岗 10 9 3
黔江区公安局 基层民警岗1 352 283 102
黔江区公安局 法医岗 6 2 0
黔江区森林公安局 森林公安岗 71 29 11
黔江区审计局 投资审计 48 14 8
黔江区食品药品监管分局 机关财务管理 7 4 1
黔江区食品药品监管分局 食品监管执法 12 3 0
黔江区司法局 司法助理员 144 90 33
黔江区卫生局卫生监督所(参照) 医政监督1 12 2 1
黔江区卫生局卫生监督所(参照) 医政监督2 41 17 4
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 乡镇财务管理2 210 140 56
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 乡镇财务管理1 122 71 30
荣昌县党史研究室(参照) 党史编研员 118 106 1
荣昌县低保中心(参照) 低保管理岗 30 22 6
荣昌县低保中心(参照) 宣传岗 38 27 5
荣昌县地震局(参照) 震害防御 8 3 0
荣昌县公安局 基层民警岗2 118 77 32
荣昌县公安局 基层民警岗3 304 210 103
荣昌县公安局 基层民警岗1 221 139 64
荣昌县公安局 基层民警岗4 215 149 66
荣昌县规划监察执法大队(参照) 规划监察岗 14 1 0
荣昌县环境监察大队(参照) 投诉受理岗 43 23 8
荣昌县环境监察大队(参照) 环境监察岗 17 5 2
荣昌县机关事务局(参照) 文秘岗 74 62 0
荣昌县就业局(参照) 统计分析 23 6 2
荣昌县就业局(参照) 档案管理 46 30 8
荣昌县就业局(参照) 就业管理 68 35 11
荣昌县煤工局(参照) 安全监管岗 94 60 17
荣昌县社保局(参照) 计算机管理 106 68 25
荣昌县社保局(参照) 文秘管理 72 56 18
荣昌县社保局(参照) 业务管理1 44 26 13
荣昌县社保局(参照) 业务管理3 10 6 1
荣昌县社保局(参照) 财务管理 45 31 13
荣昌县社保局(参照) 公共管理 23 11 4
荣昌县社保局(参照) 业务管理2 21 9 2
荣昌县社会经济调查队(参照) 文秘岗 18 10 4
荣昌县社会经济调查队(参照) 经济调查岗 21 10 3
荣昌县食品药品监管分局 食品监管执法 11 8 3
荣昌县市政监察大队(参照) 市政执法2 16 9 2
荣昌县市政监察大队(参照) 市政执法3 26 15 3
荣昌县市政监察大队(参照) 市政执法1 17 7 2
荣昌县市政监察大队(参照) 市政监察岗1 22 7 4
荣昌县市政监察大队(参照) 市政监察岗2 13 4 1
荣昌县县委外宣办(参照) 网络管理岗 50 25 8
荣昌县行政服务中心(参照) 电子政务岗 46 10 2
荣昌县医保中心(参照) 网络管理 46 19 5
荣昌县医保中心(参照) 医疗管理1 65 42 17
荣昌县医保中心(参照) 医疗管理2 45 39 11
荣昌县镇街财政核算中心(参照) 乡镇财务管理岗1 33 21 5
荣昌县镇街财政核算中心(参照) 乡镇财务管理岗2 104 71 7
三合监狱 行政岗2 39 20 9
三合监狱 行政岗1 15 0 0
三合监狱 行政岗3 29 7 2
三峡监狱 行政岗1 51 18 10
三峡监狱 行政岗2 38 6 2
沙坪坝区安全生产监督管理局 安监员3 49 26 12
沙坪坝区安全生产监督管理局 安监员1 51 28 9
沙坪坝区安全生产监督管理局 安监员2 14 3 1
沙坪坝区环保局 环境管理人员3 38 20 5
沙坪坝区环保局 环境管理人员1 80 43 13
沙坪坝区环保局 环境管理人员2 73 57 16
沙坪坝区食品药品监管分局 食品监管执法 23 6 1
沙坪坝区司法局 司法助理员5 159 135 53
沙坪坝区司法局 司法助理员6 165 141 62
沙坪坝区司法局 司法助理员7 33 26 11
沙坪坝区司法局 司法助理员8 25 16 4
沙坪坝区司法局 司法助理员2 68 54 20
沙坪坝区司法局 司法助理员4 100 90 0
沙坪坝区司法局 司法助理员3 35 18 7
沙坪坝区司法局 司法助理员1 36 17 4
沙坪坝区卫生局 行政管理 215 138 50
沙坪坝区文广新局 艺术辅导 107 54 22
沙坪坝区文化执法大队(参照) 综合管理 227 111 28
石柱县公安局 治安岗2 208 153 66
石柱县公安局 交巡警岗1 306 191 75
石柱县公安局 治安岗1 272 225 101
石柱县公安局 刑侦岗2 686 561 305
石柱县公安局 刑侦岗1 401 305 151
石柱县公安局 交巡警岗2 439 329 138
石柱县会计核算中心(参照) 财务会计 18 8 4
石柱县经济责任审计中心(参照) 财务审计 61 14 4
石柱县经济责任审计中心(参照) 工程审计 58 39 11
石柱县林业局 森林公安岗 55 27 11
石柱县旅游监察执法大队(参照) 旅游执法 54 19 6
石柱县社会经济调查队(参照) 统计执法检查 18 3 1
石柱县食品药品监管分局 食品监管执法 31 13 4
石柱县统计普查中心(参照) 统计普查 28 10 6
石柱县卫生监督所(参照) 卫生监督 181 117 50
市财政局 会计管理研究 25 8 4
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗21 44 36 8
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗13 51 21 1
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗27 65 51 24
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗9 79 57 35
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗7 57 36 12
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗8 58 45 13
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗24 39 28 13
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗25 54 40 14
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗26 368 294 159
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗4 51 42 15
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗5 40 30 18
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗6 45 34 17
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗19 46 33 14
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗28 58 48 27
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗4 68 55 23
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗5 77 49 22
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗6 64 49 25
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗14 44 40 17
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗15 46 40 23
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗16 57 43 21
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗2 75 50 26
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗14 115 52 21
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗11 142 13 6
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗7 72 52 22
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗8 75 51 22
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗30 62 48 24
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗10 90 49 26
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗11 71 54 28
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗12 84 56 28
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗1 106 33 8
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗4 43 26 11
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗6 47 26 13
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗23 43 34 13
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗13 87 65 35
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗14 58 22 9
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗15 73 26 9
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗16 68 20 6
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗14 88 52 18
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗2 66 50 22
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗12 45 33 24
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗3 74 51 33
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗4 110 47 27
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗7 77 52 35
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗3 36 24 13
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗10 116 15 8
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗12 51 30 3
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗23 41 36 10
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗9 250 190 85
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗19 38 27 8
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗21 40 32 17
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗31 74 55 8
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗33 66 52 26
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗16 565 507 200
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗17 305 254 108
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗18 46 36 10
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗22 45 33 11
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗34 338 231 106
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗1 139 64 36
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗9 52 19 10
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗3 72 54 20
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗11 46 35 18
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗13 60 42 18
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗20 53 33 14
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗22 49 33 7
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗5 70 54 29
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗17 533 485 196
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗24 57 47 14
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗26 342 259 74
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗7 114 48 13
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗15 86 50 26
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗1 218 67 28
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗2 50 24 11
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗2 110 87 16
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗13 59 20 4
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗25 44 38 12
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗5 64 29 9
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗17 49 38 21
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗18 169 126 76
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗29 68 53 23
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗32 69 51 25
市公安局直属基层单位及分局 基层侦察岗20 54 46 15
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗11 1538 1356 544
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗12 192 154 97
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗1 114 34 13
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗6 78 51 26
市公安局直属基层单位及分局 基层综合岗8 87 45 29
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗3 61 40 12
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗8 68 50 18
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗9 78 32 12
市公安局直属基层单位及分局 基层民警岗10 1450 1252 500
市公安局直属基层单位及分局 基层行政岗10 219 177 90
市规划局下属分局 规划管理2 50 30 18
市规划局下属分局 规划管理1 65 21 9
市国资委 综合管理1 144 81 42
市国资委 财务审计 113 77 46
市国资委 金融管理 81 43 21
市国资委 综合管理2 206 126 58
市国资委 商贸物流管理 179 93 53
市国资委 工业管理 266 180 65
市环境监察总队(参照) 环境监督管理1 523 349 147
市环境监察总队(参照) 环境监督管理2 484 301 136
市交通行政执法总队(参照) 包茂G65高速公路酉阳执法队基层执法岗6 55 30 12
市交通行政执法总队(参照) 直属支队基层执法岗7 184 130 43
市交通行政执法总队(参照) 直属支队基层执法岗10 86 39 15
市交通行政执法总队(参照) 直属支队基层执法岗9 573 367 150
市交通行政执法总队(参照) 绕城G5001高速公路执法队基层执法岗2 103 90 34
市交通行政执法总队(参照) 沪渝G50高速公路忠县、石柱执法队基层执法岗3 89 51 30
市交通行政执法总队(参照) 包茂G65高速公路黔江执法队基层执法岗5 97 37 17
市交通行政执法总队(参照) 直属支队基层执法岗11 21 9 8
市交通行政执法总队(参照) 包茂G65高速公路武隆执法队基层执法岗4 63 39 7
市交通行政执法总队(参照) 直属支队基层执法岗8 113 85 35
市交通行政执法总队(参照) 绕城G5001高速公路执法队基层执法岗1 77 60 23
市人工影响天气办公室(参照) 人影作业技术开发 24 11 9
市食品药品监督稽查总队(参照) 食品监管执法 57 22 13
市水利局勘察设计处(总工办) 勘察设计管理 31 16 12
市药品不良反应监测中心(参照) 网络维护管理 57 13 6
市药品不良反应监测中心(参照) 药品不良反应监测及研究 68 33 18
市药品不良反应监测中心(参照) 医疗器械不良事件监测 47 21 9
市药品不良反应监测中心(参照) 药品滥用监测及研究 15 8 3
收支管理服务中心(参照) 网络维护 133 88 37
双桥区食品药品监管分局 食品监管执法 7 1 1
铜梁县公安局 基层民警岗1 822 611 299
铜梁县公安局 基层实战岗1 375 299 135
铜梁县公安局 基层民警岗2 358 274 105
铜梁县公安局 基层实战岗2 261 205 85
铜梁县食品药品监管分局 食品监管执法 7 1 0
潼南县档案史志局(参照) 综合管理2 74 51 16
潼南县档案史志局(参照) 综合管理1 27 14 4
潼南县公安局 法医岗 7 6 2
潼南县公安局 信息通讯岗 186 112 57
潼南县公安局 基层民警岗1 489 285 112
潼南县公安局 工程技术岗 12 7 5
潼南县公安局 临床医学岗 50 34 13
潼南县公安局 基层民警岗2 242 213 84
潼南县国库集中收付核算中心(参照) 镇乡基层1 108 78 37
潼南县国库集中收付核算中心(参照) 镇乡基层2 243 127 61
潼南县社会保险局(参照) 综合管理2 322 246 104
潼南县社会保险局(参照) 综合管理1 88 16 3
潼南县社会经济调查队(参照) 综合管理 20 5 1
潼南县食品药品监管分局 机关财务管理 2 0 0
潼南县统计局普查中心(参照) 综合管理 32 6 3
潼南县医保中心(参照) 综合管理 66 56 0
万盛区食品药品监管分局 食品监管执法 10 4 0
万州区动物卫生监督所(参照) 动物防疫研究 43 12 4
万州区公安局 基层民警岗2 875 743 301
万州区公安局 狱医岗 42 21 12
万州区公安局 特勤岗1 419 343 130
万州区公安局 特勤岗2 768 645 260
万州区公安局 基层民警岗1 720 537 244
万州区公安局 刑侦岗 414 331 134
未管所 行政岗 37 3 2
巫山县公安局 基层民警岗1 283 228 105
巫山县公安局 基层民警岗3 121 74 31
巫山县公安局 基层民警岗2 339 317 143
