随到随学/常年招生
自由安排
曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(曲靖市人民检察院旁-兴业银行楼上)详细地图
课程介绍
云南大学成人教育曲靖教学点招生专业层次明细
招 生 专 业:(招生专业和考试科目如有变动,请以云南省招生考试院公布的信息为准)
一、专升本 业余(夜大)
学习形式 | 专 业 名 称 | 学 制 | 考 试 科 目 | 招生范围 | ||
全 国 统 考 科 目 | 省考科目 | |||||
业 余︵ 夜大 ︶ | 1 | 法学 | 3 | 政治、英语、民法 | 思想道德修养与法律基础 | 昆明 |
2 | 汉语言文学 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 昆明 | ||
3 | 英语 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 昆明和全省 | ||
4 | 缅甸语 | 3 | 昆明和全省 | |||
5 | 泰语 | 3 | 昆明和全省 | |||
6 | 计算机科学与技术 | 3 | 政治、英语、高等数学一 | 昆明 | ||
7 | 网络工程 | 3 | 昆明 | |||
8 | 土木工程 | 3 | 昆明 | |||
9 | 经济学 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 昆明 | ||
10 | 金融学 | 3 | 昆明 | |||
11 | 工程管理 | 3 | 昆明 | |||
12 | 工商管理 | 3 | 昆明 | |||
13 | 会计学 | 3 | 昆明 | |||
14 | 财务管理 | 3 | 昆明 | |||
15 | 人力资源管理 | 3 | 昆明 | |||
16 | 行政管理 | 3 | 昆明 | |||
17 | 国际商务 | 3 | 昆明 |
二、专升本(函授)
学习形式 | 专 业 名 称 | 学 制 | 考 试 科 目 | 招生 范围 | ||
全 国 统 考 科 目 | 省考科目 | |||||
函
授 | 1 | 法学 | 3 | 政治、英语、民法 | 思想道德修养与法律基础 | 全省 |
2 | 教育学 | 3 | 政治、英语、教育理论 | 全省 | ||
3 | 艺术教育 | 3 | 全省 | |||
4 | 汉语言文学 | 3 | 政治、英语、大学语文 | 全省 | ||
5 | 新闻学 | 3 | 全省 | |||
6 | 计算机科学与技术 | 3 | 政治、英语、高等数学一 | 全省 | ||
7 | 网络工程 | 3 | 全省 | |||
8 | 土木工程 | 3 | 全省 | |||
9 | 经济学 | 3 | 政治、英语、高等数学二 | 全省 | ||
10 | 金融学 | 3 | 全省 | |||
11 | 工程管理 | 3 | 全省 | |||
12 | 工商管理 | 3 | 全省 | |||
13 | 会计学 | 3 | 全省 | |||
14 | 财务管理 | 3 | 全省 | |||
15 | 人力资源管理 | 3 | 全省 | |||
16 | 旅游管理 | 3 | 全省 | |||
17 | 行政管理 | 3 | 全省 | |||
18 | 文化产业管理 | 3 | 全省 | |||
19 | 国际商务 | 3 | 全省 | |||
|
|
三、高起本
学习形式 | 专 业 名 称 | 学 制 | 全 国 统 考 科 目 | 备 注 | 招生 范围 | |
业 余︵ 夜 大 ︶ | 1 | 英语 | 5 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 文科 | 昆明 |
2 | 经济学 | 5 | 昆明 | |||
3 | 法学 | 5 | 昆明 | |||
4 | 汉语言文学 | 5 | 昆明 | |||
5 | 工商管理 | 5 | 昆明 | |||
6 | 会计学 | 5 | 昆明 | |||
7 | 财务管理 | 5 | 昆明 | |||
8 | 人力资源管理 | 5 | 昆明 | |||
函授 | 1 | 法学 | 5 | 语文、数学(文)、英语、史地综合 | 文科 | 全省 |
2 | 工商管理 | 5 | 全省 | |||
3 | 会计学 | 5 | 全省 | |||
4 | 人力资源管理 | 5 | 全省 |
四、高起专 业余(夜大)
学习形式 | 专 业 名 称 | 学 制 | 考 试 科 目 | 备 注 | 招生 范围 | ||
全 国 统 考 科 目 | 省考科目 | ||||||
业余︵ 夜大 ︶ | 1 | 建筑工程管理 | 3 | 语文、数学(理)、英语 | 思想道德修养与法律基础 | 理科 | 昆明 |
2 | 土木工程检测技术 | 3 | 昆明 | ||||
3 | 计算机多媒体技术 | 3 | 昆明 | ||||
4 | 计算机网络与安全管理 | 3 | 昆明 | ||||
5 | 通信技术 | 3 | 昆明 | ||||
6 | 电子商务 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 思想道德修养与法律基础 | 文科 | 昆明 | |
7 | 投资与理财 | 3 | 昆明 | ||||
8 | 会计 | 3 | 昆明 | ||||
9 | 会计电算化 | 3 | 昆明 | ||||
10 | 会计与审计 | 3 | 昆明 | ||||
11 | 经济管理 | 3 | 昆明 | ||||
12 | 市场营销 | 3 | 昆明 | ||||
13 | 工商企业管理 | 3 | 昆明 | ||||
14 | 物流管理 | 3 | 昆明 | ||||
15 | 旅游管理 | 3 | 昆明 | ||||
16 | 行政管理 | 3 | 昆明 | ||||
17 | 人力资源管理 | 3 | 昆明 | ||||
18 | 法律事务 | 3 | 昆明 | ||||
19 | 应用英语 | 3 | 昆明 | ||||
20 | 应用缅甸语 | 3 | 昆明 | ||||
21 | 应用泰国语 | 3 | 昆明 |
五、高起专 (函授)
学习形式 | 专 业 名 称 | 学 制 | 考 试 科 目 | 备注 | 招生 范围 | ||
全 国 统 考 科目 | 省考科目 | ||||||
函
授 | 1 | 土木工程检测技术 | 3 | 语文、数学(理)、英语 | 思想道德修养与法律基础 | 理科 | 全省 |
2 | 建筑工程管理 | 3 | 全省 | ||||
3 | 机电一体化技术 | 3 | 全省 | ||||
4 | 计算机信息管理 | 3 | 全省 | ||||
5 | 通信技术 | 3 | 全省 | ||||
6 | 会计 | 3 | 语文、数学(文)、英语 | 思想道德修养与法律基础 | 文科 | 全省 | |
7 | 会计电算化 | 3 | 全省 | ||||
8 | 经济管理 | 3 | 全省 | ||||
9 | 市场营销 | 3 | 全省 | ||||
10 | 工商企业管理 | 3 | 全省 | ||||
11 | 物流管理 | 3 | 全省 | ||||
12 | 行政管理 | 3 | 全省 | ||||
13 | 人力资源管理 | 3 | 全省 | ||||
14 | 语文教育 | 3 | 临沧 | ||||
15 | 法律事务 | 3 | 全省 | ||||
16 | 旅游管理 | 3 | 全省 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:0
1970-01-01
共440个
北京首冠教育股份有限公司(简称:首冠控股)旗下拥有征信业务、财经管理培训、人力资源培训、会计实操培训四大业务线,是中国较大的职业教育机构之一。自2007年成立以来,长期致力于企业研究、财务管理培训、职业资格认证、会计就业实操和风险管理培训等多个领域,二十余万名学员遍及中国很多个大中城市。
首冠环球(隶属于北京首冠教育科技股份有限公司),专注职业资格认证和会计就业实操培训,结合10余年职业教育及财会人才服务经验,课程研发近一年,由上市公司财务总监主导设计,以实战为载体,以就业为导向,设置总账会计课程以培养企业较需要高端就业型财务会计人才。
相关课程
加载更多
热门推荐
QQ咨询
微信咨询