2012-12-25
自由安排
方圆培训学校
方圆培训学校详细地图
课程介绍
惠州江北方圆培训学校
中小学生辅导班开班啦
惠州市方圆培训学校是教育局、劳动和社会保障局审批、经民政局登记成立的大型连锁培训机构。经过十多年的发展,已在惠州、深圳两地设有二十几个分校(惠深两地,可自由转校学习)。在过去十年,我校被教育局评为“2007年度、2008年度、2009年度先进办学机构”,被市民们评为“2006~2007年度、2008~2009年度惠州市民满意培训学校”和惠州日报报道为值得人们信赖的“诚信培训机构”,是一个深受社会各界信任和信誉好的培训学校,也是一个规模大、培训项目多的综合性教育培训机构。
经上级批准,我校自2009年开始新设中小学生辅导班培训项目。其中中小学全科辅导作为方圆培训众多教育领域中的一个重要组成部分,课程特色是“小班教学乃至1对1教学,N对1服务,快乐学习,快乐成长”,让中小学生在较短的时间内打破学习瓶颈,迅速提升学生的学习兴趣和提高学生的学习成绩,也是学生修复、完善原有知识结构和提高总体成绩的有效捷径。在教学过程中,我们亦有专职班主任对学生进行生活、学习心理进行辅导,使学生快乐健康成长!
科学辅导,学习更轻松
全科辅导不是单科辅导的叠加,而是一个科学的、优化的学科辅导组合体。在全科辅导中, 1对1的教学专家们从研究各学科之间联系出发,抓住每个学科之间的天然联系,形成一套科学的全科辅导体系。同时,心理专家们也会以学生的心理状况、学习习惯、接受习惯为基础,将全科的辅导体系与学生的“个性”结合,较终形成一套个性化的全科辅导方案。让老师科学辅导,使学生轻松学习。
名师授课,成绩大提升
名师出高徒!在课外辅导过程中,如果没有一位好老师,即使有再好的方法、再简单的内容,学生的学习也不会有所提高。具有重点中小学教育背景为核心的教师队伍,他们经验丰富、认真负责的园丁精神为学生成绩提供了坚实的保障。
全面辅导,效果更持久
有教育专家说过,每个年级的学科安排都是有道理的,各科之间都有重要的关联。全科辅导以各科的相互联系为出发点,科学合理地安排各科之间的辅导顺序和时间,从整体教学入手,强调学生各单科之间的融会贯通,修复并完善学生的知识结构,彻底提升学生综合学习成绩,让辅导的效果更加持久。
显示全部
学校介绍
学校人气度:1384
2010-07-16
共12个
陈先生
中 南 大 学
2010年成人高等学历教育招生简章
中南大学坐落在我国历史文化名城长沙市,是教育部直属的全国重点综合性大学。学校是国家首批实施“211工程”重点建设的高校,也是国家“985工程”部省重点共建的高水平大学。
学校学科门类齐全,涵盖工学、理学、医学、文学、法学、经济学、管理学、哲学、教育学、历史学、农学等十一个大门类,辐射军事学;其中拥有一级国家重点学科6个,二级国家重点学科12个,有人才培养基地和教学基地5个。学校设有32个二级学院,80个本科专业;设立有研究生院,有硕士学位授权学科282个,博士学位授权二级学科142个,博士、硕士学位授权一级学科17个,博士后科研流动站22个;有工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、公共卫生硕士(MPH)、法律硕士(J.M)、翻译硕士(MTI)、临床医学、口腔医学、工程硕士8个专业学位授权点。学校师资力量雄厚,现有中国科学院院士3人,中国工程院院士12人,博士生导师578人,教授1340人;有“长江学者奖励计划”特聘教授18人;现有国务院学位委员会学科评议组成员9人,有突出贡献的科技专家23人,受聘教育高等教学指导委员23人。学校具有很强的基础研究、应用研究和科技开发能力,学校拥有2个国家重点实验室、2个国家工程研究中心和2个国家工程实验室,建有大学科技园。学校现有全日制在校学生5.2万余人,其中博士、硕士研究生1.6万余人。
报名条件
凡具有高中毕业文化程度或同等学历者,均可报考专科和高升本;凡具有国民教育系列专科或专科以上学历者均可报考专升本。
毕业待遇
凡经统一录取,完成教学计划规定的所有内容,成绩合格者,颁发国家教育部认可的本、专科毕业证书,可网上查证,国家承认学历,享受全日制本、专科毕业生同等学历待遇。本科专业符合授予学位条件的,通过学位外语考试以及专业综合考试者可授予学士学位。
招生专业
专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 科 类 名 称 | 形式 | 学制 |
380203 | 无机非金属材料工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380301 | 机械设计制造及其自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380603 | 电子信息工程 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380608 | 电气工程与自动化 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400701 | 护理学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400701 | 护理学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
400801 | 药学 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
410105 | 工程造价 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 科 类 名 称 | 形式 | 学制 |
520206 | 铁道交通运营管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
520208 | 铁道工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
520208 | 铁道工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
540302 | 金属矿开采技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
550102 | 冶金技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
550105 | 材料工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580101 | 机械设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580103 | 数控技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580106 | 模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
580301 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
590202 | 应用电子技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
380619 | 计算机软件 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
580102 | 机械制造与自动化 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
590110 | 动漫设计与制作 | 专科 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
320102 | 国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
320102 | 国际经济与贸易 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
410209 | 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
410209 | 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620204 | 会计电算化 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620204 | 会计电算化 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620301 | 经济管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
650204 | 人力资源管理 | 专科 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
620301 | 经济管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
650204 | 人力资源管理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
80603 | 电子信息工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
80611 | 软件工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
80613 | 网络工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
110209 | 电子商务 | 高中起点本科 | 理工类 | 业余 | 五年 |
110209 | 电子商务 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 |
30101 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
100801 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110104 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110109 | 管理科学与工程 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110202 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110204 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110210 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
110301 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 二年半 |
20102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110201 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110203 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110206 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
110210 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 二年半 |
80201 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80201 | 冶金工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80302 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80603 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80606 | 电子科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80608 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80608 | 电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80703 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
81101 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
81201 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
80611 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
50249 | 商务英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
100701 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 |
100701 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 二年半 |
100301 | 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
100304 | 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
100401 | 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
50403 | 音乐表演 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
50408 | 艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询