2017-04-17
自由安排
吉林省建迅网天教育咨询有限公司
长春市人民大街4756号详细地图
15714317054
课程介绍
2017建迅教育一级建造师辅导班课程表(长春) | ||||||
班级 | 课程名称 | 开课日期 | 师资 | 网课 | 面授 | 面授+网课 |
基础班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 2017年3月11-12日 | 建迅名师 | 300 | 300 | 300 |
《建设工程项目管理》 | 2017年3月18-19日 | 建迅名师 | 300 | 300 | 300 | |
《建设工程经济》 | 2017年3月21-22日 | 建迅名师 | 300 | 300 | 300 | |
《建筑工程管理与实务》 | 2017年3月28-29日 | 建迅名师 | 400 | 400 | 400 | |
精讲班 (第几轮) | 《建设工程法规及相关知识》 | 2017年4月4-5日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 |
《建设工程项目管理》 | 2017年4月11-12日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建设工程经济》 | 2017年4月18-19日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建筑工程管理与实务》 | 2017年4月25-26日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《机电工程管理与实务》 | 2017年5月2-3日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《市政工程管理与实务》 | 2017年5月9-10日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《公路工程管理与实务》 | 2017年5月16-17日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《铁路工程管理与实务》 | 2017年5月23-24日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《水利水电工程管理与实务》 | 2017年5月27-28日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
精讲班 | 《建设工程项目管理》 | 2017年6月14-15日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 |
《建设工程经济》 | 2017年6月27-28日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建设工程法规及相关知识》 | 2017年7月4-5日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建筑工程管理与实务》 | 2017年7月18-19日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《机电工程管理与实务》 | 2017年7月18-19日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《市政工程管理与实务》 | 2017年7月18-19日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
冲刺班 (第几轮) | 《建设工程法规及相关知识》 | 2017年8月29日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 |
《建设工程项目管理》 | 2017年8月22日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建设工程经济》 | 2015年8月23日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建筑工程管理与实务》 | 2017年9月3日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《机电工程管理与实务》 | 2017年9月6日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《市政工程管理与实务》 | 2017年9月6日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《公路工程管理与实务》 | 2017年9月6日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《铁路工程管理与实务》 | 2017年9月6日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《水利水电工程管理与实务》 | 2017年9月6日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
冲刺班 (第二轮) | 《建设工程法规及相关知识》 | 2017年8月30日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 |
《建设工程项目管理》 | 2017年9月4日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建设工程经济》 | 2017年8月24日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建筑工程管理与实务》 | 2017年9月5日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《机电工程管理与实务》 | 2017年9月5日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《市政工程管理与实务》 | 2017年9月5日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
点题班
| 《建设工程法规及相关知识》 | 2017年8月8日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 |
《建设工程项目管理》 | 2017年8月9日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建设工程经济》 | 2017年8月15日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建筑工程管理与实务》 | 2017年8月16日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《机电工程管理与实务》 | 2017年8月16日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《市政工程管理与实务》 | 2017年8月16日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
模考班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 考前1周 | 建迅名师 | 500 | 600 | 700 |
《建设工程项目管理》 | 考前1周 | 建迅名师 | 500 | 600 | 700 | |
《建设工程经济》 | 考前1周 | 建迅名师 | 500 | 600 | 700 | |
《建筑工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《机电工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《市政工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《公路工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《铁路工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《水利水电工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
密训班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 考前5天 | 建迅名师 | 2000 | 2000 | 2000 |
《建设工程项目管理》 | 考前5天 | 建迅名师 | 2000 | 2000 | 2000 | |
《建设工程经济》 | 考前5天 | 建迅名师 | 2000 | 2000 | 2000 | |
《建筑工程管理与实务》 | 考前5天 | 建迅名师 | 2500 | 2500 | 2500 | |
《机电工程管理与实务》 | 考前5天 | 建迅名师 | 2500 | 2500 | 2500 | |
《市政工程管理与实务》 | 考前5天 | 建迅名师 | 2500 | 2500 | 2500 | |
1.网课:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考(优惠价:法规、管理、经济为1000元/科,实务1800元/科。) | ||||||
2.面授:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考(优惠价:法规、管理、经济为1200元/科,实务2000元/科。) | ||||||
3.5500.面授+网课:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考(优惠价:法规、管理、经济为1500元/科,实务2500元/科。) | ||||||
4.8500协议班:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考+密训(优惠价:法规、管理、经济为2500元/科,实务3000元/科。不过终身免费学习。) | ||||||
5.9800协议班:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考+密训(优惠价:法规、管理、经济为2500元/科,实务3000元/科。不过60%退费,退后享受85折学习或不退费4年内免费学习。) | ||||||
6.12800协议班:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考+密训(优惠价:法规、管理、经济为3000元/科,实务4000元/科。不过70%退费,退后享受8折学习或不退费终身免费学习。) | ||||||
7.16800协议班:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考+密训(优惠价:法规、管理、经济为4200元/科,实务5000元/科。不过80%退费,退后享受65折学习或不退费终身免费学习。) | ||||||
8.19800协议班:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考+密训(优惠价:法规、管理、经济为5000元/科,实务5500元/科。不过90%退费,退后享受任选一门公共课免费学习,专业课半价学习或不退费终身免费学习。) | ||||||
9.23800协议班:预习+基础+精讲+冲刺+点题+模考+密训(优惠价:法规、管理、经济为6000元/科,实务7000元/科。不过全额退费,退后享受一年免费学习或不退费终身免费学习。) |
显示全部
学校介绍
学校人气度:388
2017-04-05
共4个
建迅教育
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询