随到随学/常年招生
自由安排
郑州新一代教育
大学路桃源路交叉口北50米路东广告大厦715详细地图
15915748007
课程介绍
| 专业 | 形式学制 | 类别 | 考试科目 | 学费 | ||
| 英语 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 汉语言文学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 广播电视新闻学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 历史学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 大学语文 | 1300 |
| 数学与应用数学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 物理学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 化学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 计算机科学与技术 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 环境工程 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(一) | 1700 |
| 生物科学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1700 |
| 生物技术 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1700 |
| 心理学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 公共事业管理 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 国际经济与贸易 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 工商管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 市场营销 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 会计学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 投资学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 财务管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 人力资源管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 行政管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 文化产业管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 旅游管理 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 高等数学(二) | 1300 |
| 法学 | 函授2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
| 思想政治教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 民法 | 1300 |
| 学前教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
| 教育技术学 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
| 小学教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1300 |
| 体育教育 | 函授2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 教育理论 | 1700 |
| 音乐学 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
| 美术学 | 业余2.5年 | 师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
| 艺术设计 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
| 音乐表演 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
| 舞蹈编导 | 业余2.5年 | 非师范类 | 政治 | 外语 | 艺术概论 | 1700 |
| 科类 | 考试科目 | ||
| 文科类 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 理科类 | 语文 | 数学 | 外语 |
| 专业 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
| 会计电算化 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 机电一体化 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
| 化学教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
| 环境监测与治理技术 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
| 生物技术及应用 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1500 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
| 计算机应用技术(平鼎山函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
| 行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 语文教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 语文教育(郑州函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 语文教育(漯河函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 语文教育(焦作函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 心理咨询 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 初等教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 初等教育(郑州函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 初等教育(平鼎山函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 初等教育(焦作函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 学前教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 学前教育(郑州函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 学前教育(漯河函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 学前教育(平鼎山函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 法律事务 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 工商行政管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 工商行政管理(郑州函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 财务管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 市场营销 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 市场营销(郑州函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 会计学 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 会计学(郑州函授站) | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 人力资源管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 文秘 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 文化事业管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 历史教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 旅游管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 酒店管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 物流管理 | 专科 | 函授2.5年 | 非师范类 | 1100 |
| 英语教育 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 1100 |
| 体育教育 | 专科 | 函授2.5年 | 师范类 | 1500 |
| 艺术设计 | 专科 | 业余2.5年 | 非师范类 | 1500 |
| 音乐教育 | 专科 | 业余2.5年 | 师范类 | 1500 |
| 音乐表演 | 专科 | 业余2.5年 | 非师范类 | 1500 |
| 舞蹈表演 | 专科 | 业余2.5年 | 非师范类 | 1500 |
| 科类 | 考试科目 | |||
| 文科类 | 语文 | 数学 | 外语 | 史地 |
| 理科类 | 语文 | 数学 | 外语 | 理化 |
| 专业 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
| 法学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 法学(郑州函授站) | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 学前教育 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 学前教育(郑州函授站) | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 汉语言文学 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 汉语言文学(郑州函授) | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1300 |
| 工商管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 财务管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学(郑州函授站) | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 投资学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 人力资源管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 文化产业管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 旅游管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 专业 | 层次 | 形式学制 | 类别 | 学费(元/年) |
| 法学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 法学(郑州函授站) | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 函授5年 | 师范类 | 1700 |
| 工商管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 财务管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 会计学(郑州函授站) | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 投资学 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 人力资源管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 文化产业管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
| 旅游管理 | 本科 | 函授5年 | 非师范类 | 1300 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:1877
2015-05-06
共21个
赵亚平
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询