随到随学/常年招生
自由安排
百年一成教育
吉林长春长春市吉林大学南校旁高新人才交流中心综合办公楼详细地图
13041377201
课程介绍
序号 | 主考院校 | 专业 | 专业代码 | 层次 | |
1 | 吉林艺术学院 | 播音与主持专业 | 050310 | 本科 | |
2 | 吉林师范大学 | 财务管理专业 | 020303 | 本科 | |
3 | 吉林大学 | 采购与工供应管理专业 | 020282 | 本科 | |
4 | 吉林大学 | 采购与工供应管理专业 | 020265 | 专科 | |
5 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器专业 | 080333 | 本科 | |
6 | 延边大学 | 朝鲜语言文学专业 | 050110 | 本科 | |
7 | 延边大学 | 朝鲜语言文学专业 | 050119 | 专科 | |
8 | 延边大学 | 朝鲜语专业 | 050205 | 本科 | |
9 | 延边大学 | 朝鲜语专业 | 050211 | 专科 | |
10 | 吉林大学 | 道路与桥梁工程专业 | 080807 | 本科 | |
11 | 吉林大学 | 道路与桥梁工程专业 | 080802 | 专科 | |
12 | 北京交通大学 | 地铁运输与管理专业 | 080721 | 专科 | |
13 | 北京交通大学 | 地铁电动客车技术专业 | 080312 | 专科 | |
14 | 东北电力大学 | 电厂热能动力工程专业 | 080502 | 专科 | |
15 | 东北电力大学 | 电厂热能动力工程专业 | 080501 | 专科 | |
16 | 东北电力大学 | 电力系统及其自动化专业 | 080605 | 本科 | |
17 | 东北电力大学 | 电力系统及其自动化专业 | 080604 | 专科 | |
18 | 吉林省教育学院 | 电脑美术教育专业 | 040306 | 本科 | |
19 | 吉林大学 | 电子商务专业 | 020216 | 本科 | |
20 | 吉林大学 | 电子商务专业 | 020215 | 专科 | |
21 | 吉林大学 | 调查与分析专业 | 020121 | 本科 | |
22 | 长春大学 | 动画设计专业 | 050438 | 本科 | |
23 | 吉林工程技术师范学院 | 动画专业 | 080746 | 本科 | |
24 | 吉林农业科技学院 | 动物科学专业 | 090407 | 本科 | |
25 | 长春理工大学 | 对外汉语专业 | 050140 | 本科 | |
26 | 东北师范大学 | 俄语专业 | 050203 | 本科 | |
27 | 东北师范大学 | 俄语专业 | 050209 | 专科 | |
28 | 吉林大学 | 法律专业 | 030106 | 本科 | |
29 | 吉林大学 | 法律专业 | 030112 | 专科 | |
30 | 东北师范大学 | 服装设计与工程专业 | 050443 | 本科 | |
31 | 东北师范大学 | 服装设计与工程专业 | 050442 | 专科 | |
32 | 吉林建筑工程学院 | 工程管理专业 | 020279 | 本科 | |
33 | 长春工程学院 | 工程造价管理专业 | 082231 | 本科 | |
34 | 吉林大学 | 工商企业管理专业 | 020202 | 本科 | |
35 | 长春工业大学 | 工商企业管理专业 | 020202 | 本科 | |
36 | 长春工业大学 | 工业自动化专业 | 080603 | 本科 | |
37 | 吉林建筑工程学院 | 公路与城市道路工程专业 | 080821 | 本科 | |
38 | 吉林建筑工程学院 | 公路与城市道路工程专业 | 080815 | 专科 | |
39 | 东北师范大学 | 公司管理专业 | 020143 | 本科 | |
40 | 东北师范大学 | 公司管理专业 | 020168 | 专科 | |
41 | 东北师范大学 | 管理信息系统专业 | 082237 | 本科 | |
42 | 长春理工大学 | 光机电一体化工程专业 | 080308 | 本科 | |
43 | 东北师范大学 | 估计经济与管理专业 | 020148 | 本科 | |
44 | 吉林财经大学 | 国际贸易专业 | 020110 | 本科 | |
45 | 吉林财经大学 | 国际贸易专业 | 020109 | 专科 | |
46 | 吉林化工学院 | 过程装备与控制过程专业 | 080342 | 本科 | |
47 | 吉林教育学院 | 汉语言文学教育专业 | 050113 | 本科 | |
48 | 东北师范大学 | 汉语言文学专业 | 050105 | 本科 | |
49 | 东北师范大学 | 汉语言文学专业 | 050114 | 专科 | |
50 | 吉林大学 | 护理学专业 | 100702 | 本科 | |
51 | 北化大学 | 护理学专业 | 100701 | 专科 |
52 | 吉林化工学院 | 环境工程专业 | 081102 | 本科 |
53 | 吉林财经大学 | 会计专业 | 020204 | 本科 |
54 | 吉林财经大学 | 会计专业 | 020203 | 专科 |
55 | 吉林大学 | 机关管理及办公自动化专业 | 030307 | 专科 |
56 | 吉林大学 | 机关管理及办公自动化专业 | 030316 | 本科 |
57 | 长春工业大学 | 机械制造及自动化专业 | 080302 | 本科 |
58 | 吉林大学 | 计算机及应用专业 | 080702 | 本科 |
59 | 长春工业大学 | 计算机软件专业 | 080711 | 本科 |
60 | 吉林大学 | 计算机网络专业 | 080709 | 本科 |
61 | 吉林大学 | 计算机信息管理专业 | 082208 | 本科 |
62 | 吉林大学 | 计算机应用软件专业 | 080762 | 本科 |
63 | 吉林建筑工程学院 | 建筑工程专业 | 080806 | 本科 |
64 | 北京交通大学 | 交通(铁路)运输专业 | 080711 | 本科 |
65 | 吉林财经大学 | 金融专业 | 020106 | 本科 |
66 | 长春理工大学 | 金融管理专业 | 020120 | 本科 |
67 | 长春理工大学 | 金融管理专业 | 020116 | 专科 |
68 | 吉林大学 | 经济法学专业 | 030107 | 本科 |
69 | 长春理工大学 | 经济学专业 | 020115 | 本科 |
70 | 吉林大学 | 劳动和社会保障专业 | 020232 | 本科 |
71 | 吉林大学 | 劳动和社会保障专业 | 020231 | 专科 |
72 | 东北师范大学 | 旅游管理专业 | 020210 | 本科 |
73 | 东北师范大学 | 美术教育专业 | 050410 | 本科 |
74 | 东北师范大学 | 美术教育专业 | 050409 | 专科 |
75 | 长春理工大学 | 秘书学专业 | 050104 | 本科 |
76 | 吉林农业大学 | 农学专业 | 090102 | 本科 |
77 | 吉林大学 | 汽车车身数字化设计专业 | 080331 | 专科 |
78 | 吉林大学 | 汽车车身数字化设计专业 | 080332 | 本科 |
79 | 吉林大学 | 汽车电子控制技术专业 | 080606 | 本科 |
80 | 吉林大学 | 汽车服务工程专业 | 082232 | 本科 |
81 | 长春职业技术学院 | 汽车服务工程专业 | 082229 | 专科 |
82 | 吉林大学 | 汽车维修与检测专业 | 081710 | 本科 |
83 | 吉林大学 | 汽车营销与售后技术服务专业 | 081727 | 本科 |
84 | 长春工业大学 | 汽车制造与装调技术专业 | 080345 | 本科 |
85 | 长春汽车工业高等专科学校 | 汽车制造与装调技术专业 | 080344 | 专科 |
86 | 东北师范大学 | 人力资源管理专业 | 020218 | 本科 |
87 | 东北师范大学 | 日语专业 | 050202 | 本科 |
88 | 东北师范大学 | 日语专业 | 050208 | 专科 |
89 | 长春理工大学 | 商务管理专业 | 020226 | 本科 |
90 | 长春理工大学 | 商务管理专业 | 020214 | 专科 |
91 | 吉林大学 | 商务英语专业 | 050225 | 本科 |
92 | 吉林大学 | 社会工作与管理专业 | 030203 | 本科 |
93 | 吉林大学 | 社会工作与管理专业 | 030202 | 专科 |
94 | 北华大学 | 社区护理学专业 | 100705 | 本科 |
95 | 北华大学 | 社区护理学专业 | 107704 | 专科 |
96 | 吉林大学 | 生物制药专业 | 100907 | 本科 |
97 | 吉林大学 | 生物制药专业 | 100906 | 专科 |
98 | 吉林大学 | 食品安全图品控专业 | 081314 | 本科 |
99 | 吉林大学 | 食品安全图品控专业 | 081320 | 专科 |
100 | 吉林农业科技学院 | 食品科学与工程专业 | 081308 | 本科 |
101 | 吉林财经大学 | 市场营销专业 | 020208 | 本科 |
102 | 吉林财经大学 | 市场营销专业 | 020207 | 专科 |
103 | 吉林艺术学院 | 视觉传达设计专业 | 050406 | 专科 |
104 | 吉林大学 | 兽医公共卫生专业 | 090415 | 专科 |
105 | 吉林大学 | 数控技术应用专业 | 080744 | 专科 |
106 | 吉林大学 | 数控技术专业 | 080741 | 本科 |
107 | 长春工程学院 | 数控加工与模具设计专业 | 080327 | 本科 |
108 | 长春工程学院 | 数控加工与模具设计专业 | 080326 | 专科 |
109 | 北京交通大学 | 铁道财务会计专业 | 020264 | 本科 |
110 | 北京交通大学 | 铁道运输工程专业 | 081712 | 本科 |
111 | 东北师范大学 | 投资理财专业 | 020177 | 本科 |
112 | 长春中医药大学 | 卫生事业管理专业 | 100902 | 本科 |
113 | 吉林大学 | 物流管理专业 | 020229 | 本科 |
114 | 吉林大学 | 物流管理专业 | 020228 | 专科 |
115 | 吉林农业大学 | 现代牧业生产专业 | 090416 | 本科 |
116 | 吉林大学 | 现代企业管理专业 | 020309 | 本科 |
117 | 吉林大学 | 项目管理专业 | 020256 | 本科 |
118 | 东北师范大学 | 小学教育专业 | 040112 | 本科 |
119 | 北华大学 | 心理健康教育专业 | 040110 | 本科 |
120 | 北华大学 | 心理健康教育专业 | 040109 | 专科 |
121 | 东北师范大学 | 心理学专业 | 071504 | 本科 |
122 | 吉林师范大学 | 新闻学专业 | 050305 | 本科 |
123 | 东北师范大学 | 信息管理与服务专业 | 071602 | 本科 |
124 | 吉林大学 | 行政法专业 | 030114 | 本科 |
125 | 吉林大学 | 畜牧兽医专业 | 090403 | 本科 |
126 | 东北师范大学 | 学前教育专业 | 040102 | 本科 |
127 | 吉林省教育学院 | 学校教育专业 | 040305 | 本科 |
128 | 长春东方职业学院 | 眼视光技术专业 | 100310 | 专科 |
129 | 吉林大学 | 药物制剂专业 | 100806 | 本科 |
130 | 吉林大学 | 药学与药品营销专业 | 100903 | 专科 |
131 | 吉林艺术学院 | 艺术设计专业 | 050448 | 本科 |
132 | 东北师范大学 | 音乐教育专业 | 050408 | 本科 |
133 | 东北师范大学 | 音乐教育专业 | 050407 | 专科 |
134 | 吉林化工学院 | 应用化学专业 | 081209 | 本科 |
135 | 吉林医药学院 | 应用心理专业 | 071502 | 本科 |
136 | 吉林省教育学院 | 英语教育专业 | 050206 | 本科 |
137 | 东北师范大学 | 英语专业 | 050201 | 本科 |
138 | 东北师范大学 | 英语专业 | 050207 | 专科 |
139 | 吉林农业科技学院 | 植物科学技术专业 | 090122 | 本科 |
140 | 长春中医药大学 | 中药学专业 | 100802 | 本科 |
141 | 长春中医药大学 | 中药学专业 | 100803 | 专科 |
142 | 长春中医药大学 | 中药学专业 | 100803 | 专科 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:344
2017-05-30
共130个
教育服务
屈老师
吉林省一成教育信息咨询服务中心是专门从事远程教育(网络教育)、成人高考(函授)、开放大学的教育机构,机构注重教学管理和服务,有着丰富的教育管理经验。
屈老师手机/微信:13041377201(咨询免费)【欢迎加微信详细咨询或以备报名之时联系】
一、办学优势
1、先考试、后交费,并且分期。
2、国家承认学历,教育部学信网可以查询。
3、全程透明,考试成绩可以官方查询。
4、收费低,且透明,不存在隐形收费。
5、国家正规学历具备报考研究生、公务员、事业单位等条件,也可以评职称、人事考评、教师资格证考试、建造师报名、户口迁移等。
二、成人高考(函授)、远程教育(网络教育)主考院校:
长春大学、长春理工大学、长春工业大学、延边大学、吉林建筑大学、长春中医药大学、吉林师范大学、长春师范大学、吉林农业大学、吉林工商学院、长春工程学院、吉林省经济管理干部学院、国家开放大学、东北师范大学、吉林大学、东北农业大学、东北大学、山东大学、北京理工大学、北京外国语大学、西北工业大学、中国医科大学、南开大学等。
三、热门专业目录(更多专业请微信咨询或电联):
管理类:公司管理、人力资源管理、工商企业管理、行政管理、会计学、国际经济与管理、物流管理、旅游管理、社区管理与服务、公共安全管理、工商管理、酒店管理、物业管理、资产评估与管理、财务管理、公共事业管理、经济管理、房地产经营与管理
经济类:金融学、国际经济与贸易、金融管理与实务、保险实务、市场营销、统计实务、报关与国际货运、经济学、金融与证券
土建类: 土木工程、工程造价、工程管理、建筑工程技术、给排水工程、建筑工程管理、建筑学、环境艺术设计、工程质量监督与管理、水利水电工程、道路桥梁、建筑环境与工程设备、工程监理
化工类:化学工程与工艺、应用化工技术、油气储运工程、石油化工生产技术、化工设备机械、应用化学
机械类:机械设计制造与自动化、 数控技术、机电一体化技术、轮机工程、自动化
电气类:电气工程及其自动化、热能与动力工程、供用电技术、电力热能动力装置、电气自动化
教育类:教育学、汉语言文学、学前教育、数学教育、语文教育、美术教育、音乐教育、英语教育、小学教育、数学与应用数学、物理、教育管理、高等教育管理、初等教育、生物科学、 地理科学 、心理学
医药类: 药学、中药学、中医学、护理、临床医学、预防医学、中西医结合、医学影像、医学检验、畜牧兽医、口腔医学、针灸推拿学、康复治疗、公共事业
管理、中药制药技术、生物制药技术、医药营销、制药工程、生物工程、
司法类:法学、法律、法律事务、经济法学
海洋类:船舶工程技术、航海服务、水产养殖、航海技术、轮机工程技术、船舶与海洋工程、海洋渔业科学与技术
航空类:航空服务、空中乘务、交通运输(民航管理工程)
农学类: 土地资源管理、园林、农林经济管理、畜牧兽医、动物医学、资源环境与城乡规划、林业技术、农业水利技术、农业机械化与自动化、农业水利工程、农学
计算机:电子商务 、计算机信息管理、计算机科学与技术、计算机网络技术、动漫设计与制作、信息管理与信息系统 、计算机应用软件、网络工程、软件工程、信息安全与网络管理、计算机应用技术
汽车类: 汽车检测与维修、汽车制造与装配技术、汽车服务技术与营销、车辆工程
艺术类:音乐学、美术学、舞蹈学、播音与主持、艺术设计 、服装设计、服装表演、表演艺术
交通类:城市轨道交通、电气化铁道技术、铁道车辆、铁道工程技术、铁道运经济、铁道通信信号 交通运输
语言类:应用韩语、商务英语、日语、英语
通讯类:通讯工程、通信工程、通信技术
食品类:食品卫生检验、食品科学与工程、食品质量与安全、食品生物技术、食品工艺与检测
传媒类:新闻学、广告学、文秘、播音主持艺术
能源类:制冷与空调技术、制冷与冷藏技术、热能与动力工程
工业类:煤矿开采技术,冶金工程、材料成型与控制、自动化、测绘工程、采矿工程、轻化工程、无机非金属材料与工程、矿山机电、资源勘查工程
四、学制
高起专:2.5年 专升本:2.5年
五、联系方式
办公地址:吉林省长春市高新区前进大街吉林大学南校区正门旁边高新人才交流中心综合办公楼6层
接待处:屈老师 手机微信同号:13041377201(欢迎加微信详细咨询)座机:0431-81691291
相关课程
加载更多
热门推荐
QQ咨询
微信咨询