2016-04-15
自由安排
飞翔教育函授站
南宁市民族大道77号 广西幼儿师范高等专科学校详细地图
0771-3395593
课程介绍
桂林理工大学函授专科本科招生简章
欢迎报考 祝您成功!
报考注意事项
所有考生都必须参加全国2015年成人高考并达到本校较低录取分数线方可录取。
报考条件:
专科起点升本科:已取得教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书的人员可报考。
高中起点升专科:高中毕业或同等学历(包括职高、技校、中专等)均可报考。
报名时间及注意事项:
1、报名时间:凡符合条件的考生,即日起均可报名。报名截止时间:8月底
备注:为了优先选择成人高考考场,请考生尽早报名!
2、报名地址:南宁市大学路98号世贸西城A座29楼2903 飞翔教育函授站
3、报名需要提交以下材料并填写报名登记表:
1)身份证复印件(正反面) 一份
2)毕业证复印件 一份
3)一寸近期彩色相片(底色不限)6张
4、报名缴纳费用:
1)成人高考费用:高起专100元,专升本100元,高起本120元
2)预订课本费:400元
录取办法:
10月份参加成人高考,达到录取分数线12月份发放录取通知书并交第几学年的学费。
地址:南宁市大学路98号世贸西城A座29层2903飞翔教育学习中心
毕业及学位:
学院实行学分制教学管理制度,学生在规定年限内修读完专业教学计划规定的全部课程和实践性教学环节,并取得毕业规定要求的较低学分,准予毕业,也可申请提前毕业,发给由教育部统一印制和电子注册的桂林理工大学毕业证书,国家承认学历。本科毕业生符合学位授予条件者可授予学士学位。
专业及收费标准
| 层次 | 招生专业 | 学制 | 总学费 | 学费分三次交 | 类别 | 成考科目 |
| 高升专 | 工程造价 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 文史类 | 语文,数学(文),英语 |
| 建筑工程管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 文史类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 公路运输与管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 文史类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 水政水资源管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 文史类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 国土资源管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 文史类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 计算机信息管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 文史类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 会计 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 经济管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 工商企业管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 房地产经营与估价 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 证券投资与管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 电子商务 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 物流管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 旅游管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 酒店管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 法律事务 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 行政管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 电脑艺术设计 | 2.5年 | 11520元 | 3840元/年 | 艺术类 | 语文,数学(文),英语 | |
| 区域地质调查及矿产普查 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 矿山地质 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 工程地质勘察 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 给排水工程技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 环境检测与治理技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 工业分析与检验 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 应用化工技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 冶金技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 电气自动化技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 模具设计与制造 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 数控技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 机电一体化技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 计算机网络技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 通信技术 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 矿山机电 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 安全技术管理 | 2.5年 | 4800元 | 1600元/年 | 理工类 | 语文,数学(理),英语 | |
| 专升本 | 英语 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 文史类 | 政治,英语,大学语文 |
| 会计学 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 财经类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 经济学 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 工程造价 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 工商管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 房地产经营管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 物流管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 旅游管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 广告学 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 行政管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 土地资源管理 | 2.5年 | 4680元 | 1560元/年 | 经管类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 艺术设计 | 2.5年 | 11520元 | 3840元/年 | 艺术类 | 政治,英语,艺术概论 | |
| 服装艺术设计 | 2.5年 | 11520元 | 3840元/年 | 艺术类 | 政治,英语,艺术概论 | |
| 动画 | 2.5年 | 11520元 | 3840元/年 | 艺术类 | 政治,英语,艺术概论 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 通信工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 土木工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 建筑学 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 交通工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 测绘工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 土地资源管理 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 城市规划 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 资源勘查工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 勘查技术与工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 给水排水工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 水文水资源工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 环境工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 宝石及材料工艺学 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 冶金工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 化学工程与工艺 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 安全工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 | |
| 矿物加工工程 | 2.5年 | 5640元 | 1880元/年 | 理工类 | 政治,英语,高等数学 |
收费标准:
严格按广西区物价局批准的学分制收费标准执行。(附:学分制收费标准)
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 学分(个) | 备注 |
| 函授 本科 | ||||
| 理、工、外语各专业 | 元/学分 | 47 | 120 | 5640 |
| 文史、财经、政法类各专业 | 元/学分 | 39 | 120 | 4680 |
| 艺术类专业 | 元/学分 | 96 | 120 | 11520 |
| 函授 专科 | ||||
| 理、工、外语各专业 | 元/学分 | 40 | 120 | 4800 |
| 文史、财经、政法类各专业 | 元/学分 | 39 | 120 | 4680 |
| 艺术类专业 | 元/学分 | 95 | 120 | 11400 |
备注:学费分3次交,总课本费700元,分两次收!
考试科目及时间
我院各招生专业与全国统一命题考试科目对应表
|
|
| 统一例题考试科目 |
| 高中起点升专科 | 理科 | 语文 数学(理) 英语 |
| 文科 | 语文 数学(文) 英语 | |
| 专科起点升本科 | 文史类 | 政治 英语 大学语文 |
| 艺术类 | 政治 英语 艺术概论 | |
| 理工类 | 政治 英语 高数(一) | |
| 经管类 | 政治 英语 高数(二) |
全国统一考试时间:每年10月 (具体日期以招生考试院公布的时间为准)
显示全部
学校介绍
学校人气度:1332
2015-06-08
共12个
隆老师
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询