杭州达内IT培训
序号 | 姓名 | 联系方式 | 性别 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 就业单位 | 工作城市 | 就业日期 |
1 | 焦朝阳 | 15990160726 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 利尔达科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-10 |
2 | 李星河 | 15990199507 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 浙江桉树科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
3 | 刘进成 | 15990139467 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 浙江共震科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
4 | 刘戊辰 | 15990117183 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 杭州阔地网络有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
5 | 袁恒阳 | 15990156154 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 杭州泰联科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
6 | 张凯 | 15990157824 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 浙江桉树科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
7 | 陈海波 | 15990108351 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 杭州贝竹电子商务有限公司 | 杭州 | 2011-6-22 |
8 | 张涵 | 18668071573 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 杭州新方向网络科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-1 |
9 | 王瑞卿 | 15990147749 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 回郑州上班 | 郑州 | 2011-6-30 |
10 | 王伟阳 | 15990183397 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 杭州中商科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-11 |
11 | 严祥龙 | 15990103263 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 回郑州上班 | 郑州 | 2011-6-30 |
12 | 韩江 | 15990137195 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 回郑州上班 | 杭州 | 2011-6-30 |
13 | 暴雪飞 | 18857875067 | 女 | 黑龙江农垦职业技术学院 | 2011 | 专科 | 杭州皇朝科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-15 |
14 | 吴明 | 15990194771 | 男 | 郑州大学 | 2011 | 专科 | 杭州南浩网络科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-15 |
15 | 金银伟 | 15858232931 | 男 | 杭州电子科技大学 | 2011 | 本科 | 杭州华顺炉业有限公司 | 杭州 | 2011-7-15 |
16 | 戴晓丽 | 15967113218 | 女 | 浙江工商大学 | 2011 | 本科 | 自主就业(非开发岗位) | 杭州 | 2011-7-15 |
17 | 陈俊杰 | 15067466517 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | 2011 | 专科 | 杭州摩峰网络技术有限公司 | 杭州 | 2011-7-10 |
18 | 高海峰 | 13675881491 | 男 | 浙江大学城市学院 | 2011 | 本科 | 浙江通策控股集团有限公司 | 杭州 | 2011-7-12 |
19 | 胡奇文 | 15067466579 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | 2011 | 专科 | 宁波派桑网络有限公司 | 宁波 | 2011-7-11 |
20 | 华晓龙 | 13362473766 | 男 | 电子科技大学中山学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
21 | 黄永强 | 15858282611 | 男 | 杭州电子科技大学 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
22 | 黄志新 | 13486044279 | 男 | 浙江宁波理工学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
23 | 蒋英倩 | 13567923187 | 女 | 浙江大学宁波理工学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
24 | 李友良 | 15858172702 | 男 | 浙江科技学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
25 | 林奇 | 15858279093 | 男 | 浙江工商大学 | 2011 | 本科 | 杭州摩峰网络技术有限公司 | 杭州 | 2011-7-10 |
26 | 骆力铭 | 15858232981 | 男 | 杭州电子科技大学 | 2011 | 本科 | 杭州大谷科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-1 |
27 | 毛晓真 | 13967182891 | 男 | 长江工程职业技术学院 | 2011 | 本科 | 浙江通策控股集团有限公司 | 杭州 | 2011-7-12 |
28 | 沈方良 | 13586945467 | 男 | 浙江大学宁波理工学院 | 2011 | 本科 | 杭州亿中网络科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-11 |
29 | 王锋雷 | 13655843882 | 男 | 浙江万里学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
30 | 熊涛 | 13735892315 | 男 | 杭州电子科技大学 | 2011 | 本科 | 考研 | 杭州 | |
31 | 周围 | 13566635899 | 男 | 浙江万里学院 | 2011 | 本科 | 文思创新技术有限公司 | 杭州 | 2011-7-11 |
32 | 徐栋樑 | 15067466557 | 男 | 宁波城市职业技术学院 | 2011 | 专科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
33 | 杨林凯 | 13566635899 | 男 | 义乌工商学院 | 2011 | 专科 | 杭州摩峰网络技术有限公司 | 杭州 | 2011-7-10 |
34 | 杨仁卿 | 13616585278 | 男 | 浙江万里学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
35 | 虞泽挺 | 15858291143 | 男 | 浙江工商大学 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
36 | 钟金波 | 15088631034 | 男 | 浙江育英职业技术学院 | 2011 | 专科 | 回宁波上班 | 宁波 | 2011-7-10 |
37 | 饶碧雄 | 15858298801 | 男 | 浙江传媒学院 | 2011 | 本科 | 杭州泰联科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
38 | 陈皓 | 13616592632 | 男 | 浙江万里学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
39 | 董李萍 | 13655844878 | 女 | 浙江万里学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
40 | 彭驰 | 15888022599 | 男 | 宁波大学 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
41 | 唐佳琦 | 15888028289 | 男 | 宁波大学 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
42 | 周银鑫 | 15858173804 | 男 | 浙江科技学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
43 | 祝文博 | 15888545479 | 男 | 浙江万里学院 | 2011 | 本科 | 浙江核新同花顺股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
44 | 刘新富 | 13663528991 | 男 | 山西大同大学 | 2011 | 本科 | 杭州科利特信息技术有限公司 | 杭州 | 2011-7-22 |
45 | 张淼 | 15888023227 | 男 | 宁波大学 | 2011 | 本科 | 杭州达内科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-20 |
46 | 余敦涛 | 13676867726 | 男 | 黄河科技大学 | 2011 | 本科 | 杭州阿思拓网络科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-25 |
47 | 方威 | 13586579735 | 男 | 浙江万里学院 | 2011 | 本科 | 晟欧软件有限公司 | 杭州 | 2011-7-15 |
48 | 金贤旺 | 15372419630 | 男 | 大连理工(在读) | 2005 | 高中 | 淘创网 | 杭州 | 2011-7-10 |
49 | 李士铁 | 13655844776 | 男 | 浙江万里学院 | 2011 | 本科 | 宁波派桑网络有限公司 | 宁波 | 2011-7-15 |
50 | 卢明斌 | 15988819324 | 男 | 浙江淳安职业技术学院 | 2009 | 高中 | 杭州力健电子商务有限公司 | 杭州 | 2011-7-31 |
51 | 覃林 | 15888025755 | 男 | 宁波大学 | 2011 | 本科 | 杭州泰尼网络有限公司 | 杭州 | 2011-8-1 |
52 | 吴跃峰 | 13858972874 | 男 | 原杭州大学 | 1997 | 本科 | 杭州傲玩科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
53 | 张利谦 | 13175059500 | 男 | 河北师范学院 | 200506 | 本科 | 杭州雷鸟科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-1 |
54 | 劳海清 | 15605889739 | 男 | 湖南科技学院 | 201106 | 本科 | 上海达内科技有限公司 | 上海 | 2011-6-17 |
55 | 程亮 | 18758017410 | 男 | 湖南科技学院 | 201106 | 本科 | 浙江华立科技有限公司 | 杭州 | 2011-6-17 |
56 | 张俊峰 | 15158004300 | 男 | 浙江大学城市学院 | 201006 | 本科 | 亚信联创股份有限公司 | 杭州 | 2011-6-22 |
57 | 谢英 | 15858152732 | 男 | 浙江科技学院 | 201107 | 本科 | 杭州合众信息技术有限公司 | 杭州 | 2011-6-27 |
58 | 陈霆 | 15168392400 | 男 | 浙江海洋学院 | 201006 | 本科 | 亚信联创股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-1 |
59 | 夏晨涛 | 13588848936 | 男 | 广西财经学院 | 201006 | 本科 | 亚信联创股份有限公司海外事业部 | 杭州 | 2011-7-1 |
60 | 聂恒飞 | 13989492264 | 男 | 南昌理工大学 | 200707 | 大专 | 江西某企业 | 江西 | 2011-7-1 |
61 | 高攀 | 15967192901 | 男 | 河南洛阳理工 | 201106 | 本科 | 杭州达内科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
62 | 李明 | 18767188240 | 男 | 河南洛阳理工 | 201106 | 本科 | 杭州信雅达科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
63 | 李佳浩 | 15188337543 | 男 | 河南洛阳理工 | 201106 | 本科 | 杭州绿藤科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-22 |
64 | 任洪峰 | 18767188245 | 男 | 河南洛阳理工 | 201106 | 本科 | 杭州绿藤科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-22 |
65 | 钟帅 | 13646815803 | 男 | 河南洛阳理工 | 201106 | 本科 | 杭州达内科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
66 | 吴志飞 | 18767188254 | 男 | 河南洛阳理工 | 201106 | 本科 | 杭州信雅达数码科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
67 | 王剑 | 18767188247 | 男 | 河南洛阳理工 | 201106 | 本科 | 杭州达内科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
68 | 陈波 | 13777402749 | 男 | 河南工程学院 | 201006 | 大专 | 杭州雄联科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-5 |
69 | 但相炼 | 15068703549 | 男 | 九江学院 | 201107 | 大专 | 杭州微石科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
70 | 胡志平 | 15857121709 | 男 | 浙江师范大学 | 200907 | 大专 | 杭州达内科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-26 |
71 | 方志洪 | 15868257238 | 男 | 湖州师范学院求真学院 | 201106 | 本科 | 杭州华三通信技术有限公司 | 杭州 | 2011-7-2 |
72 | 石权 | 13575497921 | 男 | 中国矿业大学 | 2010-07 | 本科 | 联合永创(北京)有限公司 | 杭州 | 2011-5-29 |
73 | 李晓飞 | 13735482135 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 201006 | 本科 | 辽宁某公司 | 辽宁 | 2011-7-11 |
74 | 王梨 | 13588169823 | 男 | 浙江工商大学 | 201006 | 本科 | 杭州中软安人技术有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
75 | 龙行雨 | 15858282814 | 男 | 中国计量学院 | 201107 | 本科 | 杭州天格科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-12 |
76 | 吴畅畅 | 13429610326 | 女 | 浙江中医药大学 | 201006 | 本科 | 亚信联创股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-7 |
77 | 李洪武 | 13666654552 | 男 | 黑龙江科技大学 | 201107 | 本科 | 杭州天格科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-12 |
78 | 顾明 | 18268067067 | 男 | 沈阳炮兵学院 | 201006 | 本科 | 杭州馨基科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
79 | 任金钊 | 13429161119 | 男 | 杭州工业大学之江学院 | 201006 | 本科 | 杭州乐赛浮有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
80 | 史自力 | 18205813627 | 男 | 河南理工大学 | 201107 | 本科 | 文思创新科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
81 | 郑华忠 | 13738040440 | 男 | 南昌大学 | 201106 | 大专 | 杭州威志科技有限公司 | 杭州 | 2011-5-29 |
82 | 刘欣 | 13777885536 | 男 | 杭州电子科技大学 | 201106 | 本科 | 杭州某公司 | 杭州 | 2011-7-20 |
83 | 牛海港 | 15958186430 | 男 | 长春工程学院 | 200907 | 本科 | 亚信联创股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-30 |
84 | 余飞熊 | 15858232867 | 男 | 杭州电子科技大学 | 201106 | 本科 | 亚信联创股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-30 |
85 | 杨金卿 | 13750810419 | 男 | 杭州电子科技大学 | 201006 | 本科 | 亚信联创股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-30 |
86 | 黄飞 | 13819492857 | 男 | 浙江大学 | 201006 | 本科 | 亚信联创股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-30 |
87 | 石权 | 13777885536 | 男 | 中国矿业大学 | 201007 | 本科 | 杭州华三通信技术有限公司 | 杭州 | 2011-6-29 |
88 | 魏旭 | 15067152149 | 男 | 郑州大学 | 200807 | 本科 | 文思创新科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-20 |
89 | 沈志豪 | 15857217307 | 男 | 浙江广播电视大学 | 201106 | 大专 | 北京建筑公司 | 北京 | 2011-7-30 |
90 | 金铮 | 15858139273 | 男 | 浙大城院 | 201106 | 本科 | 东阳建筑公司 | 东阳 | 2011-6-30 |
91 | 闭仁金 | 15078331768 | 男 | 桂林理工大学 | 201106 | 本科 | 杭州某公司 | 杭州 | 2011-7-6 |
92 | 徐轩泷 | 13588719716 | 男 | 浙江大学理学院 | 201102 | 本科 | 杭州斯凯网络信息有限公司 | 杭州 | 2011-7-30 |
93 | 梁志良 | 13148433788 | 男 | 六安职业技术学院 | 201107 | 本科 | 杭州达内科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-30 |
94 | 赵志勇 | 15990145410 | 男 | 郑州大学 | 201106 | 本科 | 杭州一族网络科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-25 |
95 | 胡胜先 | 15888022528 | 男 | 宁波大学 | 201107 | 本科 | infosys | 杭州 | 2011-4-28 |
96 | 夏金围 | 18757551541 | 男 | 四川宜宾职业技术学院 | 200806 | 大专 | 杭州天正思维科技有限公司 | 杭州 | 2011-3-15 |
97 | 冯楚洋 | 15057118236 | 男 | 浙江工业大学 | 200906 | 本科 | 宁波轨道交通有限公司 | 宁波 | 2011-7-30 |
98 | 蒋诗行 | 13626880617 | 男 | 河南科技大学 | 201006 | 本科 | 杭州创联科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
99 | 邓易时 | 15869689162 | 男 | 温州大学物电学院 | 201106 | 本科 | 浙江华立科技股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-4 |
100 | 周冬冬 | 13738387626 | 女 | 温州大学瓯江学院 | 201106 | 本科 | 浙江华立科技股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-4 |
101 | 林巧燕 | 15868721937 | 女 | 温州大学瓯江学院 | 201106 | 本科 | 杭州衡安迅科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-11 |
102 | 毛春杰 | 15868716705 | 男 | 温州大学瓯江学院 | 201106 | 本科 | 昊中科技 | 杭州 | 2011-7-4 |
103 | 孙风云 | 15868591573 | 男 | 温州大学物电学院 | 201106 | 本科 | 浙江索思科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-12 |
104 | 李奉 | 18767193066 | 男 | 温州大学瓯江学院 | 201106 | 本科 | 衡安迅科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-11 |
105 | 王亮 | 15868719940 | 男 | 瓯江学院 | 201106 | 本科 | 杭州智越科技有限公司 | 杭州 | 2011-6-27 |
106 | 徐筠峰 | 15825645608 | 男 | 温州大学瓯江学院 | 201106 | 本科 | 浙江华立科技股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-4 |
107 | 李易杰 | 15868719737 | 男 | 温州大学瓯江学院 | 201106 | 本科 | 浙江华立科技股份有限公司 | 杭州 | 2011-7-4 |
108 | 吴鹏鹏 | 15868721506 | 男 | 温州大学瓯江学院 | 201106 | 本科 | 衡安迅科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-11 |
109 | 任金钊 | 13429161119 | 男 | 浙江工业大学 | 201006 | 本科 | 杭州莱恩科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-20 |
110 | 胡瑞 | 15836972527 | 男 | 河南城建学院 | 201107 | 本科 | 杭州数游软件科技有限公司 | 杭州 | 2011-7-31 |
111 | 孟力军 | 15868507676 | 男 | 温州大学瓯江学院 | 201106 | 本科 | 杭州塔塔信息技术有限公司 | 杭州 | 2011-7-18 |
下一篇:谈下我杭州达内的培训经历
QQ咨询
微信咨询