泰岳教育泰安培训中心
| 号 | 院校代码及名称 | 专业代号及名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | 学制 | 计划数 | 学习形式 | 院校类别 | 招生范围及对象 |
| 1 | 107山东农业大学 | 10711601英语 | 专升本 | 文史中医类 | 政治,外语,大学语文 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 2 | 107山东农业大学 | 10712602艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 3年 | 60 | 业余 | 普高 | 全省,不限。 |
| 3 | 107山东农业大学 | 10713603计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 4 | 107山东农业大学 | 10713604电气工程与自动化 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 5 | 107山东农业大学 | 10713605土木工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 230 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 6 | 107山东农业大学 | 10713606建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 7 | 107山东农业大学 | 10713607给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 8 | 107山东农业大学 | 10713608水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 240 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 9 | 107山东农业大学 | 10713609水文与水资源工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 10 | 107山东农业大学 | 10713610食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 政治,外语,高等数学(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 11 | 107山东农业大学 | 10714611经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 12 | 107山东农业大学 | 10714612国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 13 | 107山东农业大学 | 10714613金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 14 | 107山东农业大学 | 10714614环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 15 | 107山东农业大学 | 10714615工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 16 | 107山东农业大学 | 10714616会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 230 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 17 | 107山东农业大学 | 10714617财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 18 | 107山东农业大学 | 10714618土地资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 19 | 107山东农业大学 | 10714619农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 政治,外语,高等数学(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
| 20 | 107山东农业大学 | 10715620法学 | 专升本 | 法学类 | 政治,外语,民法 | 3年 | 290 |
www.taianxuelian.com
泰安市岱宗大街46号
2路车农业大学下车即到
QQ咨询
微信咨询