曲阜翰林教育培训学校(曲阜翰林函授学院)
青岛理工大学成人高等教育(函授)招生
咨询13953743355 QQ380031182 微信:confucius-edu
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习 | | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学习 |
名称 | 形式 | | 名称 | 名称 | 形式 | |||||
| 矿山地质 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 金属矿开采技术 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 工程造价 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 选矿技术 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 物业管理 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 矿山测量 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 机电一体化技术 | 理工 | 2.5 | 函授 |
专 | 建筑工程技术 | 理工 | 2.5 | 业余 | | 专 | 计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 工程造价 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 商务英语 | 外语 | 2.5 | 函授 |
| 机电一体化技术 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 计算机信息管理 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 计算机应用技术 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 会计 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 计算机信息管理 | 文史 | 2.5 | 业余 | | | 经济管理 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 会计 | 文史 | 2.5 | 业余 | | | 国际经济与贸易 | 文史 | 2.5 | 函授 |
科 | 经济管理 | 文史 | 2.5 | 业余 | | 科 | 工商企业管理 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2.5 | 业余 | | | 物流管理 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 工商企业管理 | 文史 | 2.5 | 业余 | | | 人力资源管理 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 物流管理 | 文史 | 2.5 | 业余 | | | 法律事务 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 服装设计与加工 | 文史 | 2.5 | 业余 | | | 艺术设计 | 艺术 | 2.5 | 函授 |
| 法学 | 法学 | 2.5 | 业余 | | | 音乐表演 | 艺术 | 2.5 | 函授 |
| 国际经济与贸易 | 经管 | 2.5 | 业余 | | 高 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 工程管理 | 经管 | 2.5 | 业余 | | 起 | 土木工程 | 理工 | 2.5 | 函授 |
专 | 工程造价 | 经管 | 2.5 | 业余 | | 本 | 会计学 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 土木工程 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 土木工程 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 建筑学 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 建筑学 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 采矿工程 | 理工 | 2.5 | 业余 | | 专 | 工程管理 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 矿物加工工程 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 工程造价 | 理工 | 2.5 | 函授 |
升 | 地质工程 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 会计学 | 经管 | 2.5 | 函授 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 人力资源管理 | 经管 | 2.5 | 函授 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 业余 | | 升 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2.5 | 函授 |
| 会计学 | 经管 | 2.5 | 业余 | | | 计算机科学与技术 | 理工 | 2.5 | 函授 |
本 | 给水排水工程 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 法学 | 法学 | 2.5 | 函授 |
| 测绘工程 | 理工 | 2.5 | 业余 | | | 国际经济与贸易 | 经管 | 2.5 | 函授 |
| 环境工程 | 理工 | 2.5 | 业余 | | 本 | 英语 | 文史 | 2.5 | 函授 |
| 英语 | 文史 | 2.5 | 业余 | | | 艺术设计 | 艺术 | | 函授 |
QQ咨询
微信咨询