青岛华教教育
输液巡视记录单
序号 | 医 嘱 | 滴速 | 反 应 | 开始 | 停止 | ||
时间 | 执行者 | 时间 | 执行者 | ||||
1 | 0.9%氯化钠注射液500ml 静脉滴注 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
药物 | 剂量 | 用法 | 执行时间 | 签名 |
0.9%氯化钠注射液 | 250ml | 静脉 滴注 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
药物 | 剂量 | 用法 | 执行时间 | 签名 |
0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 静脉 滴注 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
序号 | 医 嘱 | 滴速 | 反 应 | 开始 | 停止 | ||
时间 | 执行者 | 时间 | 执行者 | ||||
1 | 0.9%氯化钠注射液250ml 静脉滴注 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
QQ咨询
微信咨询