漯河职业技术学院
一、实施原则
结合自身办学特色和专业培养需要,遵循“公开程序、公平竞争、公正选拔、综合评价、择优录取”的原则,严格按照省教育厅规定,做到“十严格”,落实“十不准”,选拔适合高等职业教育相关专业学习的综合素质高、具有职业潜质的优秀人才进入学院学习,学院在单独招生工作中实行“招考分离”制度,接受社会监督。
二、2016年单招招生专业、计划、对象和学费标准(具体招生专业与招生计划数以省招办公布为准)
| 序号 | 拟招生专业 | 学制 | | 计划(人) | 备注 |
| 1 | 市场营销(市场开发与营销) | 3年 | | 70 |
|
| 2 | 市场营销(金融营销) | 3年 | | 40 |
|
| 3 | 会计 | 3年 | | 120 |
|
| 4 | 连锁经营管理(门店管理) | 3年 | | 30 |
|
| 5 | 会计信息管理 | 3年 | | 30 |
|
| 6 | 会计(银行事务管理) | 3年 | | 50 |
|
| 7 | 酒店管理 | 3年 | | 100 |
|
| 8 | 旅游管理 | 3年 | | 50 |
|
| 9 | 空中乘务 | 3年 | | 100 |
|
| 10 | 高速铁路客运乘务 | 3 | | 80 |
|
| 11 | 食品质量与安全 | 3年 | | 50 |
|
| 12 | 食品加工技术 | 3年 | | 120 |
|
| 13 | 食品营养与检测 | 3年 | | 120 |
|
| 14 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | | 50 | 艺术类 |
| 15 | 环境艺术设计(室内环境设计) | 3年 | | 50 | 艺术类 |
| 16 | 数字媒体艺术设计(网店设计) | 3年 | | 30 | 艺术类 |
| 17 | 美术教育 | 3年 | | 50 |
|
| 18 | 摄影摄像技术(商业人像) | 3年 | | 40 |
|
| 19 | 摄影摄像技术(广告摄影) | 3年 | | 20 |
|
| 20 | 机电一体化技术 | 3年 | | 110 |
|
| 21 | 汽车检测与维修技术(汽车维修) | 3年 | | 120 |
|
| 22 | 模具设计与制造 | 3年 | | 30 |
|
| 23 | 汽车运用与维修技术 | 3年 | | 50 |
|
| 24 | 数控技术(数控加工) | 3年 | | 30 |
|
| 25 | 机电一体化技术(银行ATM技术) | 3年 | | 30 |
|
| 26 | 汽车检测与维修技术(中德技师) | 3年 | | 40 |
|
| 27 | 纺织品设计 | 3年 | | 60 |
|
| 28 | 服装与服饰设计 | 3年 | | 50 | 艺术类 |
| 29 | 服装设计与工艺 | 3年 | | 150 |
|
| 30 | 学前教育 | 3年 | | 80 |
|
| 31 | 音乐教育 | 3年 | | 30 |
|
| 32 | 音乐表演 | 3年 | | 20 | 艺术类 |
| 33 | 舞蹈表演 | 3年 | | 20 | 艺术类 |
| 34 | 电气自动化技术 | 3年 | | 100 |
|
| 35 | 无人机应用技术 | 3年 | | 80 |
|
| 36 | 工业机器人技术 | 3年 | | 60 |
|
| 37 | 电子信息工程技术 | 3年 | | 50 |
|
| 38 | 制冷与空调技术 | 3年 | | 30 |
|
| 39 | 计算机应用技术(大数据技术应用) | 3年 | | 160 |
|
| 40 | 物联网应用技术(物联网嵌入技术) | 3年 | | 50 |
|
| 41 | 计算机应用技术(高级软件开发工程师) | 3年 | | 60 |
|
| 42 | 计算机网络技术(3G/4G移动互联网开发工程师) | 3年 | | 50 |
|
| 43 | 计算机网络技术(营销网络方向) | 3年 | | 50 |
|
| 44 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 3年 | | 50 |
|
| 45 | 数字媒体应用技术(多媒体设计制作) | 3年 | | 50 |
|
| 46 | 建筑工程技术 | 3年 | | 150 |
|
| 47 | 工程造价 | 3年 | | 40 |
|
| 48 | 工程测量技术 | 3年 | | 85 |
|
| 49 | 建筑装饰工程技术(装饰设计) | 3年 | | 50 |
|
| 50 | 建筑装饰工程技术(工程管理) | 3年 | | 50 |
|
| 51 | 电子商务 | 3年 | | 100 |
|
| 52 | 商务管理 | 3年 | | 40 |
|
| 53 | 物流管理 | 3年 | | 80 |
|
| 54 | 学前教育 | 3年 | | 60 | 培养幼儿双语教师 |
| 55 | 英语教育 | 3年 | | 60 |
|
| 56 | 商务英语(跨境电子商务 ) | 3年 | | 60 |
|
| 57 | 食品营养与检测(中外合作办学) | 3年 | | 15 |
|
| 58 | 室内艺术设计 | 3 | | 50 | 艺术类 |
| 59 | 网络营销 | 3年 | | 50 |
|
| 合计: | 3700 |
| |||
锦州漯河职业技术学院火热招生,预报从速!
下一篇:没有下一篇了
QQ咨询
微信咨询