广州准职教育(中国单片机培训网)
| 单片机领域的发展状况 | |||
| 单片机作为最典型的嵌入式系统,已渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的足迹。导弹的导 航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪 华轿车的安全保障系统,录像机、摄像机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物等等,这些都离不开单片机。更不用说全自动控制 领域的机器人、智能仪表、医疗器械了。因此,单片机的学习、开发与应用将造就一批计算机应用与智能化控制的工程师和科学家。科技越发 达,智能化的东西就越多。看来 学习单片机是社会发展的必然需求。培养单片机应用人才,特别是工程技术中普及单片机知识有着重要的现 实意义。 | |||
| | |||
| 据调查目前我国的单片机从业人员只有一百四十万人。随着社会的发展,单片机的从业人员将更为抢手。据不完全统计 ,到2010年,我国单片机设计从业人员将达300万人之多。 | |||
| | |||
| 随着电子产品的广泛应用,单片机的应用领域相当广泛,如仪器仪表、家电、机电一体化、产品研发与开发等行业,都可以是单片机的就业之所。 | |||
| | |||
| 单片机应用技术是一门实战性很强的电子计算机综合学科,知识面覆盖数电,模电,信号与处理,微机基础,程序设计,数学 ,英语...等等,这给初学者带来一定的困难。 | |||
| | |||
| 1、在职单片机设计开发人员 | |||
| | |||
| 【 王老师】 【 何老师】 | |||
| | |||
| | ◆《单片机原理与应用及C51程序设计》 ◆《单片机与仿真多媒体教程》 (附送) ◆ 单片机开发/实验/仿真/编程器一套(附送) | ||
| | | | |
| | |||
| 课 程 大 纲 | 课 程 内 容 | ||
| 微机/单片机/汇编 | 第一天 | ||
| 微机基础/52单片机存储器/输入输出端口 | |||
| 时序/复位/低功耗/汇编指令及寻址方式 | |||
| Keil C51 集成环境 | 第二天 | ||
| Keil C51使用(规范电脑操作,强化训练编辑功能)及调试技巧 | |||
| Keil仿真/广告灯汇编实验(熟悉KEIL调试环境) | |||
| 单片机C语言 程序设计 | 第三天 | ||
| C语言与51单片机/C51数据类型/C51的运算量 | |||
| C51的运算符与表达式/表达式及复合语句/输入输出 | |||
| 第四天 | |||
| C51程序结构与语句(if/switch/case/while/do...) | |||
| 函数(定义/调用/声明/递归/再入) | |||
| 第五天 | |||
| C51的库函数 | |||
| C51构造数据类型(数组/指针/结构/联合/枚举) | |||
| 入门基础实验 | 第六天 | ||
| 流水灯实验(移位、加减、延时、循环、) | |||
| 霓虹灯实验(嵌套、查表、库、输入查询) | |||
| 单片机系统扩展技术与接口技术 | 第七天 | ||
| 单片机与键盘、显示器接口 | |||
| 单片机系统扩展与应用 | |||
| 第八天 | |||
| LED数码管动态显示扫描实验(0000-9999递增显示、数制转换与分离 | |||
| 串入并出74LS164实验(IO串行扩展及串口通讯) | |||
| 第九天 | |||
| 液晶显示模块LCM 1602字符显示实验(并行通讯及ASCII码的应用) | |||
| I2C总线实验(EEPROM存储芯片AT24C02读写程序) | |||
| 定时器/计数器/ 串口/中断系统 | 第十天 | ||
| 定时器/计数器 | |||
| UART串行接口/单片机中断系统 | |||
| 第十一天 | |||
| 定时报警启动综合实验(定时器中断/IO查询/外部中断) | |||
| 电脑串口通讯综合实验(异步通讯/按键查询/串口中断) | |||
| 增强型C语言综合实验 | 第十二天 | ||
| A/D转换TLC549实验(AD数值转换显示) | |||
| A/D转换TLC549实验(AD数值滤波处理) | |||
| 第十三天 | |||
| LCM12864汉字图形显示实验(ASCII码转换、国标码转换) | |||
| LCM12864汉字图形显示实验(图形转换与自制签名显示) | |||
| 第十四天 | |||
| 软电子时钟综合实验(规范书写格式、整理变量名称、分秒走时) | |||
| 软电子时钟综合实验(时分秒走时及秒点闪烁显示) | |||
| 第十五天 | |||
| 硬时钟DS1302综合实验(在LCM1602上显示规划年月日时分秒) | |||
| 硬时钟DS1302综合实验(读DS1302数据并显示出来) | |||
QQ咨询
微信咨询