长春考讯教育信息咨询中心
优势专业
工业工程| 推荐指数 ★★★★★
工商管理 | 推荐指数 ★★★★★
计算机科学与技术| 推荐指数 ★★★★★
电气工程及其自动化 | 推荐指数 ★★★★★
机械工程 | 推荐指数 ★★★★★
一、学校简介
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、教育、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学,是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。
学校现有南湖、林园、北湖三个校区,总占地面积138万平方米,全日制在校学生21098名,教职员工1744名。学校设有17个学院,5个一级学科博士点,20个一级学科硕士点,53个本科专业。
二、2019年长春工业大学成人高考招生专业
专业名称 | 层次 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 |
广告学 | 专升本 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
广播电视编导 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
动画 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 2.5 | 业余 |
信息与计算科学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
化学 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
机械工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
工业设计 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
车辆工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
测控技术与仪器 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
数字媒体技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
制药工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
资源循环科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
生物工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
统计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
劳动与社会保障 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
工业工程 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5 | 函授 |
教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5 | 函授 |
金融学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
法学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
社会工作 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
英语 | 高起本 | 文史类 | 5 | 业余 |
工商管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
会计学 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
财务管理 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
电子商务 | 高起本 | 文史类 | 5 | 函授 |
视觉传达设计 | 高起本 | 艺术(文) | 5 | 业余 |
金融学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
法学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
社会工作 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
英语 | 高起本 | 理工类 | 5 | 业余 |
机械工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
金属材料工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
计算机科学与技术 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
化学工程与工艺 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
工商管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
会计学 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
财务管理 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
电子商务 | 高起本 | 理工类 | 5 | 函授 |
计算机信息管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
数字媒体应用技术 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
信息安全与管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
证券与期货 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
电子商务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
商务英语 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 业余 |
法律事务 | 高起专 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
广告设计与制作 | 高起专 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 |
数控技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
焊接技术与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
汽车运用与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
计算机信息管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
软件技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
数字媒体应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
信息安全与管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
证券与期货 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
会计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
工商企业管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
电子商务 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
商务英语 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 业余 |
高起专 | 理工类 | 2.5 | 函授 |
三、长春工业大学成人高考招生对象
主要面向在职从业人员的成人高等教育。
具有国民教育系列大专及大专以上学历的人员可报读专科起点本科。
具有高中(含普通高中、职高、技校、中专等)及以上学历的人员可报读高中起点专科或高中起点本科,报读时年龄需满18周岁。
四、学制
专科:2.5年、专升本2.5年、高起本:2.5年。
五、入学考试科目:
1.专科起点本科:
经济 、管理类: 政治、外语、高等数学(二)
理 工 类: 政治、外语、高等数学(一)
法 学 类: 政治、外语、民法
艺 术 类: 政治、外语、艺术概论
文 史 类: 政治、外语、大学语文
2.高中起点本科:
理科:语文、数学(理)、外语、理化
文科:语文、数学(文)、外语、史地
3.高中起点专科:
理科:语文、数学(理)、外语
文科:语文、数学(文)、外语
六、吉林省成人高考报名请联系吉林省函授站【先录取后交费】:
QQ咨询
微信咨询