长春考讯教育信息咨询中心
一、长春工程学院简介
长春工程学院是吉林省属普通本科高校,是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等学科协调发展的多科性普通本科大学。学校是吉林省人民政府与应急管理部共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生”试点高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校。学校具备高水平运动员招生资格,是首批试办边防子女预科班的全国五所大学之一,是吉林省毕业生就业工作先进单位、吉林省精神文明标兵单位。
二、长春工程学院成人高考(函授)招生专业及收费标准
序号 | 专业名称 | 层次 | 学费/年 | 学习形式 | 学制 |
1 | 发电厂及电力系统 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
2 | 水利水电建筑工程 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
3 | 水电站动力设备 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
4 | 机械制造与自动化 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
5 | 焊接技术与自动化 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
6 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
7 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
8 | 软件技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
9 | 数字媒体应用技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
10 | 会计 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
11 | 电子商务 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
12 | 工程测量技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
13 | 供用电技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
14 | 电力系统自动化技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
15 | 电厂热能动力装置 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
16 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
17 | 给排水工程技术 | 高职(专科) | 1 4 8 0 | 函授 | 二年半 |
18 | 应用化学 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
19 | 地质学 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
21 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
22 | 机械电子工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
23 | 汽车服务工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
24 | 宝石及材料工艺学 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
25 | 焊接技术与工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
26 | 能源与动力工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
27 | 新能源科学与工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
28 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
29 | 智能电网信息工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
30 | 电子信息工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
31 | 自动化 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
32 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
33 | 土木工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
34 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
35 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
36 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
37 | 水利水电工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
38 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
39 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 | |
40 | 勘查技术与工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
41 | 资源勘查工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
42 | 农业水利工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
43 | 环境工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
44 | 环境科学 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
45 | 建筑学 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
46 | 城乡规划 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
47 | 安全工程 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
48 | 工程管理 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
49 | 房地产开发与管理 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
50 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 | |
51 | 工商管理 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
52 | 市场营销 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
53 | 财务管理 | 专升本 | 1 6 0 0 | 函授 | 二年半 |
54 | 资源勘查工程 | 高起本 | 1 6 0 0 | 函授 | 五年制 |
55 | 电气工程及自动化 | 1 6 0 0 | 函授 | 五年制 | |
56 | 测绘工程 | 高起本 | 1 6 0 0 | 函授 | 五年制 |
57 58 | 工程造价 | 高起本 | 1 6 0 0 | 函授 | 五年制 |
58 | 土木工程 | 高起本 | 1 6 0 0 | 函授 | 五年制 |
59 | 水利水电工程 | 高起本 | 1 6 0 0 | 函授 | 五年制 |
60 | 能源与动力工程 | 高起本 | 1 6 0 0 | 函授 | 五年制 |
61 | 财务管理 | 高起本 | 1 6 0 0 | 函授 | 五年制 |
QQ咨询
微信咨询