河南学历服务中心
中原工学院成人教育(函授)专本科招生简章及报名条件
一、中原工学院成人高考往年录取分数线及考试科目
考试科目:1.高起本:理工类:语文、外语、数学、理化文史类:语文、外语、数学、史地2.专升本:理工类: 政治、外语、高数(一)
经管类: 政治、外语、高数(二)
法学类: 政治、外语、民法3.专 科:语文、外语、数学注:(1)高起本:全国成人高招考试总分均为600分,去年录取分数线文史类、理工类均为130分。(2)专升本:全国成人高招考试总分均为450分,去年录取分数线为:理工类100分,经管类 115分,法学类160分。(3)专 科:全国成人高招考试总分均为450分,去年录取分数线均为115分。(4)其中带“★”专业在录取时可降低20分投档;年龄超过25周岁者的考生在录取时可在考试成绩基础上增加20分投档。
二、中原工学院成人函授招生各专业收费标准与学制
序号 | 学科专业(层次、学习形式) | 收费标准(元/年) | 学制 |
1 | 艺术类(专升本、高起本业余) | 1900 | 专科、专升本(函授、业余)层次各专业学制为2.5年;高起本(函授、业余)层次各专业学制为5年。 |
2 | 艺术类(专科业余) | 1700 | |
3 | 理工类专升本、高起本函授 | 1700 | |
4 | 理工类专科函授 | 1500 | |
5 | 文史类专升本、高起本函授 | 1300 | |
6 | 文史类专科函授 |
中原工学院成人高考教育招生电话:
电话:18039291109(同微信),QQ:1396101606。
报名办法:持报名所需资料直接到学校或校外学习中心(函授站)报名,或通过QQ微信直接网上报名
三、中原工学院成人教育招生专业目录
专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 外语语种 |
材料成型及控制工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
土木工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
轻化工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
矿山机电 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
冶金技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
热能动力设备与应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
制冷与空调技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
建筑工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
焊接技术及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
电力系统自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
汽车运用与维修 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
图形图像制作 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
动漫设计与制作 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
嵌入式技术与应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
应用电子技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
安全技术管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
服装设计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
广播电视技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
工商管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
金融管理与实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
保险实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
环境规划与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
文秘 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
电脑艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
装潢艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
服装表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
摄影 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
金融学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 1700元/年 | 英语 |
机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 1700元/年 | 英语 |
电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 1700元/年 | 英语 |
市场营销 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1700元/年 | 英语 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
纺织工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
广播电视新闻学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
四、中原工学院成人高考报考条件
符合下列条件的中国公民可以报名:
(1)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(2)国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
(3)身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
(4)报考高中起点升本科(以下简称高起本)或高中起点升专科(以下简称高起专)的考生应具有高中毕业文化程度。报考专科起点升本科(以下简称专升本)的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书的人员。
QQ咨询
微信咨询