河南康文教育
河南城建学院2018年成人教育网上报名时间(函授)
一、河南城建学院2018年成人高考招生对象
(一)高中起点升专科:具有高中毕业文化程度的人员。
(二)高中起点升本科:具有高中毕业文化程度的人员。
(三)专科起点升本科:已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自考机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书的人员。
电话:18039291109(同微信),QQ:1396101606。
报名办法:持报名所需资料直接到学校或校外学习中心(函授站)报名,或通过QQ微信直接网上报名
二、河南城建学院2018年成人高考报名方法
2018年河南省成人高招报名实行网上报名。网上报名分考生网上输入报名信息和报名信息现场确认两个阶段。
(一)网上输入报名信息阶段
2018年9月中下旬(以河南省招生办公室公布的时间为准),考生访问河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn),登录“河南省成人高校招生考生服务平台”,了解我省成人高校招生相关政策和规定,按照系统的提示和要求,输入个人信息,选择报考层次、学校、科类、专业(只可填报一个学校的其中一个专业志愿)、信息确认点和确认时间,并在网上支付相应的报名考试费和信息采集费。网上报名成功后获取系统给出的准考证号,请考生牢记!
具有本科毕业证报考专升本者;具有专科毕业证报考专科者。只需参加网上报名及现场信息确认,不参加考试,学校直接录取。
三、河南城建学院成人教育招生简章
(一)专升本(学制2.5年,学习形式均为函授)
序号 | 网报代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 |
1 | 415134001 | 能源与动力工程 | 理工 | 1700元/年 |
2 | 415134002 | 新能源科学与工程 | 理工 | 1700元/年 |
3 | 415134003 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 415134004 | 电子信息工程 | 理工 | 1700元/年 |
5 | 415134005 | 数字媒体技术 | 理工 | 1700元/年 |
6 | 415134006 | 给排水科学与工程★ | 理工 | 1700元/年 |
7 | 415134007 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1700元/年 |
8 | 415134008 | 城市地下空间工程 | 理工 | 1700元/年 |
9 | 415134009 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1700元/年 |
10 | 415134010 | 测绘工程★ | 理工 | 1700元/年 |
11 | 415134011 | 勘查技术与工程★ | 理工 | 1700元/年 |
12 | 415134012 | 建筑学 | 理工 | 1700元/年 |
13 | 415134013 | 安全工程 | 理工 | 1700元/年 |
14 | 415134014 | 风景园林★ | 理工 | 1700元/年 |
15 | 415134015 | 自动化 | 理工 | 1700元/年 |
16 | 415134016 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1700元/年 |
17 | 415134017 | 物联网工程 | 理工 | 1700元/年 |
18 | 415134018 | 土木工程 | 理工 | 1700元/年 |
19 | 415134019 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1700元/年 |
20 | 415134020 | 水文与水资源工程★ | 理工 | 1700元/年 |
21 | 415134021 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1700元/年 |
22 | 415134022 | 交通工程 | 理工 | 1700元/年 |
23 | 415134023 | 环境工程 | 理工 | 1700元/年 |
24 | 415134024 | 城乡规划 | 理工 | 1700元/年 |
25 | 415134025 | 市场营销 | 经管 | 1300元/年 |
26 | 415134026 | 工程管理 | 经管 | 1700元/年 |
27 | 415134027 | 财务管理 | 经管 | 1300元/年 |
28 | 415134028 | 工程造价 | 经管 | 1700元/年 |
29 | 415134029 | 法学 | 法学 | 1300元/年 |
(二)高起本(学制5年,学习形式均为函授)
序号 | 网报代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 |
1 | 415414030 | 法学 | 文史 | 1300元/年 |
2 | 415414031 | 财务管理 | 文史 | 1300元/年 |
3 | 415454032 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1700元/年 |
4 | 415454033 | 土木工程 | 理工 | 1700元/年 |
5 | 415454034 | 工程造价 | 理工 | 1700元/年 |
(三)专 科(学制2.5年,学习形式均为函授)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 |
1 | 415554035 | 工程测量技术★ | 理工 | 1500元/年 |
2 | 415554036 | 建筑工程技术 | 理工 | 1500元/年 |
3 | 415554037 | 城市燃气工程技术 | 理工 | 1500元/年 |
4 | 415554038 | 给排水工程技术★ | 理工 | 1500元/年 |
5 | 415554039 | 建筑设计 | 理工 | 1500元/年 |
6 | 415554040 | 建设工程管理 | 理工 | 1500元/年 |
7 | 415554041 | 工程造价 | 理工 | 1500元/年 |
8 | 415554042 | 电气自动化技术 | 理工 | 1500元/年 |
9 | 415554043 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 1500元/年 |
QQ咨询
微信咨询