云南林职院
专 业 代 码 | 专业名称 | 计划 | 参加职业技能测试类别 | 学制 |
510201 | 林业技术 | 15 | 农林类 | 三 |
510205 | 野生植物保护与利用 | 24 | 农林类 | 三 |
510204 | 经济林培育与利用 | 24 | 农林类 | 三 |
510209 | 自然保护区建设与管理 | 15 | 农林类 | 三 |
510206 | 野生动物保护与利用 | 15 | 农林类 | 三 |
510212 | 林业调查与信息处理 | 25 | 农林类 | 三 |
510203 | 森林资源保护 | 15 | 农林类 | 三 |
520801 | 环境监测与控制技术 | 15 | 农林类 | 三 |
520808 | 环境评价与咨询服务 | 15 | 农林类 | 三 |
540105 | 园林技术(特有民族班1人) | 15 | 农林类 | 三 |
540106 | 园林工程技术(特有民族班1人) | 15 | 农林类 | 三 |
510107 | 园艺技术(特有民族班1人) | 15 | 农林类 | 三 |
510211 | 木材加工技术 | 18 | 机械类、建筑工程类 | 三 |
580105 | 家具设计与制造 | 10 | 机械类、建筑工程类 | 三 |
540301 | 建筑工程技术 | 15 | 机械类、建筑工程类 | 三 |
610210 | 数字媒体应用技术 | 10 | 计算机类 | 三 |
510213 | 林业信息技术与管理 | 24 | 计算机类 | 三 |
510207 | 森林生态旅游 | 24 | 旅游类 | 三 |
640105 | 酒店管理 | 15 | 旅游类 | 三 |
640106 | 休闲服务与管理 | 15 | 旅游类 | 三 |
670301 | 文秘 | 30 | 教育类、旅游类 | 三 |
630701 | 市场营销 | 20 | 经济管理类 | 三 |
630103 | 资产评估于管理 | 15 | 经济管理类 | 三 |
610201 | 计算机应用技术 (德克特重点项目班) | 10 | 计算机类 机械类 | 三 |
610202 | 计算机网络技术 (德克特重点项目班) | 10 | 计算机类 机械类 | 三 |
610211 | 信息安全与管理 (德克特重点项目班) | 10 | 计算机类 机械类 | 三 |
合计: | 451 |
备注:1、终招生专业与计划数以云南省招生考试院报名系统发布的为准
招办电话:0871-6601 2512 132 9493 1827 157 1879 0278 (微同)
Q1: 32410 65607 Q2:32419 14394
QQ咨询
微信咨询