新乡舒涵教育
郑州工业应用技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
电气自动化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
工商企业管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
药品经营与管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
药品生产技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
医药检验技术 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
艺术设计 | 高起专 | 2.5年 | 业余 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
计算机应用技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
通信技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
市场营销 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | ||
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
工程造价 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | ||
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 | ||
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | ||
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | ||
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | ||
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 | ||
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 | ||
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 | ||
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | ||
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | ||
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | ||
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 1800/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | ||
康复治疗学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 1800/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | ||
音乐表演 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 1800/年 | 艺术类 | 政治 | 艺术概论 | 英语 | ||
服装与服饰设计 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 1800/年 | 艺术类 | 政治 | 艺术概论 | 英语 | ||
人力资源管理 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1800/年 | 文史类 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | |
电气工程及其自动化 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学 | 英语 | 理化 | |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学 | 英语 | 理化 | |
计算机科学与技术 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学 | 英语 | 理化 | |
护理学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学 | 英语 | 理化 | |
康复治疗学 | 高起本 | 5年 | 业余 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学 | 英语 | 理化 | |
药学 | 高起本 | 5年 | 函授 | 1800/年 | 理工类 | 语文 | 数学 | 英语 | 理化 |
www.xxshedu.com 韩老师 微信:shuhanjy002
QQ咨询
微信咨询