新乡舒涵教育
建筑工程技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
计算机信息管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
针灸推拿 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2300/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | |
护理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2000/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | |
药学 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2000/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
口腔医学技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 2000/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1100/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | |
会计 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1100/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
煤矿开采技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
矿井通风与安全 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
机电一体化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
电气自动化技术 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1500/年 | 理工类 | 语文 | 数学(理) | 英语 | |
人力资源管理 | 高起专 | 2.5年 | 函授 | 1100/年 | 文史类 | 语文 | 数学(文) | 英语 | |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 | |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 | 法学类 | 政治 | 民法 | 英语 | |
武术与民族传统教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 教育学 | 政治 | 教育理论 | 英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
车辆工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
材料科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
轨道交通信号与控制 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
城市地下空间工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
采矿工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
交通工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
安全工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
消防工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1700/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 | |
护理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2200/年 | 理工类 | 政治 | 高数(一) | 英语 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 | |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 | |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 1300/年 | 经管类 | 政治 | 高数(二) | 英语 |
QQ咨询
微信咨询