序号 | 课程名称 |
|
1 | 《SAS Enterprise Guide 1:查询和报告 (EG1)》 |
|
2 | 《SAS Enterprise Guide:方差分析,回归,逻辑回归 (EGBS42) 》 |
|
3 | 《SAS SQL 1:基础 (SQL1)》 |
|
4 | 《SAS编程 1:基础 (PRG1)》 |
|
5 | 《SAS编程 2:数据处理技术 (PRG2)》 |
|
6 | 《SAS宏语言 1:基础 (MAC1)》 |
|
7 | 《SAS平台管理:入门 (SPAG43)》 |
|
8 | 《统计1:方差分析,回归和逻辑回归介绍 (ST192)》 |
|
9 | 《为组织创建商业智能1:概要 (SBA1)》 |
|
10 | 《SAS Enterprise Guide 2: 高级任务和查询 (EG2)》 |
|
11 | 《SAS Business Intelligence Reporting1:基础 (SBU1)》 |
|
12 | 《SAS Business Intelligence Reporting2:其他主题 (SBU2)》 |
|
13 | 《SAS Data Integration Studio 1:基础 (DI1)》 |
|
14 | 《SAS Data Integration Studio 2:附加主题 (DI2)》 |
|
15 | 《SAS EG高级编程技术 (EGSP43)》 |
|
16 | 《SAS Enterprise Guide:管理 (SPAE43) 》 |
|
17 | 《SAS报表制作 1:使用过程和ODS (RPT1)》 |
|
18 | 《SAS平台管理:快速入门 (SPAFT)》 |
等.............课程
中科信软高级技术服务机构(已成立13年)→13年期间,为各大企业提供:软件培训、定制培训、技术咨询、技术支持
小班上课、时间灵活 地点灵活(北上广深、成都、武汉都有上课点),人数灵活
师资丰富:我们的教师都有着多年实际项目经验。
售后服务:课后如有课程方面的疑问,可安排老师免费答疑
邮箱: soft@info-soft.cn
网址:www.zksoft.org/www.info-soft.cn
详情请咨询:零一零--六二八八三二四七 / 四零零七九九一九一六