随到随学/常年招生
全日制班
云南林职院
云南昆明昆明市五华区王筇路中段详细地图
0871-63933945
课程介绍
介绍 | 序号 | 颁奖单位 | |
1 | “全民义务植树”先进单位 | 昆明市政府 | |
2 | 《云南松天然林优良林分选择、改良和促进结实技术》课题组获“六五”国家科技攻关表彰 | 国家林业部 | |
3 | “计划生育三为主”合格单位 | 官渡区政府 | |
4 | 1988—1989年度“绿化造林”单位 | 官渡区政府 | |
5 | 云南省林业系统“先进集体” | 云南省 林业厅 | |
6 | “庆祝中华人民共和国成立四十周年”文艺比赛合唱一等奖 | 云南省 林业厅 | |
7 | “昆明中专教工排球赛”男子组第壹名 | 昆明中专 体协 | |
8 | “昆明中专教工排球赛”男子组第壹名 | 昆明中专 体协 | |
9 | 校团委获“校园之春”文艺晚会组织奖 | 共青团 云南省委 | |
10 | 庆祝“五一”国际劳动节演唱会二等奖 | 云南省文联 | |
11 | “达标先进单位” | 云南省 林业工会 | |
12 | “园丁杯”乒乓球赛团体 | 云南省 林业厅 | |
13 | 庆祝“五一”国际劳动节演唱会二等奖 | 云南省 林业工会 | |
14 | “联防先进单位” | 龙泉镇 联防委 | |
15 | “昆明地区中专首届乒乓球赛”校领导团体第二名 | 昆明中专 体协 | |
16 | “昆明地区中专首届乒乓球赛”学生组女子团体第壹名 | 昆明中专 体协 | |
17 | “计算机竞赛”二等奖 | 云南中专计算机研究会 | |
18 | “节粮赈灾”先进单位 | 昆明市政府 | |
19 | “昆明中专第三届教职工篮球赛”男子组第三名 | 昆明中专 体协 | |
20 | 《安宁县林业区划》获科技兴林四等奖 | 省林业厅 | |
21 | 《华宁县国营东山林场森林经营方案》获科技兴林四等奖 | 省林业厅 | |
22 | “春城青年歌手卡拉OK大赛”组织奖 | 共青团 昆明市委 | |
23 | “社会治安综合治理”先进单位 | 龙泉镇政府 | |
24 | “纪念毛泽东诞辰一百周年”演唱会二等奖 | 云南省 林业厅 | |
25 | 昆明市中专田径运动会团体总分第四名 | 昆明中专 体协 | |
26 | “文明公民教育活动”先进单位 | 官渡区人民政府 | |
27 | 《滇杨杂交选择育种》获科技兴林二等奖 | 云南省 林业厅 | |
28 | 《长江中上游防护林体系建设安宁县总体设计》获科技兴林四等奖 | 云南省 林业厅 | |
29 | “庆祝中华人民共和国成立45周年文艺联欢晚会”组织奖 | 省林业 工会 | |
30 | “庆祝中华人民共和国成立46周年暨纪念抗日战争胜利50周年文艺联欢晚会”组织奖 | 省林业 工会 | |
31 | “社会治安综合治理”先进单位 | 官渡区人民政府 | |
32 | 选派出国进修生工作“先进集体” | 昆明市科协昆明市委 组织部 | |
33 | 昆明市中专田径运动会 团体总分第五名 | 昆明中专 体协 | |
34 | 校团委获林业厅“先进基层团组织” | 厅团工委 | |
35 | 云南省林业系统“先进单位” | 省林业工会 | |
36 | 计划生育“三为主”合格单位 | 龙泉镇政府 | |
37 | 庆祝中华人民共和国成立四十七周年演唱会组织奖 | 省林业厅 省林业工会 | |
38 | “模范职工之家” | 省总工会 省体委 | |
39 | 在开展“女职工双文明建功立业竞赛”活动中获全国先进女职工集体称号 | 中华全国 总工会 | |
40 | “云南省职工体育”先进单位 | 省林业工会 | |
41 | 昆明地区第三届大中专学生电影节“组织奖” | 省教委省 文化厅 | |
42 | “女工委员会”被评为“95—96年度开展温馨之家活动”组织奖 | 省林业工会 | |
43 | “云南省大中专毕业生就业工作”先进单位 | 省教委、省计划委员会 | |
44 | 省级文明学校 | 云南省 教委 | |
45 | 安全文明单位 | 官渡区区委 官渡区政府 | |
46 | 市级文明单位 | 昆明市市委 昆明市政府 | |
47 | 校团委获省林业厅团工委“先进团委” | 省林业厅 | |
48 | 校团委获团省委“先进单位” | 共青团 云南省委 | |
49 | 纪念“五四运动”八十周年革命歌曲合唱比赛一等奖 | 省林业厅 | |
50 | 庆祝国庆五十周年合唱比赛一等奖 | 省林业厅 | |
51 | 庆祝国庆五十周年广播操比赛二等奖 | 省林业厅 | |
52 | 军警民共建先进单位 | 官渡区区委 官渡区政府 | |
53 | 全国农林系统先进职工消费合作社 | 中国农林工会全国 委员会 | |
54 | 全国林业成人教育先进单位 | 国家林业局 | |
55 | “世博会青年志愿者行动”先进集体 | 共青团 云南省委 | |
56 | 云南省农林自考教育、科技推广先进集体 | 省农业厅 省林业厅 | |
57 | 1999年度消防工作先进单位 | 官渡区政府 | |
58 | 1999年度体育工作先进学校 | 昆明中专 体协 | |
59 | 卫生红旗单位 | 昆明市 爱委会 | |
60 | 群众插花艺术表演赛组织奖 | 昆明国际花卉节指挥部 | |
61 | 99年度学校安全生产(工作)先进单位 | 云南省 林业厅 | |
62 | 中等职业学校(中专)省级重点中专 | 国家 教育部 | |
63 | 军民共建社会主义精神文明先进单位 | 官渡区委 官渡区区 政府 | |
64 | 昆明地区中专体协教工排球赛优胜奖 | 昆明中专 体协 | |
65 | 一九九九年度体育工作进学校 | 昆明中专 体协 | |
66 | 昆明地区大、中、小学公园定向锦标赛女子组(高、中专)第二名 | 云南省 教育厅 | |
67 | 昆明地区中专学校第十七届田径运动会团体总分第三名 | 昆明中专 体协 | |
68 | 昆明市中专学校第二届广播体操比赛一等奖 | 市中专 体协 | |
69 | 云南省中等职业学校体育工作先进单位 | 昆明中专 体协 | |
70 | 一九九九年度消防工作先进单位二等奖 | 龙泉镇 政府 | |
71 | 昆明市中专教工围棋比赛团体 | 市中专 体协 | |
72 | 2000年度安全生产(工作)先进单位 | 云南省 林业厅 | |
73 | 2000年工会工作目标责任制三等奖 | 林业厅工会 | |
74 | 2000年度调解工作先进单位 | 龙泉镇政府镇委员会 | |
75 | 昆明市花园式单位 | 昆明市 人民政府 | |
76 | 1998-2001年度先进基层党委 | 林业厅 机关党委 | |
77 | 云南省林业系统职工游泳比赛团体第四名 | 云南省 林业工会 | |
78 | 工会目标责任制二等奖 | 云南省 林业工会 | |
79 | 云南省群众体育先进单位 | 云南省 体育局 | |
80 | 云南省文明单位 | 云南省 人民政府 | |
81 | 成教科研成果和论文评审组织奖 | 林教学会 成教分会 | |
82 | 先进会员单位 | 林教学会 成教分会 | |
83 | 云南省德育工作先进单位 | 云南省 教育厅 | |
84 | 云南省职工体育工作先进单位 | 云南省 总工会 | |
85 | 云南省职教系统先进学校 | 云南省 职教学会 | |
86 | 升格为云南林业职业技术学院 | 云南省 人民政府 | |
87 | “红旗颂”大型歌舞获林业厅庆祝建国55周年文艺表演一等奖 | 云南省 林业厅 | |
88 | 2004—2005年度云南省职业教育系统体育工作先进学院 | 云南省 职教学会 | |
89 | 向云南农业大学水利水电与建筑学院教育发展基金会捐赠资金 | 云南农业大学水利水电与建筑学院 | |
90 | 2005年度安全生产先进单位 | 云南省 林业厅 | |
91 | 2005年度计划生育先进单位 | 昆明市盘龙区金辰办事处 |
招办电话:0871-6601 2512 132949 31827 157 1879 0278 (微同)
Q1: 32410 65607 Q2:32419 14394
显示全部
学校介绍
学校人气度:286
2018-05-07
共11个
云南三年制中专学校;云南五年制大专学校
杨老师
云南林业职业技术学院是经云南省人民政府枇准、教育部备案,具有高等学历教育资格的国家公办全日制普通高等职业技术学院。学校办学历史悠久,始建于1955年,是云南省省级示范性高等职业院校之一。校园占地面积944.5亩,建筑面积267511.0m2, 固定资产总值10550.1万元,馆藏图书61.3万册,电子图书1300GB,建有千兆主干校园网,多媒体教室座位4233个,教学用计算机2316台。学校下设6个二级学院和3个公共教学部,面向全国20个省、市、区招生,有33个招生专业及方向,承担着1万余名在校生的教学和管理工作。学院秉承"敏学笃行、树木树人"的校训,"敬业、博学、育人、创新"的教风, 形成了一支师德高尚、教学水平高、实践能力强的教师队伍。学校现有教职工580人, 其中:专任教师460人;教授14人,副教授106人;博士9人,硕士120人;双师型教师258人,骨干教师72人。学校成功申报省级质量工程项目129项,其中:省级重点特色专业6个、省级教学团队4个、省级教学名师6名、省级精品课程14门。"十二•五"期间,共获各级各类科研项目149项,其中:5项,省级20项,厅级33项,院级91项。学校被指定为中国-荷兰FCCD项目的培训中心。向后与韩国国立木浦大学' 顺天大学及泰国教育部职业教育委员会下属的10所院校签署了合作协议,目前已经完成132名学生的交换学习。成功申拫了瑞典国际发展合作署(SIDA )"雅典娜"项目,与瑞典乌德瓦拉职业教育学院进行师生交流活动。先后派老师到日本、荷兰、新加坡、澳大利亚、美国、加拿大、德国、瑞典、瑞士、柬埔寨、緬甸、泰国等学习和深造,建立了友好交流关系。2007-2016年年终就业率均在96%以上,已连续九年荣获云南省教育厅高校毕业生就业工作"先进奖"或"一等奖"称号,2011年荣获全国林业职业院校就业创业工作"先进集体",2013年度分别荣获云南省高校毕业生就业"典型经验高校"及"就业创新奖",2011年和2015年荣获全国涉林职业院校就业创业工作"先进集体。
相关课程
加载更多
QQ咨询
微信咨询