2012-12-25
自由安排
湖南长沙医学院
长沙医学院详细地图
13803923647
课程介绍
长沙医学院2011年全国招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 4929 | 20 | 55 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 50 | 55 | 60 | 35 | 115 | 5 | 20 | 35 | 125 | 3564 | 210 | 10 | 85 | 55 | 125 | 25 | 15 | 15 | 10 | 60 | 5 | 80 | ||
△本科合计 | 4105 | 20 | 50 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 45 | 55 | 60 | 30 | 85 | 5 | 15 | 25 | 95 | 2970 | 170 | 10 | 85 | 35 | 95 | 15 | 15 | 15 | 10 | 40 | 5 | 60 | ||
⊕文理综合合计 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 1438 | 8 | 20 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 18 | 3 | 24 | 12 | 34 | 2 | 6 | 10 | 38 | 986 | 68 | 4 | 34 | 15 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | 2 | 24 | ||
英语 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生物技术 | 19 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
临床医学 | 526 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 432 | 15 | 1 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
医学影像学 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
口腔医学 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
中医学 | 126 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 60 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
针灸推拿学 | 63 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
护理学 | 320 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 240 | 10 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||
药学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
市场营销 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 2267 | 12 | 30 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 15 | 27 | 52 | 36 | 18 | 51 | 3 | 9 | 15 | 57 | 1584 | 102 | 6 | 51 | 20 | 57 | 10 | 10 | 10 | 6 | 24 | 3 | 36 | ||
英语 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
生物技术 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
计算机科学与技术 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
预防医学 | 74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
临床医学 | 764 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 648 | 20 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
医学影像学 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 65 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
医学检验 | 79 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
口腔医学 | 129 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 84 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
中医学 | 167 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 90 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
针灸推拿学 | 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 48 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
护理学 | 467 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 360 | 15 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
药学 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
药物制剂 | 65 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 40 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
工商管理 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 824 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 30 | 594 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
⊕文理综合合计 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 178 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 496 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 10 | 30 | 266 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 147 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 90 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
中医学 | 79 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 36 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
针灸推拿 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
护理 | 117 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 68 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
药学 | 35 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
医学检验技术 | 43 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
显示全部
学校介绍
学校人气度:4015
2011-07-24
共6个
王老师
相关课程
加载更多
热门推荐
新闻资讯
加载更多
QQ咨询
微信咨询