河南学历服务中心
中原工学院成人教育(函授)报名时间及招生简章
一、中原工学院成人函授报名及考试
1、我中心即日起受理报名,交报名辅导费280元/人(送考试复习资料和考前培训课程)。填写报名表1份,交2寸蓝底照片4张,身份证复印件1份,报考高起专、高起本的不需要毕业证,大专报考本科的须交大专毕业证复印件1份,由我中心统一组织到招办办理报名手续。
2、考试科目:专升本:政治、英语、专业基础课
高升专:语文、数学、英语
医学类:政治、英语、医学综合
1.高中起点升专科:具有高中毕业文化程度的人员。
2.高中起点升本科:具有高中毕业文化程度的人员。
3.专科起点升本科:已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自考机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上毕业证书的人员。
中原工学院成人高考教育招生电话:
电话:18039291109(同微信),QQ:1396101606。
报名办法:持报名所需资料直接到学校或校外学习中心(函授站)报名,或通过QQ微信直接网上报名
报名方法2018年河南省成人高招报名实行网上报名。网上报名分考生网上输入报名信息和报名信息现场确认两个阶段。
网上输入报名信息阶段2017年9月中下旬(以河南省招生办公室公布的时间为准),考生访问河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn),登录“河南省成人高校招生考生服务平台”,了解我省成人高校招生相关政策和规定,按照系统的提示和要求,输入个人信息,选择报考层次、学校、科类、专业(只可填报一个学校的其中一个专业志愿)、信息确认点和确认时间,并在网上支付相应的报名考试费和信息采集费。网上报名成功后获取系统给出的准考证号,请考生牢记!
具有本科毕业证报考专升本者;具有专科毕业证报考专科者。只需参加网上报名及现场信息确认,不参加考试,学校直接录取。
四、中原工学院成人教育招生专业目录
专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 外语语种 |
材料成型及控制工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
土木工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
轻化工程 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
铁道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
应用化工技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
矿山机电 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
冶金技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
热能动力设备与应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
制冷与空调技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
建筑工程管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
数控技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
焊接技术及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
电力系统自动化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
汽车运用与维修 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
软件技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
图形图像制作 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
动漫设计与制作 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
嵌入式技术与应用 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
应用电子技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
安全技术管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
服装设计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
机电一体化技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
广播电视技术 | 高职(专科) | 理工类 | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
工商管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
金融管理与实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
保险实务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
会计电算化 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
经济管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
酒店管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
行政管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
环境规划与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
文秘 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
法律事务 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1100元/年 | 英语 |
环境艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
电脑艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
人物形象设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
装潢艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
服装表演 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
摄影 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 1300元/年 | 英语 |
金融学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 1700元/年 | 英语 |
机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 1700元/年 | 英语 |
电气工程及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 | 1700元/年 | 英语 |
市场营销 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 | 1700元/年 | 英语 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
热能与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
建筑环境与设备工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
给水排水工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
纺织工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
广播电视新闻学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
英语 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 1700元/年 | 英语 |
QQ咨询
微信咨询